聯合車站 (華盛頓地鐵)
聯合車站(英語:)位於華盛頓特區,是華盛頓地鐵紅線的車站,地鐵站位在聯合車站的西端,是華盛頓地鐵系統內最繁忙的車站,從2006年5月3日開始,在平常日平均每天有33,000人次的運量[2],有一座島式月台及兩個出口,其中一個通往車站主要部份及麻薩諸塞大道的出口位在月台中段,另一個通往東北1街及主售票大廳的出口位在北端。
聯合車站 Union Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一列紅線列車離開車站 | |||||||||||
| 位置 | 美國 華盛頓特區 東北區第1街701號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 38.897723°N 77.006745°W | ||||||||||
| 车站类别 | |||||||||||
| 管辖机构 | WMATA | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 交通 | 哥倫比亞特區電車:(H街) 喬治城-聯合車站 國會高地-聯合車站 國家廣場 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 自行车停放设施 | 23個架 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | ||||||||||
| 1個島式月台 | |||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | B03 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1976年3月27日 | ||||||||||
| 旧称 | 聯合車站-訪客中心 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 (2017年) | 每日29,197人[1] ▲ 1.15% | ||||||||||
| 服务 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||

月台上依然存在的舊站名:「聯合車站-遊客中心」
本站隨著紅線的開通在1976年3月投入服務,屬於華盛頓地鐵最早啟用的一批車站,最初採用了聯合車站-遊客中心站的站名,但在聯合車站內的國家遊客中心結束之後便改為現名,然而車站內部份指示依然有「聯合車站-遊客中心」的字樣,其他較老的地鐵站也有同樣情形。[3]
正如華盛頓地鐵其他車站一樣,本站同樣採用活像保險櫃內部的拱形牆壁及天花板設計。
車站結構
| G | 街道層 | 出入口、轉乘 |
| M | 夾層 | 單向閘機、售票機、車站詢問處 |
| P 月台層 |
西行 | |
| 島式月台,左側開門 | ||
| 東行 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
