2011年世界羽聯大獎賽
2011年世界羽聯大獎賽,是世界羽聯大獎賽的第五個賽季。
賽程
以下為世界羽聯公布的賽程[1]:
| 賽站 | 賽事 | 場地 | 舉辦城市 | 日期 | 獎金 (美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 結束 | |||||
| 1 | RWE‐Sporthalle | 米尔海姆 | 3月1日 | 3月6日 | $120,000[3] | |
| 2 | St. Jakobshalle | 巴塞尔 | 3月15日 | 3月20日 | $125,000[5] | |
| 3 | Melbourne Sports and Aquatic Centre | 墨尔本 | 4月5日 | 4月10日 | $120,000[7] | |
| 4 | Sultan Abdul Halim Stadium | 亚罗士打 | 5月3日 | 5月8日 | $120,000[9] | |
| 5 | CU Sport Complex | 曼谷 | 6月7日 | 6月12日 | $120,000[11] | |
| 6 | Sports Hall OLYMPIC | 海參崴 | 6月28日 | 7月3日 | $50,000[13] | |
| 7 | Orange County Badminton Club | 洛杉矶 | 7月12日 | 7月16日 | $120,000[15] | |
| 8 | 列治文奧林匹克橢圓速滑館 | 列治文 | 7月19日 | 7月24日 | $50,000[17] | |
| 9 | 潘廷逢體育館 | 胡志明市 | 8月23日 | 8月28日 | $50,000[19] | |
| 10 | 新莊體育館 | 新北市 | 9月6日 | 9月11日 | $200,000[21] | |
| 11 | Gor Bulutangkis Palaran Samarinda | 東加里曼丹省 | 9月27日 | 10月2日 | $120,000[23] | |
| 12 | Topsportcentrum Almere | 阿尔梅勒 | 10月11日 | 10月16日 | $50,000[25] | |
| 13 | Saarlandhalle | 萨尔布吕肯 | 11月1日 | 11月6日 | $120,000[27] | |
| 14 | 金光綜藝館 | 澳門 | 11月29日 | 12月4日 | $200,000[29] | |
| 15 | 和順室內體育館 | 和順郡 | 12月6日 | 12月11日 | $120,000[31] | |
| 16 | Babu Banarasi Das Indoor Stadium | 勒克瑙 | 12月20日 | 12月25日 | $120,000[33] | |
為黃金大獎賽()的賽事
各站決賽成績
德國羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–19, 21–11 | ||
| 女子單打 | 21–13, 15–21, 21–9 | ||
| 男子雙打 | 21–19, 18–21, 21–11 | ||
| 女子雙打 | 21–16, 21–14 | ||
| 混合雙打 | 16–21, 21–16, 21–15 |
瑞士羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 17–21, 21–9, 21–17 | ||
| 女子單打 | 21–13, 21–14 | ||
| 男子雙打 | 21–17, 21–16 | ||
| 女子雙打 | 21–12, 21–13 | ||
| 混合雙打 | 23–21, 21–14 |
澳洲羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–11, 12–21, 21–19 | ||
| 女子單打 | 21–14, 21–9 | ||
| 男子雙打 | 21–17, 21–18 | ||
| 女子雙打 | 21–18, 21–11 | ||
| 混合雙打 | 21–15, 21–9 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–9, 21–19 | ||
| 女子單打 | 13–21, 21–8, 21–14 | ||
| 男子雙打 | 21–16, 21–7 | ||
| 女子雙打 | 21–18, 21–13 | ||
| 混合雙打 | 18–21, 21–15, 21–19 |
泰國羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–8, 21–19 | ||
| 女子單打 | 14–21, 21–14, 21–14 | ||
| 男子雙打 | 24–22, 21–14 | ||
| 女子雙打 | 21–7, 21–8 | ||
| 混合雙打 | 21–10, 23–21 |
俄羅斯羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–18, 21–15 | ||
| 女子單打 | 20–22, 21–15, 23–21 | ||
| 男子雙打 | 21–18, 21–17 | ||
| 女子雙打 | 22–20, 21–18 | ||
| 混合雙打 | 21–18, 21–14 |
美國羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21–17, 21–18 | ||
| 女子單打 | 21–16, 19–21, 21–6 | ||
| 男子雙打 | 21–9, 21–19 | ||
| 女子雙打 | 14–21, 22–20, 21–18 | ||
| 混合雙打 | 21–19, 21–13 |
加拿大羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21-13, 25-23 | ||
| 女子單打 | 21-15, 21-11 | ||
| 男子雙打 | 21-18, 21-16 | ||
| 女子雙打 | 21-13, 23-21 | ||
| 混合雙打 | 21-10, 23-21 |
越南羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21-13, 21-17 | ||
| 女子單打 | 21-18, 16-21, 21-8 | ||
| 男子雙打 | 21-12, 16-21, 21-19 | ||
| 女子雙打 | 23-21, 26-24 | ||
| 混合雙打 | 21-16, 21-13 |
中華台北羽球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21-15, 15-21, 21-17 | ||
| 女子單打 | 22-20, 21-14 | ||
| 男子雙打 | 23-21, 21-17 | ||
| 女子雙打 | 17-21, 21-18 (中途退出) | ||
| 混合雙打 | 24-22, 16-21, 21-17 |
印尼羽毛球黃金大獎賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21-15, 21-17 | ||
| 女子單打 | 19-21, 21-15, 21-17 | ||
| 男子雙打 | 21-13, 21-14 | ||
| 女子雙打 | 19-21, 21-19, 21-18 | ||
| 混合雙打 | 21-19, 1-4 (中途退出) |
荷蘭羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 18-21, 21-15, 21-16 | ||
| 女子單打 | 21-16, 21-17 | ||
| 男子雙打 | 21-19, 19-21, 21-14 | ||
| 女子雙打 | 21-10, 21-16 | ||
| 混合雙打 | 21-17, 24-22 |
碧特博格羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 21-18, 21-10 | ||
| 女子單打 | 21-8, 21-9 | ||
| 男子雙打 | 21-14, 21-16 | ||
| 女子雙打 | 21-8, 21-11 | ||
| 混合雙打 | 21-18, 14-21, 27-25 |
澳門羽毛球公開賽
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 17-21, 21-11, 21-18 | ||
| 女子單打 | 21-14, 21-14 | ||
| 男子雙打 | 21-19, 21-19 | ||
| 女子雙打 | 8-4(中途退出) | ||
| 混合雙打 | 棄權 |
參考資料
- 2011 Grand Prix Tournaments (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-05-12]. (原始内容存档于2017-07-18).(英文)
- YONEX German Open (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-05-12]. (原始内容存档于2017-07-31).(英文)
- WILSON Swiss Open Grand Prix Gold 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-05-12]. (原始内容存档于2017-07-31).(英文)
- YONEX Australian Open (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-05-12]. (原始内容存档于2018-09-28).(英文)
- YONEX-SUNRISE Malaysia Open Grand Prix Gold 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-06-12]. (原始内容存档于2017-10-03).(英文)
- SCG Thailand Open Grand Prix Gold 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-06-13]. (原始内容存档于2017-07-31).(英文)
- Russian Open Grand Prix 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-07-12]. (原始内容存档于2017-07-31).(英文)
- 2011 Yonex/OCBC US Open Grand Prix Gold (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-07-25]. (原始内容存档于2019-01-29).(英文)
- 2011 Yonex Canada Open (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-07-25].(英文)
- YONEX SUNRISE Vietnam Grand Prix Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-09-30]. (原始内容存档于2019-01-29).(英文)
- YONEX Open Chinese Taipei 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-09-30]. (原始内容存档于2019-01-29).(英文)
- Bankaltim Indonesia Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-10-13].(英文)
- YONEX Dutch Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-10-13]. (原始内容存档于2019-01-29).(英文)
- Bitburger Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-10-13]. (原始内容存档于2019-01-29).(英文)
- Kumpoo Macau Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-10-13]. (原始内容存档于2017-07-31).(英文)
- Korea Open 2011 (页面存档备份,存于)(英文)
- . tournamentsoftware.com. [2011-10-13]. (原始内容存档于2018-10-01).(英文)
- Yonex - Sunrise Syed Modi Memorial India Open (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.