2011年世界舉重錦標賽 – 女子48公斤級
女子48公斤級賽事於11月5日至舉行。
| 2011年世界錦表賽 在 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤級 | 48公斤級 | ||||
| 62公斤級 | 53公斤級 | ||||
| 69公斤級 | 58公斤級 | ||||
| 77公斤級 | 63公斤級 | ||||
| 85公斤級 | 69公斤級 | ||||
| 94公斤級 | 75公斤級 | ||||
| 105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
| 105公斤以上級 | |||||
獎牌榜
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 抓舉 | 田源 | 90 kg | Genny Pagliaro | 83 kg | Marzena Karpińska | 82 kg |
| 挺舉 | 田源 | 117 kg | Panida Khamsri | 107 kg | Nurdan Karagöz | 103 kg |
| 總和 | 田源 | 207 kg | Panida Khamsri | 187 kg | Nurdan Karagöz | 183 kg |
紀錄
| 世界紀錄 | 抓舉 | 98 kg | 多明尼加共和國聖多明哥 | 2006年10月1日 | |
| 挺舉 | 121 kg | 土耳其安塔利亞 | 2010年9月17日 | ||
| 總和 | 217 kg | 多明尼加共和國聖多明哥 | 2006年10月1日 |
成績
| 排名 | 運動員 | 組 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 排名 | |||||
| A | 47.76 | 85 | 87 | 90 | 111 | 115 | 117 | 207 | ||||
| A | 47.59 | 80 | 6 | 103 | 104 | 107 | 187 | |||||
| A | 46.91 | 76 | 80 | 4 | 101 | 103 | 183 | |||||
| 4 | A | 47.48 | 80 | 5 | 101 | 103 | 4 | 183 | ||||
| 5 | A | 47.69 | 82 | 98 | 101 | 5 | 183 | |||||
| 6 | A | 47.52 | 72 | 74 | 75 | 7 | 93 | 96 | 7 | 171 | ||
| 7 | B | 48.00 | 75 | 9 | 90 | 96 | 8 | 171 | ||||
| 8 | A | 47.96 | 75 | 8 | 95 | 10 | 170 | |||||
| 9 | B | 47.84 | 68 | 70 | 15 | 90 | 95 | 97 | 6 | 167 | ||
| 10 | C | 47.40 | 70 | 14 | 92 | 9 | 165 | |||||
| 11 | B | 47.60 | 67 | 70 | 73 | 10 | 87 | 90 | 11 | 163 | ||
| 12 | B | 47.61 | 68 | 71 | 12 | 90 | 12 | 161 | ||||
| 13 | B | 47.16 | 67 | 71 | 11 | 87 | 14 | 158 | ||||
| 14 | B | 47.90 | 68 | 71 | 13 | 87 | 15 | 158 | ||||
| 15 | B | 47.63 | 65 | 20 | 83 | 86 | 88 | 13 | 153 | |||
| 16 | B | 47.98 | 68 | 18 | 80 | 85 | 18 | 163 | ||||
| 17 | B | 46.24 | 67 | 69 | 16 | 79 | 82 | 20 | 151 | |||
| 18 | C | 44.33 | 62 | 66 | 19 | 80 | 84 | 19 | 150 | |||
| 19 | C | 46.96 | 65 | 68 | 17 | 80 | 22 | 148 | ||||
| 20 | C | 47.96 | 62 | 23 | 78 | 83 | 86 | 16 | 148 | |||
| 21 | C | 47.95 | 62 | 22 | 83 | 85 | 17 | 147 | ||||
| 22 | C | 47.20 | 62 | 21 | 82 | 21 | 144 | |||||
| 23 | C | 47.80 | 37 | 40 | 25 | 48 | 52 | 24 | 92 | |||
| – | A | 47.94 | 80 | 83 | — | — | ||||||
| – | C | 43.70 | 57 | 60 | 24 | — | — | |||||
| – | C | 47.46 | — | 70 | 75 | 23 | — | |||||
| – | A | 47.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
