2011年世界舉重錦標賽 – 女子75公斤以上級
女子75公斤以上級賽事於11月12日至13日舉行。
| 2011年世界錦表賽 在 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤級 | 48公斤級 | ||||
| 62公斤級 | 53公斤級 | ||||
| 69公斤級 | 58公斤級 | ||||
| 77公斤級 | 63公斤級 | ||||
| 85公斤級 | 69公斤級 | ||||
| 94公斤級 | 75公斤級 | ||||
| 105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
| 105公斤以上級 | |||||
獎牌榜
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 抓舉 | 塔季扬娜·卡希林娜 | 147 kg WR |
周璐璐 | 146 kg | Olha Korobka | 127 kg |
| 挺舉 | 周璐璐 | 182 kg | 塔季扬娜·卡希林娜 | 175 kg | Olha Korobka | 157 kg |
| 總成績 | 周璐璐 | 328 kg WR |
塔季扬娜·卡希林娜 | 322 kg | Olha Korobka | 284 kg |
紀錄
| 世界紀錄 | 抓舉 | 146 kg | 俄羅斯喀山 | 2011年4月17日 | |
| 挺舉 | 187 kg | 朝鮮 (地區)高陽市 | 2009年11月28日 | ||
| 總成績 | 327 kg | 俄羅斯喀山 | 2011年4月17日 |
成績
| 排名 | 運動員 | 組 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 排名 | |||||
| A | 133.66 | 135 | 143 | 146 | 173 | 181 | 182 | 328 | ||||
| A | 98.10 | 140 | 145 | 147 | 175 | 322 | ||||||
| A | 166.60 | 127 | 150 | 157 | — | 284 | ||||||
| 4 | B | 122.88 | 117 | 6 | 151 | 156 | 4 | 273 | ||||
| 5 | A | 87.37 | 115 | 118 | 5 | 145 | 7 | 263 | ||||
| 6 | A | 102.27 | 105 | 110 | 11 | 141 | 147 | 150 | 5 | 260 | ||
| 7 | A | 106.95 | 108 | 111 | 113 | 10 | 140 | 144 | 147 | 6 | 260 | |
| 8 | A | 94.94 | 107 | 112 | 116 | 7 | 138 | 143 | 8 | 259 | ||
| 9 | B | 87.35 | 105 | 110 | 115 | 8 | 137 | 13 | 252 | |||
| 10 | B | 102.24 | 103 | 107 | 13 | 137 | 142 | 10 | 249 | |||
| 11 | B | 118.42 | 105 | 110 | 114 | 9 | 135 | 15 | 249 | |||
| 12 | B | 108.91 | 101 | 103 | 17 | 143 | 9 | 246 | ||||
| 13 | B | 106.95 | 100 | 105 | — | 14 | 130 | 135 | 140 | 11 | 245 | |
| 14 | B | 109.84 | 95 | 98 | 24 | 130 | 140 | 12 | 238 | |||
| 15 | C | 95.35 | 97 | 100 | 103 | 15 | 127 | 131 | 134 | 16 | 237 | |
| 16 | C | 100.07 | 103 | 106 | 109 | 12 | 128 | 20 | 237 | |||
| 17 | B | 100.72 | 100 | 21 | 135 | 14 | 235 | |||||
| 18 | B | 110.13 | 100 | 22 | 125 | 130 | 133 | 17 | 233 | |||
| 19 | C | 101.30 | 102 | 18 | 126 | 130 | 19 | 232 | ||||
| 20 | B | 91.18 | 98 | 23 | 127 | 130 | 18 | 228 | ||||
| 21 | C | 103.07 | 97 | 103 | 16 | 118 | 125 | 22 | 228 | |||
| 22 | C | 99.16 | 94 | 99 | 101 | 20 | 118 | 124 | 23 | 225 | ||
| 23 | C | 124.05 | 88 | 91 | 94 | 25 | 120 | 126 | 21 | 220 | ||
| 24 | C | 92.74 | 81 | 26 | 99 | 110 | 24 | 191 | ||||
| — | A | 90.08 | 125 | — | 4 | — | — | — | — | — | ||
| — | C | 101.79 | 96 | 100 | 102 | 19 | — | — | ||||
| — | A | 128.04 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | C | 75.61 | — | — | — | — | — | — | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
