2012年夏季奧林匹克運動會划船男子八人單槳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子八人單槳項目於2012年7月28日至8月1日在多尼湖舉行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子八人單槳比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 多尼湖 |
| 日期 | 7月28日至8月1日 |
| 参赛选手 | 64位選手,來自8個國家和地區 |
| 冠军成绩 | 5:48.75 |
| 奖牌获得者 | |
賽程表
| 2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月28日 | 10:10 | 預賽 |
| 7月30日 | 09:50 | 複賽 |
| 8月1日 | 10:30 | 決賽B組 |
| 12:30 | 決賽A組 |
比賽成績
預賽
| 晉級至決賽A組 | |
| 進入複賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banks, G James, R James, Miller, Lanzone, Kasprzyk, Cornelius, Newlin, Vlahos | 5:30.72 | ||
| 2 | Loch, Hegerty, 麦肯齐-麦克哈格, Coudraye, Swann, 布思, 瑞安, 珀内尔, Lister | 5:32.43 | ||
| 3 | 布热津斯基, Juszczak, 布尔达, Hojka, Schodowski, 什帕科夫斯基, Aranowski, Hejmej, 特罗扬诺夫斯基 | 5:35.64 | ||
| 4 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 5:38.02 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚当斯基, 库夫纳, 约翰内森, 赖内尔特, 施密特, 米勒, 门尼根, 维尔克, 绍尔 | 5:25.52 | ||
| 2 | 帕特里奇, 福德, 兰斯利, 埃金顿, 斯比希, 瑟尔, 兰格里奇, Louloudis, 希尔 | 5:27.61 | ||
| 3 | Hamburger, 西蒙, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:28.99 | ||
| 4 | 伯根, Csima, 吉布森, 麦凯布, 霍华德, 伯恩斯, 布朗, 克罗瑟斯, 普赖斯 | 5:37.91 |
複賽
| 晉級至決賽A組 |
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里奇, 福德, 兰斯利, 埃金顿, 斯比希, 瑟尔, 兰格里奇, Louloudis, 希尔 | 5:26.85 | ||
| 2 | 伯根, Csima, 吉布森, 麦凯布, 霍华德, 伯恩斯, 布朗, 克罗瑟斯, 普赖斯 | 5:27.41 | ||
| 3 | Hamburger, 西蒙, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:27.98 | ||
| 4 | Loch, Hegerty, 麦肯齐-麦克哈格, Coudraye, Swann, 布思, 瑞安, 珀内尔, Lister | 5:28.67 | ||
| 5 | 布热津斯基, Juszczak, 布尔达, Hojka, Schodowski, 什帕科夫斯基, Aranowski, Hejmej, 特罗扬诺夫斯基 | 5:30.34 | 決賽B組 | |
| 6 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 5:42.19 | 決賽B組 |
B組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布热津斯基, Juszczak, 布尔达, Hojka, Schodowski, 什帕科夫斯基, Aranowski, Hejmej, 特罗扬诺夫斯基 | 5:57.67 | ||
| 2 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 6:07.33 |
A組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 亚当斯基, 库夫纳, 约翰内森, 赖内尔特, 施密特, 米勒, 门尼根, 维尔克, 绍尔 | 5:48.75 | |||
| 伯根, Csima, 吉布森, 麦凯布, 霍华德, 伯恩斯, 布朗, 克罗瑟斯, 普赖斯 | 5:49.98 | |||
| 帕特里奇, 福德, 兰斯利, 埃金顿, 斯比希, 瑟尔, 兰格里奇, Louloudis, 希尔 | 5:51.18 | |||
| 4 | Banks, G James, R James, Miller, Lanzone, Kasprzyk, Cornelius, Newlin, Vlahos | 5:51.48 | ||
| 5 | Hamburger, 西蒙, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:51.72 | ||
| 6 | Loch, Hegerty, 麦肯齐-麦克哈格, Coudraye, Swann, 布思, 瑞安, 珀内尔, Lister | 5:51.87 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
