2012年夏季奧林匹克運動會划船男子單人雙槳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子單人雙槳項目於2012年7月28日至8月3日在多尼湖舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子單人雙槳比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 多尼湖 |
| 日期 | 7月28日至8月3日 |
| 参赛选手 | 33位選手,來自33個國家和地區 |
賽程表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月28日 | 12:30 | 預賽 |
| 7月29日 | 09:50 | 復活賽 |
| 7月31日 | 09:30 | 準決賽 E/F |
| 10:40 | 八強賽 | |
| 8月1日 | 09:30 | 準決賽 C/D |
| 11:20 | 準決賽 | |
| 8月1日 | 09:30 | 準決賽 C/D |
| 11:20 | 準決賽 | |
| 8月3日 | 09:30 | 決賽 F |
| 09:40 | 決賽 E | |
| 09:50 | 決賽 D | |
| 10:00 | 決賽 C | |
| 10:40 | 決賽 B | |
| 12:30 | 決賽 |
比賽成績
預賽
| 晉級至八強賽 | |
| 進入複賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Maeyens | 6:42.52 | 破奧運紀錄 | |
| 2 | Ángel Fournier | 6:46.35 | ||
| 3 | Patrick Loliger Salas | 6:51.78 | ||
| 4 | Sawarn Singh | 6:54.04 | ||
| 5 | Óscar Vásquez | 7:06.33 | ||
| 6 | Mohsen Shadi | 7:27.42 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马塞尔·哈克尔 | 6:43.80 | ||
| 2 | 聖地亞哥·費南德茲 | 6:46.03 | ||
| 3 | 亨里克·斯特凡森 | 6:46.32 | ||
| 4 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 6:46.56 | ||
| 5 | Víctor Aspillaga | 7:13.79 | ||
| 6 | 蘇秀華 | 7:15.91 |
第3組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Karonen | 6:45.42 | ||
| 2 | Aleksandar Aleksandrov | 6:49.81 | ||
| 3 | Mathias Raymond | 6:58.60 | ||
| 4 | Anderson Nocetti | 7:03.78 | ||
| 5 | James Fraser Mackenzie | 7:16.83 | ||
| 6 | Paul Etia Ndoumbe | 7:29.77 |
第4組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 6:49.69 | ||
| 2 | 奥拉夫·蒂夫特 | 7:00.90 | ||
| 3 | Nour El-Din Hassanein | 7:06.17 | ||
| 4 | Roberto López | 7:23.75 | ||
| 5 | Hamadou Djibo Issaka | 8:25.56 |
第5組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾伦·坎贝尔 | 6:47.62 | ||
| 2 | 張亮 | 6:50.71 | ||
| 3 | Michał Słoma | 6:54.58 | ||
| 4 | Kim Dong-Yong | 7:05.24 | ||
| 5 | Vladislav Yakovlev | 7:16.34 |
第6組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁德热·西内克 | 6:53.23 | ||
| 2 | Mario Vekic | 7:02.63 | ||
| 3 | Kenneth Jurkowski | 7:08.49 | ||
| 4 | 汪明輝 | 7:15.77 | ||
| 5 | Aymen Mejri | 7:21.64 |
復活賽
| 晉級至八強賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawarn Singh | 7:00.49 | ||
| 2 | Kim Dong-Yong | 7:03.91 | ||
| 3 | Víctor Aspillaga | 7:10.54 | 準決賽 E/F | |
| 4 | Aymen Mejri | 7:11.94 | 準決賽 E/F | |
| 5 | Paul Etia Ndoumbe | 7:24.15 | 準決賽 E/F |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 7:00.19 | ||
| 2 | Mohsen Shadi | 7:11.55 | ||
| 3 | James Fraser Mackenzie | 7:19.85 | 準決賽 E/F | |
| 4 | Hamadou Djibo Issaka | 8:39.66 | 準決賽 E/F | |
| 5 | 汪明輝 | 船體過輕 | 準決賽 E/F |
第3組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Nocetti | 7:07:17 | ||
| 2 | Óscar Vásquez | 7:09:12 | ||
| 3 | 蘇秀華 | 7:13:75 | 準決賽 E/F | |
| 4 | Vladislav Yakovlev | 7:22:00 | 準決賽 E/F | |
| 5 | Roberto López | 7:27:75 | 準決賽 E/F |
八強賽
| 晉級至準決賽 A/B |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 6:54.86 | ||
| 2 | Tim Maeyens | 6:56.65 | ||
| 3 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 7:00.80 | ||
| 4 | Mario Vekic | 7:05.78 | 準決賽 C/D | |
| 5 | Michał Słoma | 7:21.55 | 準決賽 C/D | |
| 6 | Óscar Vásquez | 7:24.07 | 準決賽 C/D |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾伦·坎贝尔 | 6:52.10 | ||
| 2 | 马塞尔·哈克尔 | 6:54.18 | ||
| 3 | Aleksandar Aleksandrov | 6:56.36 | ||
| 4 | Patrick Loliger Salas | 7:00.20 | 準決賽 C/D | |
| 5 | Kim Dong-Yong | 7:16.22 | 準決賽 C/D | |
| 6 | Anderson Nocetti | 7:17.37 | 準決賽 C/D |
第3組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Karonen | 6:57.06 | ||
| 2 | 聖地亞哥·費南德茲 | 7:01.57 | ||
| 3 | 張亮 | 7:02.03 | ||
| 4 | Sawarn Singh | 7:11.59 | 準決賽 C/D | |
| 5 | Kenneth Jurkowski | 7:18.27 | 準決賽 C/D | |
| 6 | Nour El-Din Hassanein | 7:23.12 | 準決賽 C/D |
第4組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁德热·西内克 | 6:53.32 | ||
| 2 | Ángel Fournier | 6:54.12 | ||
| 3 | 奥拉夫·蒂夫特 | 6:55.36 | ||
| 4 | 亨里克·斯特凡森 | 6:55.95 | 準決賽 C/D | |
| 5 | Mathias Raymond | 7:20.16 | 準決賽 C/D | |
| 6 | Mohsen Shadi | 7:32.72 | 準決賽 C/D |
準決賽 E
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇秀華 | 7:44.20 | 決賽 E | |
| 2 | Víctor Aspillaga | 7:53.76 | 決賽 E | |
| 3 | Roberto López | 7:57.89 | 決賽 E | |
| 4 | Hamadou Djibo Issaka | 9:07.99 | 決賽 F |
準決賽 F
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪明輝 | 7:33.18 | 決賽 E | |
| 2 | Vladislav Yakovlev | 7:33.29 | 決賽 E | |
| 3 | James Fraser Mackenzie | 7:33.81 | 決賽 E | |
| 4 | Paul Etia Ndoumbe | 7:35.48 | 決賽 F | |
| 5 | Aymen Mejri | 7:58.48 | 決賽 F |
準決賽 C
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vekic | 7:33.51 | 決賽 C | |
| 2 | Sawarn Singh | 7:36.25 | 決賽 C | |
| 3 | Mathias Raymond | 7:38.17 | 決賽 C | |
| 4 | Kim Dong-Yong | 7:48.09 | 決賽 D | |
| 5 | Óscar Vásquez | 7:57.36 | 決賽 D | |
| 6 | Mohsen Shadi | 8:20.29 | 決賽 D |
準決賽 D
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨里克·斯特凡森 | 7:29.76 | 決賽 C | |
| 2 | Patrick Loliger Salas | 7:29.82 | 決賽 C | |
| 3 | Michał Słoma | 7:39.00 | 決賽 C | |
| 4 | Nour El-Din Hassanein | 7:44.53 | 決賽 D | |
| 5 | Anderson Nocetti | 7:54.18 | 決賽 D | |
| 6 | Kenneth Jurkowski | 7:56.51 | 決賽 D |
準決賽 A
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 7:18.11 | 決賽 A | |
| 2 | Lassi Karonen | 7:19.77 | 決賽 A | |
| 3 | 马塞尔·哈克尔 | 7:22.07 | 決賽 A | |
| 4 | Ángel Fournier | 7:30.19 | 決賽 B | |
| 5 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 7:31.72 | 決賽 B | |
| 6 | 奥拉夫·蒂夫特 | 7:35.31 | 決賽 B |
準決賽 B
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁德热·西内克 | 7:16.58 | 決賽 A | |
| 2 | 艾伦·坎贝尔 | 7:18.92 | 決賽 A | |
| 3 | Aleksandar Aleksandrov | 7:20.80 | 決賽 A | |
| 4 | 聖地亞哥·費南德茲 | 7:29.68 | 決賽 B | |
| 5 | 張亮 | 7:31.52 | 決賽 B | |
| 6 | Tim Maeyens | 7:39.78 | 決賽 B |
決賽 F
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymen Mejri | 7:33.62 | ||
| 2 | Paul Etia Ndoumbe | 7:46.23 | ||
| 3 | Hamadou Djibo Issaka | 8:53.88 |
決賽 E
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇秀華 | 7:29.35 | ||
| 2 | 汪明輝 | 7:33.28 | ||
| 3 | Víctor Aspillaga | 7:35.88 | ||
| 4 | Vladislav Yakovlev | 7:36.14 | ||
| 5 | Roberto López | 7:41.32 | ||
| 6 | James Fraser Mackenzie | 7:46.49 |
決賽 D
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Nocetti | 7:25.03 | ||
| 2 | Nour El-Din Hassanein | 7:27.19 | ||
| 3 | Kim Dong-Yong | 7:27.94 | ||
| 4 | Mohsen Shadi | 7:31.42 | ||
| 5 | Óscar Vásquez | 7:36.79 | ||
| 6 | Kenneth Jurkowski | DNS |
決賽 C
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨里克·斯特凡森 | 7:19.62 | ||
| 2 | Patrick Loliger Salas | 7:20.10 | ||
| 3 | Mario Vekic | 7:27.60 | ||
| 4 | Sawarn Singh | 7:29.66 | ||
| 5 | Michał Słoma | 7:34.98 | ||
| 6 | Mathias Raymond | 7:36.36 |
決賽 B
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fournier | 7:11.17 | ||
| 2 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 7:15.32 | ||
| 3 | 奥拉夫·蒂夫特 | 7:18.15 | ||
| 4 | 聖地亞哥·費南德茲 | 7:20.40 | ||
| 5 | 張亮 | 7:25.64 | ||
| 6 | Tim Maeyens | 7:27.51 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
