2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子鐵餅比賽
2016年夏季奥林匹克运动会田径男子铁饼比赛于2016年8月12日至13日在巴西里约热内卢阿維蘭熱奧林匹克體育場舉行。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子铁饼比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 阿維蘭熱奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月12日(资格赛) 2016年8月13日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 35位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 68.37米 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
摘要
德国选手罗伯特·哈丁是2012年伦敦奥运该项目冠军得主,同时位列该项目年度排名第三,他的弟弟克里斯托夫·哈丁尽管在2015年世锦赛和2016年欧锦赛上都没能拿到奖牌,但他的世界排名也同样靠前,因此也具备一定实力,波兰选手彼得·马瓦霍夫斯基不仅是2015年世锦赛冠军,还以68米15的成绩位列该项目年度排名第一位。除此之外,比利时选手菲利普·米兰诺夫以及另一名波兰选手Robert Urbanek等也都具备夺牌实力。[2]
在预赛中,罗伯特·哈丁三次试投仅有一次成绩有效,然而62米21的成绩在所有选手中仅位列第15名,他也因此无缘决赛,另外,2012年伦敦奥运该项目银牌得主伊赫桑·哈达迪以及Urbanek也没能顺利过关。而其他水平较高的选手都顺利晋级。[3]
在决赛中,马瓦霍夫斯基第一轮便投出了67米32,暂时领先其他选手,另一名德国选手丹尼尔·亚辛斯基和爱沙尼亚选手Gerd Kanter则暂列第二位和第三位。在第二投中,克里斯托夫·哈丁以66米34的成绩升至第二。一轮过后,马瓦霍夫斯基便以67米55继续巩固者自己的领先优势,而亚辛斯基也同样提升了自己的成绩。在之后的两轮当中,前三名的成绩并没有太大的变化。到了第六次试投时,克里斯托夫·哈丁一举投出68米37的个人最好成绩,反超至第一位,马瓦霍夫斯基尽管也尝试反超,仍然没能重返第一的位置。最终克里斯托夫·哈丁凭借着最后一投的出色发挥获得冠军,马瓦霍夫斯基和亚辛斯基分别收获亚军和季军[4]。[5]
纪录
以下是比赛前的世界纪录、奥运纪录、2016年年度最好成绩以及各大洲纪录:
| 世界纪录 | 74.08米 | 1986年6月6日 | ||
| 奥运纪录 | 69.89米 | 2004年8月23日 | ||
| 2016年年度最好成绩 | 68.15米 | 2016年5月28日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:
| 日期 | 阶段 | 代表团 | 运动员 | 成绩 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月13日 | 决赛 | 克里斯托夫·哈丁 | 68.37米 | WL |
结果
资格赛
晋级规则:资格赛成绩达到65.50米的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。
| 排名 | 小组 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 彼得·马瓦霍夫斯基 | 64.69 | 65.89 | 65.89 | Q | ||
| 2 | A | 卢卡斯·魏斯海丁格 | 63.43 | 65.86 | 65.86 | Q、SB | ||
| 3 | B | 克里斯托夫·哈丁 | x | 64.49 | 65.41 | 65.41 | q | |
| 4 | A | 安德留斯·古德久斯 | 59.50 | x | 65.18 | 65.18 | q、SB | |
| 5 | A | Gerd Kanter | 62.86 | 64.02 | x | 64.02 | q | |
| 6 | B | 梅森·芬利 | 61.52 | 62.55 | 63.68 | 63.68 | q | |
| 7 | B | Axel Härstedt | 63.58 | x | x | 63.58 | q | |
| 8 | B | Apostolos Parellis | 61.60 | 63.35 | 61.74 | 63.35 | q | |
| 9 | B | 克瓦戈·佐尔坦 | 59.83 | 63.34 | 61.57 | 63.34 | q | |
| 10 | B | Martin Kupper | 61.15 | 62.92 | x | 62.92 | q | |
| 11 | A | 丹尼尔·亚辛斯基 | x | 62.83 | 61.30 | 62.83 | q | |
| 12 | B | 菲利普·米兰诺夫 | 62.68 | 62.59 | x | 62.68 | q | |
| 13 | B | Sven Martin Skagestad | 59.69 | 62.45 | x | 62.45 | ||
| 14 | A | 丹尼尔·斯托尔 | 60.78 | x | 62.26 | 62.26 | ||
| 15 | B | 罗伯特·哈丁 | x | x | 62.21 | 62.21 | ||
| 16 | A | Andrew Evans | x | 61.87 | x | 61.87 | ||
| 17 | B | Robert Urbanek | x | 61.76 | 61.53 | 61.76 | ||
| 18 | B | Mauricio Ortega | x | 61.62 | x | 61.62 | ||
| 19 | B | 马修·丹尼 | 60.78 | 61.16 | x | 61.16 | ||
| 20 | A | Benn Harradine | 60.82 | 60.85 | 55.68 | 60.85 | ||
| 21 | B | 居什尼·瓦呂爾·居什納松 | 53.51 | 60.45 | 59.37 | 60.45 | ||
| 22 | A | Jorge Fernández | 59.93 | 60.43 | 60.09 | 60.43 | ||
| 23 | A | Mykyta Nesterenko | 57.87 | 60.28 | 60.31 | 60.31 | ||
| 24 | B | 伊赫桑·哈达迪 | 57.86 | 59.92 | 60.15 | 60.15 | ||
| 25 | B | Frank Casañas | x | 57.81 | 59.96 | 59.96 | ||
| 26 | A | Tavis Bailey | x | 59.81 | 59.25 | 59.81 | ||
| 27 | A | Lois Maikel Martínez | x | 59.42 | x | 59.42 | ||
| 28 | B | Vikas Gowda | 57.59 | 58.99 | 58.70 | 58.99 | ||
| 29 | A | Alex Rose | 57.24 | 56.47 | 54.42 | 57.24 | ||
| 30 | A | Mahmoud Samimi | 56.94 | 55.43 | 56.07 | 56.94 | ||
| 31 | A | Yevgeniy Labutov | 55.54 | 54.02 | 54.82 | 55.54 | ||
| 32 | B | Oleksiy Semenov | 54.69 | 54.59 | 55.35 | 55.35 | ||
| 33 | A | Sultan Mubarak Al-Dawoodi | x | 54.09 | 54.84 | 54.84 | ||
| 34 | A | 费德里克·戴克斯 | x | x | 50.69 | 50.69 | ||
| B | Danijel Furtula | x | x | x | NM | |||
决赛
| 排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯托夫·哈丁 | 62.38 | 66.34 | x | x | 64.77 | 68.37 | 68.37 | PB、WL | ||
| 彼得·马瓦霍夫斯基 | 67.32 | 67.06 | 67.55 | x | 65.51 | 65.38 | 67.55 | |||
| 丹尼尔·亚辛斯基 | 65.77 | 65.01 | 66.08 | 64.83 | 63.31 | 67.05 | 67.05 | |||
| 4 | Martin Kupper | 64.47 | x | 62.88 | x | x | 66.58 | 66.58 | ||
| 5 | Gerd Kanter | 65.10 | 63.01 | 64.45 | 63.73 | x | x | 65.10 | ||
| 6 | 卢卡斯·魏斯海丁格 | 62.14 | 62.44 | 61.81 | x | x | 64.95 | 64.95 | ||
| 7 | 克瓦戈·佐尔坦 | 64.50 | x | 62.98 | x | x | x | 64.50 | ||
| 8 | Apostolos Parellis | 61.00 | 60.82 | 63.72 | x | 63.49 | 62.37 | 63.72 | ||
| 9 | 菲利普·米兰诺夫 | 62.22 | x | x | 未晋级 | 62.22 | ||||
| 10 | Axel Härstedt | 54.77 | 62.12 | x | 未晋级 | 62.12 | ||||
| 11 | 梅森·芬利 | 60.43 | x | 62.05 | 未晋级 | 62.05 | ||||
| 12 | 安德留斯·古德久斯 | 60.66 | 58.89 | x | 未晋级 | 60.66 | ||||
参考
- 全局
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-22 [2017-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-11-16).
- 特定
- . Rio 2016. [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-09-22).
- Morse, Parker. . IAAF. 2016-08-07 [2016-08-12]. (原始内容存档于2016-10-11).
- Morse, Parker. . IAAF. 2016-08-12 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-16).
- . BBC Sport. 2016-08-13 [2017-04-02]. (原始内容存档于2019-02-14).
- Morse, Parker. . IAAF. 2016-08-13 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-14).
