2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子馬拉松比賽
2016年夏季奥林匹克运动会田径男子马拉松比赛于2016年8月21日在巴西里约热内卢薩普卡伊侯爵森巴場举行。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 田径男子马拉松比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 比赛在雨中进行 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 薩普卡伊侯爵森巴場 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月21日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 155位選手,來自80個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:08:44 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比赛在雨中进行,结果2016年年度排名第一的肯尼亚选手埃利乌德·基普乔盖在30至35公里处开始发力,并将优势保持到最后,以2小时8分44秒的成绩夺冠,埃塞俄比亚选手費伊薩·利勒沙以70秒之差屈居亚军,盖伦·鲁普则以2小时10分5秒的个人最好成绩为美国队夺得一枚铜牌,2015年世锦赛该项目冠军得主格爾麥·格赫布雷斯拉塞虽然在后程发力并逐渐提升排名,但仍以59秒之差与奖牌失之交臂。[2][3]
赛前预测
肯尼亚选手埃利乌德·基普乔盖在2016年伦敦马拉松比赛中以2小时3分5秒的成绩成为该项目2016年年度排名第一(截至比赛前),被许多人认为是夺冠大热门,他的同胞史丹利·必沃特尽管没参加过大型赛事,但他在同赛事中跑出的2小时3分51秒的成绩在年度排名中仅次于基普乔盖,也让他受到一定的关注。另外,三名埃塞俄比亚运动员特斯法耶·阿貝拉、雷米·伯哈努以及費伊薩·利勒沙也同样具备竞争力,其中阿貝拉年度排名仅次于基普乔盖和必沃特,同时也是汉堡马拉松赛的冠军,不过他只在世界越野錦標賽中获得过一次团体冠军,尚未积累足够的马拉松大赛经验。[5]
曾在上届奥运获得冠军的乌干达选手史提芬·基普若蒂奇这次也将参赛,他在伦敦奥运之后获得过2013年世锦赛冠军,尽管他在同年的东京马拉松赛中排名第四,但他仍然具备成功卫冕的实力。厄立特里亚选手格爾麥·格赫布雷斯拉塞曾在2015年世锦赛中获得冠军,然而历史上还从未有男子马拉松选手在世锦赛一年之后举办的奥运会上夺冠这一事实也增加了他夺冠的变数。[5]
政治抗议
获得该项目银牌的埃塞俄比亚选手費伊薩·利勒沙在冲过终点线时举起双手并摆出了双手交叉的手势,以声援他的同胞奥罗莫人并抗议埃塞俄比亚政府侵犯人权的行为。在比赛后他称埃塞俄比亚政府正在残害其同胞,他的家人也被关进监狱里,因此他要摆出此手势以示抗议[6],他还称自己可能要前往另一个国家寻求政治庇护,因为他回国后他和家人可能会遭到清算[7]。尽管埃塞俄比亚政府回应称利勒沙回国后将不会受到任何处罚,利勒沙仍然没有和队友一起回国[8]。
纪录
以下为比赛开始之前的世界纪录、奥运纪录以及2016年年度最好成绩:[1]
| 世界纪录 | 2:02:57 | 2014年9月28日 | ||
| 奥运纪录 | 2:06:32 | 2008年8月24日 | ||
| 2016年年度最好成绩 | 2:03:05 | 2016年4月24日 |
结果
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 埃利乌德·基普乔盖 | 2:08:44 | |||
| 費伊薩·利勒沙 | 2:09:54 | |||
| 盖伦·鲁普 | 2:10:05 | PB | ||
| 4 | 格爾麥·格赫布雷斯拉塞 | 2:11:04 | ||
| 5 | 阿尔方斯·辛布 | 2:11:15 | ||
| 6 | Jared Ward | 2:11:30 | PB | |
| 7 | 塔德塞·亚伯拉罕 | 2:11:42 | ||
| 8 | 索羅姆恩·穆泰 | 2:11:49 | SB | |
| 9 | 卡勒姆·霍金斯 | 2:11:52 | ||
| 10 | Eric Gillis | 2:12:29 | ||
| 11 | 阿卜迪·納格耶 | 2:13:01 | ||
| 12 | 穆明·加拉 | 2:13:04 | PB | |
| 13 | 雷米·伯哈努 | 2:13:29 | ||
| 14 | 斯蒂芬·基普罗蒂奇 | 2:13:32 | ||
| 15 | Paulo Roberto Paula | 2:13:56 | SB | |
| 16 | 佐佐木悟 | 2:13:57 | ||
| 17 | Kaan Kigen Özbilen | 2:14:11 | ||
| 18 | Bayron Piedra | 2:14:12 | PB | |
| 19 | Sondre Nordstad Moen | 2:14:17 | ||
| 20 | Oleksandr Sitkovskyy | 2:14:24 | ||
| 21 | 亞曼紐爾·梅索 | 2:14:37 | ||
| 22 | 科恩·纳尔特 | 2:14:53 | ||
| 23 | Reid Coolsaet | 2:14:58 | ||
| 24 | Lusapho April | 2:15:24 | ||
| 25 | Thanackal Gopi | 2:15:25 | PB | |
| 26 | Kheta Ram | 2:15:26 | PB | |
| 27 | 朴哲 | 2:15:27 | ||
| 28 | Evans Kiplagat Barkowet | 2:15:31 | ||
| 29 | 董国建 | 2:15:32 | ||
| 30 | Ihor Olefirenko | 2:15:36 | ||
| 31 | Liam Adams | 2:16:12 | ||
| 32 | Paul Pollock | 2:16:24 | ||
| 33 | Mebrahtom Keflezighi | 2:16:46 | ||
| 34 | Anuradha Indrajith Cooray | 2:17:06 | ||
| 35 | Abdi Hakin Ulad | 2:17:06 | ||
| 36 | 石川末广 | 2:17:08 | ||
| 37 | Marius Ionescu | 2:17:27 | ||
| 38 | Ruggero Pertile | 2:17:30 | ||
| 39 | Artur Kozłowski | 2:17:34 | ||
| 40 | Nicolas Cuestas | 2:17:44 | ||
| 41 | Pardon Ndhlovu | 2:17:48 | ||
| 42 | Víctor Aravena | 2:17:49 | ||
| 43 | Saidi Juma Makula | 2:17:49 | ||
| 44 | Florent Caelen | 2:17:59 | ||
| 45 | Raul Machacuay | 2:18:00 | ||
| 46 | Richer Pérez | 2:18:05 | ||
| 47 | 迈克尔·谢利 | 2:18:06 | ||
| 48 | Ihor Russ | 2:18:19 | ||
| 49 | Carles Castillejo | 2:18:34 | ||
| 50 | Ernesto Andres Zamora | 2:18:36 | PB | |
| 51 | Ercan Muslu | 2:18:40 | ||
| 52 | Cristhian Pacheco | 2:18:41 | ||
| 53 | Mariano Mastromarino | 2:18:44 | ||
| 54 | Daniel Vargas | 2:18:51 | ||
| 55 | Philipp Pflieger | 2:18:56 | ||
| 56 | Willem Van Schuerbeeck | 2:18:56 | SB | |
| 57 | Stefano La Rosa | 2:18:57 | ||
| 58 | Cuthbert Nyasango | 2:18:58 | ||
| 59 | Marilson Dos Santos | 2:19:09 | ||
| 60 | Tewelde Estifanos | 2:19:12 | ||
| 61 | Roman Fosti | 2:19:26 | ||
| 62 | Atef Saad | 2:19:50 | ||
| 63 | Tiidrek Nurme | 2:20:01 | ||
| 64 | Kevin Seaward | 2:20:06 | ||
| 65 | Jesús España | 2:20:08 | ||
| 66 | Raúl Pacheco | 2:20:13 | ||
| 67 | Juan Carlos Trujillo | 2:20:24 | ||
| 68 | Stsiapan Rahautsou | 2:20:34 | ||
| 69 | Mynhardt Mbeumuna Kawanivi | 2:20:45 | SB | |
| 70 | Julian Flügel | 2:20:47 | ||
| 71 | Daviti Kharazishvili | 2:20:47 | ||
| 72 | Rachid Kisri | 2:21:00 | ||
| 73 | 马鲁·特费里 | 2:21:06 | ||
| 74 | Remigijus Kančys | 2:21:10 | ||
| 75 | Christian Kreienbuhl | 2:21:13 | ||
| 76 | Mohamed Hrezi | 2:21:17 | ||
| 77 | Solonei da Silva | 2:22:05 | ||
| 78 | Andres Ruiz | 2:22:09 | ||
| 79 | Jackson Kiprop | 2:22:09 | ||
| 80 | Scott Westcott | 2:22:19 | ||
| 81 | 古尔·马里亚 | 2:22:45 | SB | |
| 82 | Uladzislau Pramau | 2:22:48 | ||
| 83 | Nitendra Singh Rawat | 2:22:52 | ||
| 84 | Miguel Ángel Almachi | 2:23:00 | ||
| 85 | Ilya Tyapkin | 2:23:19 | ||
| 86 | Gabor Jozsa | 2:23:22 | ||
| 87 | Gerald Giraldo | 2:23:48 | ||
| 88 | Luis Ariel Molina | 2:23:55 | ||
| 89 | 约纳斯·金德 | 2:24:08 | ||
| 90 | 多布杰 | 2:24:22 | ||
| 91 | Bat-Ochiryn Ser-Od | 2:24:26 | ||
| 92 | Jordan Chipangama | 2:24:58 | ||
| 93 | 北岛寿典 | 2:25:11 | ||
| 94 | Lebenya Nkoka | 2:25:13 | ||
| 95 | 朱仁学 | 2:25:31 | ||
| 96 | Sibusiso Nzima | 2:25:33 | ||
| 97 | Daniel Estrada | 2:25:33 | ||
| 98 | Ambroise Uwiragiye | 2:25:57 | ||
| 99 | 何盡平 | 2:26:00 | ||
| 100 | Mihail Krassilov | 2:26:11 | ||
| 101 | David Carver | 2:26:16 | ||
| 102 | Mick Clohisey | 2:26:34 | ||
| 103 | 薩迪·哈伊姆 | 2:26:47 | ||
| 104 | Roman Prodius | 2:27:01 | ||
| 105 | Luis Alberto Orta | 2:27:05 | ||
| 106 | Gantulga Dambadarjaa | 2:27:42 | ||
| 107 | Enzo Yanez | 2:27:47 | ||
| 108 | Gaspar Csere | 2:28:03 | ||
| 109 | Martin Esteban Cuestas | 2:28:10 | ||
| 110 | Valdas Dopolskas | 2:28:21 | ||
| 111 | Fabiano Joseph Naasi | 2:28:31 | ||
| 112 | Kamongwa Salukombo Makorobondo | 2:28:54 | ||
| 113 | Derek Hawkins | 2:29:24 | ||
| 114 | 皮埃爾-塞萊斯坦·尼荷蘭貝 | 2:29:38 | ||
| 115 | Hristoforos Merousis | 2:29:39 | ||
| 116 | Anton Kosmac | 2:29:48 | ||
| 117 | José Amado García | 2:30:11 | ||
| 118 | Andjelko Risticevic | 2:30:17 | ||
| 119 | Ricardo Ramos | 2:30:20 | ||
| 120 | Tesama Moogas | 2:30:30 | ||
| 121 | Ageze Guadie | 2:30:45 | ||
| 122 | Rui Pedro Silva | 2:30:52 | ||
| 123 | Segundo Jami | 2:31:07 | ||
| 124 | Diego Colorado | 2:31:20 | ||
| 125 | Bekir Karayel | 2:31:27 | ||
| 126 | Nicolae-Alexandru Soare | 2:31:53 | ||
| 127 | Yared Shegumo | 2:31:54 | ||
| 128 | Mohammad Jafar Moradi | 2:31:58 | ||
| 129 | Byambajav Tseveenravdan | 2:36:14 | ||
| 130 | Son Myeong-jun | 2:36:21 | ||
| 131 | Michael Kalomiris | 2:37:03 | ||
| 132 | Boonthung Srisung | 2:37:46 | ||
| 133 | Ricardo Ribas | 2:38:29 | ||
| 134 | Jorge Castelblanco | 2:39:25 | ||
| 135 | Derlis Ayala | 2:39:40 | ||
| 136 | Federico Bruno | 2:40:05 | ||
| 137 | 沁宗燮 | 2:42:42 | ||
| 138 | 泷崎邦明 | 2:45:55 | ||
| 139 | Methkal Abu Drais | 2:46:18 | ||
| – | Wesley Korir | DNF | ||
| – | 史丹利·必沃特 | DNF | ||
| – | Isaac Korir | DNF | ||
| – | Tsepo Mathibelle | DNF | ||
| – | Wissem Hosni | DNF | ||
| – | Henryk Szost | DNF | ||
| – | Lungile Gongqa | DNF | ||
| – | 哈迪·拉梅切 | DNF | ||
| – | Alemu Bekele | DNF | ||
| – | 亞伯拉罕·尼揚庫魯 | DNF | ||
| – | Wirimai Juwawo | DNF | ||
| – | 特斯法耶·阿貝拉 | DNF | ||
| – | Tsegai Tewelde | DNF | ||
| – | Daniele Meucci | DNF | ||
| – | Andrey Petrov | DNF | ||
| DSQ[註 1] | Abdelmajid El Hissouf |
注释
参考
- 全局
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-22 [2017-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-11-16).
- 特定
- . Rio 2016. [2016-08-21]. (原始内容存档于2016-09-22).
- . BBC Sport. 2016-08-21 [2017-03-15]. (原始内容存档于2017-01-07).
- Jere Longman. . New York Times. 2016-08-20 [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-21).
- . USA Today. 2016-08-21 [2017-03-14]. (原始内容存档于2017-08-29).
- Minshull, Phil. . IAAF. 2016-08-09 [2017-03-14]. (原始内容存档于2016-10-21).
- . BBC News. 2016-08-21 [2016-08-21]. (原始内容存档于2016-08-21).
- Sieff, Kevin. . Washington Post. 2014-08-21 [2016-08-22]. (原始内容存档于2016-08-21).
- . The Guardian. 2016-08-24 [2017-03-14]. (原始内容存档于2017-03-06).
- . . 2017-11-27 [2020-08-20]. (原始内容存档于2018-10-03).
外部链接
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子馬拉松比賽 |

