2016年夏季奧林匹克運動會跳水男子10米高台比賽
2016年夏季奧林匹克運動會跳水比賽的男子10米高台項目於2016年8月19日至8月20日在里約熱內盧瑪麗亞·蓮克水上運動中心舉行。
| 2016年夏季奧林匹克運動會 跳水比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
比賽成績
決賽
以下為各運動員在決賽六輪比賽中的成績[1]:
| 排名 | 國家/運動員 | 動作 | 難度系數 | 每輪成績 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307C | 3.4 | 96.90 | 585.30 | ||
| 407B | 3.5 | 78.75 | |||
| 6245D | 3.6 | 102.60 | |||
| 207B | 3.6 | 93.60 | |||
| 109C | 3.7 | 105.45 | |||
| 5255B | 3.6 | 108.00 | |||
| 207C | 3.3 | 84.15 | 532.70 | ||
| 407C | 3.2 | 81.60 | |||
| 626C | 3.3 | 82.50 | |||
| 109C | 3.7 | 98.05 | |||
| 307C | 3.4 | 95.20 | |||
| 5156B | 3.8 | 91.20 | |||
| 6245D | 3.6 | 88.20 | 525.25 | ||
| 407C | 3.2 | 94.40 | |||
| 307C | 3.4 | 81.60 | |||
| 207B | 3.6 | 90.00 | |||
| 5255B | 3.6 | 102.60 | |||
| 109C | 3.7 | 68.45 |
參考資料
- (英文) (PDF). rio2016.com. [2016-08-21]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
