2016年夏季奧林匹克運動會跳水男子3米彈板比賽
2016年夏季奧林匹克運動會跳水比賽的男子3米彈板項目於2016年8月15日至8月16日在里約熱內盧瑪麗亞·蓮克水上運動中心舉行。
| 2016年夏季奧林匹克運動會 跳水比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
比賽成績
決賽
以下為各運動員在決賽六輪比賽中的成績[1]:
| 排名 | 國家/運動員 | 動作 | 難度系數 | 每輪成績 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 407C | 3.4 | 85.00 | 547.60 | ||
| 5337D | 3.5 | 94.50 | |||
| 307C | 3.5 | 94.50 | |||
| 207C | 3.6 | 90.00 | |||
| 5154B | 3.4 | 86.70 | |||
| 109C | 3.8 | 96.90 | |||
| 5154B | 3.4 | 81.60 | 523.85 | ||
| 307C | 3.5 | 91.00 | |||
| 407C | 3.4 | 90.10 | |||
| 5156B | 3.9 | 76.05 | |||
| 109C | 3.8 | 96.90 | |||
| 207C | 3.6 | 88.20 | |||
| 205B | 3.0 | 63.00 | 498.90 | ||
| 307C | 3.5 | 89.25 | |||
| 5355B | 3.7 | 79.55 | |||
| 407C | 3.4 | 83.30 | |||
| 109C | 3.8 | 98.80 | |||
| 5154B | 3.4 | 85.00 | |||
| 4 | 407C | 3.4 | 81.60 | 481.35 | |
| 5154B | 3.4 | 76.50 | |||
| 5156B | 3.9 | 68.25 | |||
| 207C | 3.6 | 90.00 | |||
| 307C | 3.5 | 70.00 | |||
| 109C | 3.8 | 95.00 | |||
| 5 | 205B | 3.0 | 72.00 | 475.80 | |
| 405B | 3.0 | 75.00 | |||
| 107B | 3.1 | 72.85 | |||
| 5337D | 3.5 | 89.25 | |||
| 307C | 3.5 | 77.00 | |||
| 5156B | 3.9 | 89.70 | |||
| 6 | 407C | 3.4 | 71.40 | 475.10 | |
| 107B | 3.1 | 79.05 | |||
| 307C | 3.5 | 82.25 | |||
| 109C | 3.8 | 93.10 | |||
| 205B | 3.0 | 66.00 | |||
| 5154B | 3.4 | 83.30 |
參考資料
- (英文) (PDF). rio2016.com. [2016-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
