2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人盛裝舞步賽
2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人盛裝舞步賽于2016年8月10日至15日在巴西里约热内卢奥林匹克马术中心举行,共有来自25个国家和地区的60名运动员参加此次比赛。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 馬術個人盛裝舞步比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 奥林匹克马术中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月10日至15日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 60位選手,來自25個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 93.857 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 馬術比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盛裝舞步 | 個人 | 團體 | ||
| 三項賽 | 個人 | 團體 | ||
| 場地障礙賽 | 個人 | 團體 | ||
赛程
以下是此次比赛的赛程:[1]
所有時間為巴西時間(UTC-3)
| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2016年8月10日 | 10:00 | 大奖赛(第一天) |
| 2016年8月11日 | 10:00 | 大奖赛(第二天) |
| 2016年8月12日 | 10:00 | 特大奖赛 |
| 2016年8月15日 | 10:00 | 大奖赛自由式 |
结果
以下是比赛的最终结果:[2]
| 运动员 | 代表团 | 马匹 | 大奖赛分数 | 排名 | 特大奖赛分数 | 排名 | 大奖赛自由式分数 | 排名[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特·杜雅尔丹 | Valegro | 85.071 | 1 Q | 82.983 | 2 Q | 93.857 | ||
| 伊莎贝尔·韦特 | Weihegold Old | 80.643 | 4 Q | 83.711 | 1 Q | 89.071 | ||
| 克里斯蒂娜·布勒林-施普雷埃 | Desperados FRH | 82.257 | 2 Q | 81.401 | 4 Q | 87.142 | ||
| 劳拉·格雷夫斯 | Verdades | 78.071 | 5 Q | 80.644 | 5 Q | 85.196 | 4 | |
| Severo Jurado | Lorenzo | 76.429 | 11 Q | 77.479 | 6 Q | 83.625 | 5 | |
| 多萝特·施奈德 | Showtime FRH | 80.986 | 3 Q | 82.619 | 3 Q | 82.946 | 6 | |
| 卡尔·赫斯特 | Nip Tuck | 75.529 | 15 Q | 76.485 | 9 Q | 82.553 | 7 | |
| Tinne Vilhelmson-Silfvén | Don Aurelio | 76.429 | 11 Q | 77.199 | 7 Q | 81.553 | 8 | |
| Hans Peter Minderhoud | Johnson | 76.957 | 9 Q | 75.224 | 13 Q | 80.571 | 9 | |
| Beatriz Ferrer-Salat | Delgado | 74.829 | 20 Q | 76.863 | 8 Q | 80.161 | 10 | |
| Diederik van Silfhout | Arlando | 75.900 | 13 Q | 76.092 | 11 Q | 79.535 | 11 | |
| 斯特芬·彼得斯 | Legolas 92 | 77.614 | 6 Q | 74.622 | 14 Q | 79.393 | 12 | |
| Cathrine Dufour | Cassidy | 76.657 | 10 Q | 76.050 | 12 Q | 78.143 | 13 | |
| 安娜·卡斯柏札克 | Donnperignon | 73.943 | 23 Q | 74.524 | 15 Q | 76.982 | 14 | |
| 艾莉森·布罗克 | Rosevelt | 72.686 | 25 Q | 73.824 | 19 Q | 76.160 | 15 | |
| Patrik Kittel | Deja | 74.586 | 22 Q | 73.866 | 18 Q | 76.018 | 16 | |
| 菲奥娜·比格伍德 | Orthilia | 77.157 | 8 Q | 74.342 | 16 Q | 76.018 | 17 | |
| Judy Reynolds | Vancouver K | 74.700 | 21 Q | 74.090 | 17 Q | 75.696 | 18 | |
| 森克·罗滕贝格尔 | Cosmo | 77.329 | 7 Q | 76.261 | 10 | |||
| Edward Gal | Voice | 75.271 | 16 Q | 73.655 | 20 | |||
| 斯潘塞·威尔顿 | Super Nova II | 72.686 | 25 Q | 73.613 | 21 | |||
| 凯西·佩里-格拉斯 | Dublet | 75.229 | 17 Q | 73.235 | 22 | |||
| Inessa Merkulova | Mister X | 75.800 | 14 Q | 73.154 | 23 | |||
| Marcela Krinke-Susmelj | Molberg | 72.700 | 24 Q | 72.885 | 24 | |||
| Karen Tebar | Don Luis | 75.029 | 18 Q | 72.773 | 25 | |||
| Agnete Kirk Thinggaard | Jojo AZ | 72.229 | 27 Q | 72.465 | 26 | |||
| Belinda Trussell | Anton | 72.214 | 28 Q | 72.325 | 27 | |||
| Juliette Ramel | Buriel K.H. | 74.943 | 19 Q | 72.045 | 28 | |||
| Mads Hendeliowitz | Jimmie Choo SEQ | 71.771 | 29 Q | 71.681 | 29 | |||
| Anders Dahl | Selten HW | 69.900 | 37 Q | 71.232 | 30 | |||
| Pierre Volla | Badinda Altena | 71.500 | 30 Q | 65.742 | 31 | |||
| Marina Aframeeva | Vosk | 71.343 | 31 | |||||
| Megan Lane | Caravella | 71.286 | 32 | |||||
| Victoria Max-Theurer | Della Cavalleria | 71.129 | 33 | |||||
| Daniel Martin Dockx | Grandioso | 70.829 | 34 | |||||
| Jorinde Verwimp | Tiamo | 70.771 | 35 | |||||
| Lyndal Oatley | Sandro Boy | 70.186 | 36 | |||||
| Claudio Castilla Ruiz | Alcaide | 69.814 | 38 | |||||
| Mary Hanna | Boogie Woogie | 69.643 | 39 | |||||
| Ludovic Henry | After You | 69.214 | 40 | |||||
| Inna Logutenkova | Don Gregorius | 68.943 | 41 | |||||
| Kristy Oatley | Du Soleil | 68.900 | 42 | |||||
| Kim Dong-seon | Bukowski | 68.657 | 43 | |||||
| Julie Brougham | Vom Feinsten | 68.543 | 44 | |||||
| 原田喜市 | Egistar | 68.286 | 45 | |||||
| João Victor Marcari Oliva | Xamã dos Pinhais | 68.071 | 46 | |||||
| Giovana Pass | Zingaro de Lyw | 67.700 | 47 | |||||
| 北井裕子 | Don Lorean | 67.271 | 48 | |||||
| Luiza Almeida | Vendaval | 66.914 | 49 | |||||
| 黑木茜 | Toots | 66.900 | 50 | |||||
| Bernadette Pujals | Rolex | 66.757 | 51 | |||||
| Valentina Truppa | Chablis | 65.971 | 52 | |||||
| Pedro de Almeida | Xaparro do Vouga | 65.714 | 53 | |||||
| Sue Hearn | Remmington | 65.343 | 54 | |||||
| Stéphanie Brieussel | Amorak | 65.114 | 55 | |||||
| Tanya Seymour | Ramoneur 6 | 63.929 | 56 | |||||
| Christian Zimmermann | Aramis 606 | 63.271 | 57 | |||||
| 高桥正直 | Fabriano | 62.986 | 58 | |||||
| Yvonne Losos de Muñiz | Foco Loco W | 61.300 | 59 | |||||
| Adelinde Cornelissen | Parzival | RT[4] |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
