2016年夏季奧林匹克運動會馬術團體三項賽
2016年夏季奧林匹克運動會馬術團體三項賽于2016年8月6日至9日在巴西里约热内卢奥林匹克马术中心举行。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 馬術團體三項比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 奥林匹克马术中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月6日至9日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 51位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 169.00 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 馬術比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盛裝舞步 | 個人 | 團體 | ||
| 三項賽 | 個人 | 團體 | ||
| 場地障礙賽 | 個人 | 團體 | ||
由卡里姆·拉古阿格、蒂博·瓦莱特、马蒂厄·勒穆瓦纳和阿斯捷·尼古拉组成的法国队以169分的总分,时隔十二年再夺该项目冠军[2]。德国队以3.8分之差,与该项目奥运三连冠失之交臂[3]。澳大利亚队则以175.30获得铜牌。[4]
赛程
以下是此次比赛的赛程:[1]
所有時間為巴西時間(UTC-3)
| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2016年8月6日 2016年8月7日 | 10:00 | 盛装舞步赛 |
| 2016年8月8日 | 10:00 | 越野賽 |
| 2016年8月9日 | 10:00 | 場地障礙賽 |
结果
盛装舞步赛后排名
盛装舞步赛于2016年8月6日至7日进行。[5]
| 代表团 | 个人结果 | 队伍总罚分 | 队伍排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 运动员 | 马匹 | 罚分 | |||
| 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 39.50 | 122.00 | 1 | |
| 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 41.60 | |||
| 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 40.90 | |||
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Samourai du Thot | 44.80 | |||
| 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 39.20 | 122.20 | 2 | |
| 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 41.00 | |||
| 阿斯捷·尼古拉 | Piaf De B'Neville | 42.00 | |||
| 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 43.40 | |||
| 克里斯·伯顿 | Santano II | 37.60 | 126.40 | 3 | |
| 沙恩·罗斯 | CP Qualified | 42.50 | |||
| 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 46.30 | |||
| 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 56.80 | |||
| 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 37.00 | 127.70 | 4 | |
| 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 43.90 | |||
| Kitty King | Ceylor L A N | 46.80 | |||
| Gemma Tattersall | Quicklook V | 47.20 | |||
| Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | 135.60 | 5 | |
| Padraig McCarthy | Simon Porloe | 46.80 | |||
| Clare Abbott | Euro Prince | 47.00 | |||
| Mark Kyle | Jemilla | 50.40 | |||
| 马克·托德 | Leonidas II | 44.00 | 137.50 | 6 | |
| Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 46.50 | |||
| Tim Price | Ringwood Sky Boy | 47.00 | |||
| Jonelle Price | Faerie Dianimo | 49.50 | |||
| 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 43.60 | 137.50 | 6 | |
| Clark Montgomery | Loughan Glen | 46.60 | |||
| Lauren Kieffer | Veronica | 47.30 | |||
| Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 47.70 | |||
| Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | 41.90 | 140.90 | 8 | |
| Pietro Roman | Barraduff | 48.20 | |||
| Luca Roman | Castlewoods Jake | 50.80 | |||
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 55.00 | |||
| Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 46.80 | 144.10 | 9 | |
| Carlos Paro | Summon Up the Blood | 47.30 | |||
| Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 50.00 | |||
| Márcio Appel | Iberon Jmen | 57.20 | |||
| Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 45.40 | 144.20 | 10 | |
| Frida Andersen | Herta | 47.90 | |||
| Linda Algotsson | Fairnet | 50.90 | |||
| Ludvig Svennerstål | Aspe | 51.00 | |||
| Tim Lips | Bayro | 46.00 | 146.60 | 11 | |
| Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 46.20 | |||
| Merel Blom | Rumor Has It | 54.40 | |||
| Theo van de Vendel | Zidane | 65.70 | |||
| Kathryn Robinson | Let It Bee | 49.40 | 150.80 | 12 | |
| Rebecca Howard | Riddle Master | 49.40 | |||
| Jessica Phoenix | A Little Romance | 52.00 | |||
| Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 56.50 | |||
| Aleksandr Markov | Kurfürstin | 48.90 | 174.80 | 13 | |
| Andrey Mitin | Gurza | 59.90 | |||
| Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 66.00 | |||
- 注:队伍总罚分仅算入队内表现最好的三名选手的个人罚分。队伍的总分仅算入队内表现最好的三名选手的个人总分。
越野赛后排名
越野赛于2016年8月8日进行。[6]
| 代表团 | 个人结果 | 队伍总罚分 | 队伍排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动员 | 马匹 | 越野赛 罚分 |
总罚分 | |||
| 克里斯·伯顿 | Santano II | 0.00 | 37.60 | 150.30 | 1 | |
| 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 6.80 | 53.10 | |||
| 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 2.80 | 59.60 | |||
| 沙恩·罗斯 | CP Qualified | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| 马克·托德 | Leonidas II | 2.00 | 46.00 | 154.80 | 2 | |
| Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 4.80 | 51.30 | |||
| Jonelle Price | Faerie Dianimo | 8.00 | 57.50 | |||
| Tim Price | Ringwood Sky Boy | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| 阿斯捷·尼古拉 | Piaf De B'Neville | 0.00 | 42.00 | 161.00 | 3 | |
| 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 14.40 | 53.60 | |||
| 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 24.40 | 65.40 | |||
| 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 50.40 | 93.80 | |||
| 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 0.00 | 40.90 | 172.80 | 4 | |
| 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 26.00 | 65.50 | |||
| 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 24.80 | 66.40 | |||
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Samourai du Thot | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Merel Blom | Rumor Has It | 12.00 | 66.40 | 238.60 | 5 | |
| Tim Lips | Bayro | 28.00 | 74.00 | |||
| Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 52.00 | 98.20 | |||
| Theo van de Vendel | Zidane | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Carlos Paro | Summon Up the Blood | 4.00 | 51.30 | 242.90 | 6 | |
| Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 20.00 | 70.00 | |||
| Márcio Appel | Iberon Jmen | 64.40 | 121.60 | |||
| Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 112.00 | 158.80 | |||
| Frida Andersen | Herta | 9.20 | 57.10 | 243.10 | 7 | |
| Ludvig Svennerstål | Aspe | 28.40 | 79.40 | |||
| Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 61.20 | 106.60 | |||
| Linda Algotsson | Fairnet | 109.60 | 160.50 | |||
| 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 30.40 | 67.40 | 252.10 | 8 | |
| 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 40.40 | 84.30 | |||
| Kitty King | Ceylor L A N | 53.60 | 100.40 | |||
| Gemma Tattersall | Quicklook V | 89.60 | 136.80 | |||
| Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 22.80 | 64.60 | 278.40 | 9 | |
| Mark Kyle | Jemilla | 50.80 | 101.20 | |||
| Clare Abbott | Euro Prince | 65.60 | 112.60 | |||
| Padraig McCarthy | Simon Porloe | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Pietro Roman | Barraduff | 20.00 | 68.20 | 296.00 | 10 | |
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 50.40 | 105.40 | |||
| Luca Roman | Castlewoods Jake | 71.60 | 122.40 | |||
| Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Rebecca Howard | Riddle Master | 12.40 | 61.80 | 331.10 | 11 | |
| Jessica Phoenix | A Little Romance | 75.60 | 127.60 | |||
| Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 85.20 | 141.70 | |||
| Kathryn Robinson | Let It Bee | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 3.20 | 46.80 | 1097.70 | 12 | |
| Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 3.20 | 50.90 | |||
| Lauren Kieffer | Veronica | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Clark Montgomery | Loughan Glen | 退赛 | 1000.00 | |||
| Aleksandr Markov | Kurfürstin | 被淘汰 | 1000.00 | 3000.00 | 13 | |
| Andrey Mitin | Gurza | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 弃权 | 1000.00 | |||
- 注:队伍总罚分仅算入队内表现最好的三名选手的个人罚分。队伍的总分仅算入队内表现最好的三名选手的个人总分。
场地障碍赛后排名(最终排名)
以下是最终排名,每个队伍的总分为该队伍表现最好的三名选手个人总分之和。[7]
| 代表团 | 个人结果 | 队伍总分 | 队伍排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动员 | 马匹 | 场地障碍赛罚分 | 总罚分 | |||
| 阿斯捷·尼古拉 | Piaf De B'Neville | 0.00 | 42.00 | 169.00 | ||
| 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 8.00 | 61.60 | |||
| 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 0.00 | 65.40 | |||
| 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 1.00 | 94.80 | |||
| 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 0.00 | 40.90 | 172.80 | ||
| 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 0.00 | 65.50 | |||
| 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 0.00 | 66.40 | |||
| 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Samourai du Thot | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| 克里斯·伯顿 | Santano II | 8.00 | 45.60 | 175.30 | ||
| 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 0.00 | 53.10 | |||
| 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 17.00 | 76.60 | |||
| 沙恩·罗斯 | CP Qualified | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 0.00 | 51.30 | 178.80 | 4 | |
| 马克·托德 | Leonidas II | 16.00 | 62.00 | |||
| Jonelle Price | Faerie Dianimo | 8.00 | 65.50 | |||
| Tim Price | Ringwood Sky Boy | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 0.00 | 67.40 | 252.10 | 5 | |
| 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 0.00 | 84.30 | |||
| Kitty King | Ceylor L A N | 0.00 | 100.40 | |||
| Gemma Tattersall | Quicklook V | 4.00 | 140.80 | |||
| Merel Blom | Rumor Has It | 2.00 | 68.40 | 252.60 | 6 | |
| Tim Lips | Bayro | 8.00 | 82.00 | |||
| Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 4.00 | 102.20 | |||
| Theo van de Vendel | Zidane | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Carlos Paro | Summon Up the Blood | 12.00 | 63.30 | 280.90 | 7 | |
| Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 10.00 | 80.00 | |||
| Márcio Appel | Iberon Jmen | 16.00 | 137.60 | |||
| Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 0.00 | 64.60 | 286.40 | 8 | |
| Mark Kyle | Jemilla | 8.00 | 109.20 | |||
| Clare Abbott | Euro Prince | 0.00 | 112.60 | |||
| Padraig McCarthy | Simon Porloe | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Pietro Roman | Barraduff | 14.00 | 82.20 | 330.00 | 9 | |
| Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 4.00 | 109.40 | |||
| Luca Roman | Castlewoods Jake | 16.00 | 138.40 | |||
| Stefano Brecciaroli | Apollo van de Wendi Kurt Hoeve | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Rebecca Howard | Riddle Master | 0.00 | 61.80 | 339.10 | 10 | |
| Jessica Phoenix | A Little Romance | 4.00 | 131.60 | |||
| Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 4.00 | 145.70 | |||
| Kathryn Robinson | Let It Bee | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Ludvig Svennerstål | Aspe | 8.00 | 87.40 | 364.50 | 11 | |
| Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 6.00 | 112.60 | |||
| Linda Algotsson | Fairnet | 4.00 | 164.50 | |||
| Frida Andersen | Herta | 弃权 | 1000.00 | |||
| 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 1.00 | 47.80 | 1106.70 | 12 | |
| Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 8.00 | 58.90 | |||
| Lauren Kieffer | Veronica | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Clark Montgomery | Loughan Glen | 退赛 | 1000.00 | |||
| Aleksandr Markov | Kurfürstin | 被淘汰 | 1000.00 | 3000.00 | 13 | |
| Andrey Mitin | Gurza | 被淘汰 | 1000.00 | |||
| Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 弃权 | 1000.00 | |||
参考
- . Rio 2016. [2017-06-28]. (原始内容存档于2016-09-11).
- . France Info. 2016-08-09 [2017-06-28]. (原始内容存档于2017-08-15).
- . RP Online. 2016-08-09 [2017-06-28]. (原始内容存档于2016-08-11).
- . Sydney Morning Herald. 2016-08-10 [2017-06-28]. (原始内容存档于2016-11-16).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-07 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-08 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-09 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
