2018年亞洲運動會射箭比賽—女子團體複合弓
2018年亞洲運動會射箭比賽-女子團體複合弓項目於8月22日至8月28日於朋卡諾體育場射箭場舉行 。
| 2018年亞洲運動會 女子團體複合弓比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 朋卡諾體育場射箭場 | |||||||||
| 日期 | 8月22日–8月28日 | |||||||||
| 參賽選手 | 48位運動員,來自13個國家/地區 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018年亞洲運動會 射箭比赛 | |||
|---|---|---|---|
| 複合弓 | |||
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 反曲弓 | |||
| 個人 | 男子 | 女子 | |
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
日程
| 日期 | 時間 | 項目 |
|---|---|---|
| 8月22日星期三 | 09:00 | 排名賽 |
| 8月26日星期日 | 10:00 | 16強賽 |
| 12:25 | 8強賽 | |
| 14:05 | 準決賽 | |
| 8月28日星期二 | 12:20 | 決賽 |
比賽結果
排名賽
| 排名 | 隊伍 | 第一節 | 第二節 | 總分 | 10環數 | 內10環數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | 162 | 69 | |||
| 崔辅珉 | 352 | 349 | 701 | 53 | 29 | |
| Kim Yun-hee | ||||||
| 蘇採元 | 350 | 353 | 703 | 56 | 20 | |
| Song Yun-soo | 350 | 351 | 701 | 53 | 20 | |
| 2 | 2085 | 148 | 57 | |||
| Jyothi Surekha Vennam | 354 | 351 | 705 | 57 | 23 | |
| Madhumita Kumari | 346 | 343 | 689 | 46 | 13 | |
| Muskan Kirar | 350 | 341 | 691 | 45 | 21 | |
| Trisha Deb | ||||||
| 3 | 2085 | 147 | 59 | |||
| 陳麗如 | 345 | 345 | 690 | 46 | 17 | |
| 陳怡瑄 | 354 | 352 | 706 | 58 | 26 | |
| 黃逸柔 | ||||||
| 林明靜 | 346 | 343 | 689 | 43 | 16 | |
| 4 | 2051 | 123 | 49 | |||
| Fereshteh Ghorbani | 346 | 341 | 687 | 40 | 19 | |
| Mino Abedi | 343 | 339 | 682 | 42 | 16 | |
| Parisa Baratchi | 341 | 341 | 682 | 41 | 14 | |
| Raheleh Farsi | ||||||
| 5 | 2049 | 116 | 37 | |||
| Adel Zhexenbinova | 343 | 343 | 686 | 40 | 13 | |
| Diana Makarchuk | 341 | 340 | 681 | 37 | 9 | |
| Nina Dudareva | ||||||
| Viktoriya Lyan | 345 | 337 | 682 | 39 | 15 | |
| 6 | 2043 | 114 | 40 | |||
| 法汀努法蒂哈 | 345 | 349 | 694 | 48 | 19 | |
| 努鲁莎洁拉 | ||||||
| 莎丽塔 | 336 | 341 | 677 | 36 | 11 | |
| 莎查杜 | 335 | 337 | 672 | 30 | 10 | |
| 7 | 2042 | 111 | 40 | |||
| Dellie Threesyadinda | 342 | 241 | 683 | 37 | 13 | |
| Sri Ranti | 340 | 341 | 681 | 38 | 14 | |
| Triya Resky Andriyani | ||||||
| Yurike Nina Bonita Pereira | 341 | 337 | 678 | 36 | 13 | |
| 8 | 2030 | 99 | 28 | |||
| Chau Kieu Oanh | 342 | 336 | 678 | 36 | 10 | |
| Le Phuong Thao | 337 | 339 | 676 | 31 | 10 | |
| Nguyen Thi Nhat Le | 338 | 338 | 676 | 32 | 8 | |
| 9 | 2025 | 103 | 32 | |||
| Kanyavee Maneesombatkul | 342 | 341 | 683 | 41 | 16 | |
| Kodchaporn Pratumsuwan | 340 | 336 | 676 | 32 | 8 | |
| Nareumon Junsook | ||||||
| Suvaporn Anutaraporn | 333 | 333 | 666 | 30 | 8 | |
| 10 | 1997 | 93 | 32 | |||
| Biswas Suma | 329 | 325 | 654 | 26 | 9 | |
| Bonna Akther | 335 | 336 | 671 | 35 | 13 | |
| Roksana Akter | 338 | 334 | 672 | 32 | 10 | |
| 11 | 1997 | 87 | 27 | |||
| Hla Hal San | 328 | 334 | 662 | 25 | 10 | |
| Hlang Su Su | 338 | 329 | 667 | 30 | 6 | |
| Sein Yah Yaw | 334 | 334 | 668 | 32 | 11 | |
| 12 | 1967 | 85 | 20 | |||
| Angelica Lee Jia Hui | ||||||
| Christina Gunawan | 333 | 332 | 665 | 33 | 8 | |
| Contessa Loh | 340 | 345 | 685 | 39 | 11 | |
| Madeleine Ong Xue Li | 305 | 312 | 617 | 13 | 1 | |
| 13 | 1885 | 47 | 17 | |||
| Batdulam Battsegseg | 332 | 306 | 638 | 20 | 8 | |
| Enkhtamir Erdenebat | 317 | 321 | 638 | 16 | 5 | |
| Mungunchimeg Batjargal | 298 | 311 | 609 | 11 | 4 |
淘汰賽
淘汰賽於8月26日舉辦。[2]
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.