2018年亞洲運動會射箭比賽—男子團體複合弓
2018年亞洲運動會射箭比賽-男子團體複合弓項目於8月22日至8月28日於朋卡諾體育場射箭場舉行 。
| 2018年亞洲運動會 男子團體複合弓比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 朋卡諾體育場射箭場 | |||||||||
| 日期 | 8月22日–8月28日 | |||||||||
| 參賽選手 | 57位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018年亞洲運動會 射箭比赛 | |||
|---|---|---|---|
| 複合弓 | |||
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 反曲弓 | |||
| 個人 | 男子 | 女子 | |
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
日程
| 日期 | 時間 | 項目 |
|---|---|---|
| 8月22日星期三 | 14:20 | 排名賽 |
| 8月26日星期日 | 10:50 | 16強賽 |
| 14:55 | 8強賽 | |
| 16:35 | 準決賽 | |
| 8月28日星期二 | 13:10 | 決賽 |
比賽結果
排名賽
| 排名 | 隊伍 | 第一節 | 第二節 | 總分 | 10環數 | 內10環數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2116 | 174 | 73 | |||
| 崔镕熙 | 354 | 355 | 709 | 61 | 28 | |
| Hong Sung-ho | 351 | 356 | 707 | 60 | 19 | |
| 金悰鎬 ▲ | ||||||
| Kim Tae-yoon ▼ | 350 | 350 | 700 | 53 | 26 | |
| 2 | 2087 | 144 | 63 | |||
| Abhishek Verma | 353 | 351 | 704 | 56 | 22 | |
| Aman Saini | 343 | 349 | 692 | 44 | 21 | |
| Rajat Chauhan | 344 | 347 | 691 | 44 | 20 | |
| Sangampreet Singh Bisla | ||||||
| 3 | 2084 | 146 | 70 | |||
| 陳享宣 | ||||||
| 林哲瑋 | 349 | 347 | 696 | 49 | 21 | |
| 林鑫民 | 344 | 344 | 688 | 43 | 20 | |
| 潘宇平 | 350 | 350 | 700 | 54 | 29 | |
| 4 | 2075 | 136 | 56 | |||
| Amir Kazempour | 340 | 349 | 689 | 43 | 17 | |
| Esmaeil Ebadi | 344 | 345 | 689 | 43 | 18 | |
| Majid Gheidi | ||||||
| Nima Mahboubi Matbooe | 350 | 347 | 697 | 50 | 21 | |
| 5 | 2072 | 138 | 47 | |||
| 阿朗阿里夫阿齐尔 | 342 | 338 | 680 | 39 | 13 | |
| 李锦律 | 346 | 341 | 687 | 42 | 16 | |
| 祖尔瓦迪 | 348 | 357 | 705 | 57 | 18 | |
| 祖尔法德里 | ||||||
| 6 | 2069 | 132 | 40 | |||
| Akbarali Karabayev | 349 | 349 | 698 | 51 | 16 | |
| Konstantin Solodovnikov | ||||||
| Pavel Fisher | 345 | 343 | 688 | 42 | 13 | |
| Sergey Khristich | 344 | 339 | 683 | 39 | 11 | |
| 7 | 2063 | 131 | 55 | |||
| Earl Benjamin Yap | 335 | 342 | 677 | 39 | 15 | |
| Joseph Vicencio | 342 | 352 | 694 | 47 | 21 | |
| Paul Marton de la Cruz | 351 | 341 | 692 | 45 | 19 | |
| 8 | 2062 | 130 | 51 | |||
| Indra Prasetyo | ||||||
| Muhammad Rindanto | 339 | 341 | 680 | 38 | 18 | |
| Prima Wisnu Wardhana | 342 | 346 | 688 | 45 | 14 | |
| Yoke Rizaldi Akbar | 348 | 346 | 694 | 47 | 19 | |
| 9 | 2041 | 110 | 34 | |||
| Abul Kashem Mamun | 335 | 341 | 676 | 34 | 12 | |
| Ashim Kumer Das | 347 | 345 | 692 | 44 | 15 | |
| Muhammed Jabed Alam | 334 | 339 | 673 | 32 | 7 | |
| 10 | 2040 | 114 | 45 | |||
| Mai Xuan Duc | 335 | 339 | 674 | 30 | 13 | |
| Nguyen Tien Cuong | 346 | 341 | 687 | 43 | 21 | |
| Nguyen Tuan Thanh | 340 | 339 | 679 | 41 | 11 | |
| 11 | 2034 | 114 | 47 | |||
| Chanchai Pratheepwatanawong | 326 | 336 | 662 | 28 | 11 | |
| Dhansarit Itsarangkun | 344 | 348 | 692 | 46 | 23 | |
| Khwanchai Phohiran | ||||||
| Nitiphum Chatachot | 344 | 336 | 680 | 40 | 13 | |
| 12 | 2032 | 112 | 36 | |||
| Daliya Saidara | 334 | 343 | 677 | 35 | 12 | |
| Khamvarn Vanlivong | 343 | 341 | 684 | 41 | 15 | |
| Lot Outtaliyung | 332 | 339 | 671 | 36 | 9 | |
| 13 | 2028 | 110 | 46 | |||
| Phuntsho Wangdi | 323 | 337 | 660 | 31 | 11 | |
| Tandin Dorji | 342 | 342 | 684 | 40 | 16 | |
| Tansi Peljor | 344 | 340 | 684 | 39 | 19 | |
| 14 | 2027 | 113 | 38 | |||
| Alan Lee | 335 | 343 | 678 | 36 | 12 | |
| Ang Han Teng | 334 | 342 | 676 | 42 | 14 | |
| Goh Jun Hui | ||||||
| Pang Toh Jin | 333 | 340 | 673 | 35 | 12 | |
| 15 | 1977 | 84 | 28 | |||
| Ahmed Abdulla Alabadi | 332 | 326 | 658 | 29 | 11 | |
| Farhan Abdorraboh | 326 | 326 | 652 | 24 | 6 | |
| Israf Khan | 333 | 334 | 667 | 31 | 11 | |
| 16 | 1890 | 66 | 31 | |||
| Aldar Lkhamsuren | 330 | 330 | 660 | 26 | 15 | |
| Enkhtuvshin Dugarjav | 318 | 296 | 614 | 20 | 5 | |
| Shandan Ganzorig | 295 | 321 | 616 | 20 | 11 |
淘汰賽
淘汰賽於8月26日舉辦。[2]
賽程
| 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||
| 1 | |
233 | ||||||||||||||||
| 16 | |
205 | 1 | |
231 | |||||||||||||
| 9 | |
228 | 8 | |
220 | |||||||||||||
| 8 | |
230 | 1 | |
235 | |||||||||||||
| 5 | |
230 | 5 | |
229 | |||||||||||||
| 12 | |
223 | 5 | |
232 | |||||||||||||
| 13 | |
217 | 4 | |
224 | |||||||||||||
| 4 | |
231 | 1 | |
22929* | |||||||||||||
| 3 | |
230 | 2 | |
22929 | |||||||||||||
| 14 | |
224 | 3 | |
232 | |||||||||||||
| 11 | |
222 | 6 | |
227 | |||||||||||||
| 6 | |
227 | 3 | |
227 | 銅牌賽 | ||||||||||||
| 7 | |
227 | 2 | |
230 | |||||||||||||
| 10 | |
218 | 7 | |
226 | 5 | |
225 | ||||||||||
| 15 | |
213 | 2 | |
227 | 3 | |
223 | ||||||||||
| 2 | |
227 | ||||||||||||||||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.