2020年夏季奧林匹克運動會男子100公尺自由式比賽
2020年夏季奧林匹克運動會男子100公尺自由式比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月27日至7月29日在東京水上運動中心舉行[1],來自62個代表團的71名運動員獲得該小項參賽資格[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子100公尺自由式比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 東京水上運動中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年7月27日(預賽) 2021年7月28日(準決賽) 2021年7月29日(決賽) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 71位選手,來自62個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 47.02 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 50米 | 男子 | 女子 | |
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 400米 | 男子 | 女子 | |
| 800米 | 男子 | 女子 | |
| 1500米 | 男子 | 女子 | |
| 仰式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 蛙式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 蝶式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 個人混合式 | |||
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 400米 | 男子 | 女子 | |
| 自由泳接力 | |||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | |
| 4×200米 | 男子 | 女子 | |
| 混合泳接力 | |||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 马拉松游泳 | |||
| 10公里 | 男子 | 女子 | |
美国选手凱勒布·德萊賽爾以47秒02的破奥运纪录成绩夺得该小项冠军,这是他在该届奥运的第二枚金牌。曾获2016年里约奥运该小项冠军的澳大利亚选手凯尔·查默斯以0.06秒之差无缘卫冕。代表俄罗斯奥委会队出赛的克利门特·科列斯尼科夫则以47秒44摘得铜牌,这是他个人第二枚奥运奖牌。[3]
紀錄
賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:
| 世界紀錄 | 46.91 | 2009年7月30日 | [4][5] | ||
| 奧運會紀錄 | 47.05 | 2008年8月13日 | [6] |
以下是比賽期間刷新的紀錄:
| 日期 | 階段 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月29日 | 決賽 | 凱勒布·德萊賽爾 | 47.02 | OR |
比賽結果
預賽
预赛总排名前16的选手晋级半决赛[7]。
| 排名 | 組別 | 泳道 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 托马斯·切孔 | 47.71 | Q | |
| 2 | 9 | 4 | 凱勒布·德萊賽爾 | 47.73 | Q | |
| 3 | 8 | 4 | 凯尔·查默斯 | 47.77 | Q | |
| 4 | 9 | 5 | 亚历山德罗·米雷西 | 47.83 | Q | |
| 5 | 7 | 4 | 克利门特·科列斯尼科夫 | 47.89 | Q | |
| 6 | 7 | 3 | 黃宣優 | 47.97 | Q、NR | |
| 7 | 8 | 5 | 安德烈·米纳科夫 | 48.00 | Q | |
| 8 | 9 | 6 | 达维德·波波维奇 | 48.03 | Q | |
| 9 | 9 | 3 | 内梅特·南多尔 | 48.11 | Q | |
| 10 | 8 | 8 | 尤里·基斯爾 | 48.15 | Q | |
| 11 | 7 | 5 | 扎克·埃波 | 48.16 | Q | |
| 12 | 8 | 3 | 马克西姆·格鲁塞 | 48.25 | Q | |
| 13 | 8 | 2 | Andrej Barna | 48.30 | Q | |
| 14 | 7 | 6 | 约书亚·连多 | 48.34 | Q | |
| 15 | 7 | 2 | 罗曼·米秋科夫 | 48.43 | Q | |
| 16 | 6 | 2 | 雅各布·惠特勒 | 48.44 | Q | |
| 17 | 9 | 7 | 中村克 | 48.48 | ||
| 18 | 7 | 1 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 | 48.50 | ||
| 8 | 6 | 何峻毅 | 48.50 | |||
| 20 | 7 | 8 | Szebasztián Szabó | 48.51 | ||
| 21 | 6 | 7 | 斯坦·派嫩堡 | 48.53 | ||
| 22 | 6 | 6 | 迪伦·卡特 | 48.66 | ||
| 23 | 7 | 7 | 梅迪·梅泰拉 | 48.68 | ||
| 24 | 9 | 1 | 卡梅伦·麦克沃伊 | 48.72 | ||
| 25 | 8 | 1 | Pedro Spajari | 48.74 | ||
| 26 | 6 | 4 | 达米安·维尔林 | 48.83 | ||
| 27 | 6 | 1 | Robin Hanson | 49.07 | ||
| 28 | 5 | 7 | Nikola Miljenić | 49.25 | ||
| 29 | 6 | 8 | Meiron Cheruti | 49.26 | ||
| 30 | 5 | 3 | 阿里·卡拉法拉 | 49.31 | ||
| 5 | 4 | Mikel Schreuders | ||||
| 32 | 6 | 5 | 加布里埃尔·桑托斯 | 49.33 | ||
| 33 | 5 | 6 | Alberto Mestre | 49.44 | ||
| 34 | 4 | 5 | 何甄陶 | 49.49 | ||
| 35 | 9 | 8 | Serhiy Shevtsov | 49.55 | ||
| 36 | 5 | 8 | Luke Gebbie | 49.64 | NR | |
| 37 | 6 | 3 | Oussama Sahnoune | 49.65 | ||
| 38 | 4 | 4 | Artur Barseghyan | 49.78 | NR | |
| 39 | 5 | 5 | 約瑟·斯庫林 | 49.84 | ||
| 40 | 4 | 6 | Nikolas Antoniou | 50.00 | ||
| 41 | 4 | 7 | Khurshidjon Tursunov | 50.14 | ||
| 42 | 4 | 8 | Peter Wetzlar | 50.31 | NR | |
| 43 | 4 | 2 | Samy Boutouil | 50.37 | ||
| 44 | 5 | 1 | Ben Hockin | 50.41 | ||
| 45 | 5 | 2 | Emir Muratović | 50.43 | ||
| 46 | 4 | 3 | Ari-Pekka Liukkonen | 50.48 | ||
| 47 | 3 | 4 | Mokhtar Al-Yamani | 50.52 | NR | |
| 48 | 4 | 1 | Matthew Abeysinghe | 50.62 | ||
| 49 | 3 | 3 | Andrew Chetcuti | 51.47 | ||
| 50 | 3 | 6 | Yousuf Al-Matrooshi | 51.50 | ||
| 51 | 3 | 5 | Stefano Mitchell | 51.64 | ||
| 52 | 3 | 2 | Kledi Kadiu | 51.65 | ||
| 53 | 3 | 1 | Issa Al-Adawi | 51.81 | ||
| 54 | 3 | 7 | Jean Zephir | 51.94 | ||
| 55 | 3 | 8 | Miguel Mena | 51.99 | ||
| 56 | 2 | 4 | Danilo Rosafio | 52.54 | ||
| 57 | 2 | 5 | Jagger Stephens | 52.72 | ||
| 58 | 2 | 6 | Delron Felix | 52.99 | ||
| 59 | 1 | 6 | Alexander Shah | 53.41 | NR | |
| 60 | 2 | 3 | Mathieu Marquet | 53.56 | ||
| 61 | 2 | 2 | Boško Radulović | 53.60 | ||
| 62 | 2 | 7 | Muhammad Haseeb Tariq | 53.81 | ||
| 63 | 2 | 1 | Atuhaire Ambala | 54.23 | ||
| 64 | 1 | 3 | Olt Kondirolli | 54.33 | ||
| 2 | 8 | Belly-Cresus Ganira | NR | |||
| 66 | 1 | 5 | Yazan Al-Bawwab | 54.51 | ||
| 67 | 1 | 4 | Andrew Fowler | 55.23 | ||
| 68 | 1 | 1 | Sangay Tenzin | 57.57 | ||
| 69 | 1 | 2 | Mubal Ibrahim | 58.37 | ||
| 70 | 1 | 7 | Edgar Iro | 1:00.13 | ||
| 8 | 7 | 馬修·理查茲 | DNS |
準決賽
半决赛总排名前8的选手晋级决赛[8]。
| 排名 | 組別 | 泳道 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 克利门特·科列斯尼科夫 | 47.11 | Q、EU | |
| 2 | 1 | 4 | 凱勒布·德萊賽爾 | 47.23 | Q | |
| 3 | 1 | 5 | 亚历山德罗·米雷西 | 47.52 | Q | |
| 4 | 1 | 3 | 黃宣優 | 47.56 | Q、AS | |
| 5 | 1 | 6 | 达维德·波波维奇 | 47.72 | Q | |
| 6 | 2 | 5 | 凯尔·查默斯 | 47.80 | Q | |
| 7 | 2 | 2 | 内梅特·南多尔 | 47.81 | Q、NR | |
| 8 | 1 | 7 | 马克西姆·格鲁塞 | 47.82 | Q | |
| 9 | 2 | 1 | Andrej Barna | 47.94 | NR | |
| 10 | 2 | 6 | 安德烈·米纳科夫 | 48.03 | ||
| 11 | 2 | 7 | 扎克·埃波 | 48.04 | ||
| 12 | 2 | 4 | 托马斯·切孔 | 48.05 | ||
| 13 | 1 | 8 | 雅各布·惠特勒 | 48.11 | ||
| 14 | 1 | 1 | 约书亚·连多 | 48.19 | ||
| 15 | 1 | 2 | 尤里·基斯爾 | 48.31 | ||
| 16 | 2 | 8 | 罗曼·米秋科夫 | 48.53 |
參考資料
- . Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-24 [2021-08-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-02).
- . Swimming World Magazine. 2021-07-28 [2021-12-09]. (原始内容存档于2021-10-15).
- Crouse, Karen. . New York Times. 2009-07-31 [2013-07-10]. (原始内容存档于2014-08-08).
- . ESPN. 2009-12-18 [2013-07-10]. (原始内容存档于2009-12-20).
- Johanson, Simon. . The Sydney Morning Herald. 2008-08-13 [2013-05-13]. (原始内容存档于2008-09-08).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-19).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-19).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-29 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
