2020年夏季奧林匹克運動會男子100公尺蝶式比賽
2020年夏季奥林匹克运动会男子100米蝶泳比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月29日至31日在東京水上運動中心举行[1],共有来自46个代表团的59名运动员获得该小项参赛资格[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子100米蝶泳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 東京水上運動中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年7月29日(预赛) 2021年7月30日(半决赛) 2021年7月31日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 59位選手,來自46個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 49.45 WR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 50米 | 男子 | 女子 | |
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 400米 | 男子 | 女子 | |
| 800米 | 男子 | 女子 | |
| 1500米 | 男子 | 女子 | |
| 仰式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 蛙式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 蝶式 | |||
| 100米 | 男子 | 女子 | |
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 個人混合式 | |||
| 200米 | 男子 | 女子 | |
| 400米 | 男子 | 女子 | |
| 自由泳接力 | |||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | |
| 4×200米 | 男子 | 女子 | |
| 混合泳接力 | |||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 马拉松游泳 | |||
| 10公里 | 男子 | 女子 | |
美国选手凱勒布·德萊賽爾在决赛中以49秒45的成绩打破由自己保持的世界纪录,斩获个人第二枚个人项目奥运金牌[3]。先前获得男子200米蝶泳金牌的匈牙利选手米拉克·克里什托夫以49秒68打破尘封约12之久的欧洲纪录,获得银牌[4]。瑞士选手諾亞·龐蒂以50秒74刷新国家纪录,摘得铜牌,成为历史上第三位获得奥运游泳奖牌的瑞士选手[5]。曾在2016年里约奥运获得该小项金牌的新加坡选手約瑟·斯庫林此次比赛仅排名预赛第44位,无缘卫冕[6]。
纪录
以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录[7]:
| 世界紀錄 | 49.50 | 2019年7月26日 | ||
| 奧運會紀錄 | 50.39 | 2016年8月12日 |
以下是比赛期间刷新的纪录[7]:
| 日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月29日 | 预赛第8组 | 凱勒布·德萊賽爾 | 50.39 | =OR | |
| 2021年7月30日 | 半决赛第1组 | 米拉克·克里什托夫 | 50.31 | OR | |
| 2021年7月30日 | 半决赛第2组 | 凱勒布·德萊賽爾 | 49.71 | OR | |
| 2021年7月31日 | 决赛 | 凱勒布·德萊賽爾 | 49.45 | WR |
比赛结果
预赛
预赛总排名前16的选手晋级半决赛[8]。
| 排名 | 组别 | 泳道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 凱勒布·德萊賽爾 | 50.39 | Q、=OR | |
| 2 | 7 | 4 | 米拉克·克里什托夫 | 50.62 | Q | |
| 3 | 8 | 6 | 雅各布·马耶尔斯基 | 50.97 | Q、NR | |
| 4 | 8 | 5 | 安德烈·米纳科夫 | 51.00 | Q | |
| 5 | 7 | 6 | 諾亞·龐蒂 | 51.24 | Q | |
| 6 | 6 | 5 | Josif Miladinov | 51.28 | Q | |
| 7 | 6 | 7 | Luis Martínez | 51.29 | Q、NR | |
| 8 | 6 | 4 | 马修·坦普尔 | 51.39 | Q | |
| 9 | 7 | 7 | 约书亚·连多 | 51.52 | Q | |
| 10 | 7 | 5 | 梅迪·梅泰拉 | 51.53 | Q | |
| 11 | 5 | 1 | 尼尔斯·科斯坦耶 | 51.54 | Q、NR | |
| 12 | 6 | 3 | 水沼尚辉 | 51.57 | Q | |
| 8 | 2 | 湯姆·席爾茲 | Q | |||
| 14 | 5 | 2 | Youssef Ramadan | 51.67 | Q、NR | |
| 7 | 2 | Szebasztián Szabó | Q | |||
| 16 | 5 | 6 | 孙佳俊 | 51.74 | Q | |
| 17 | 6 | 2 | 費德里科·布迪索 | 51.82 | ||
| 18 | 6 | 6 | 查德·勒克洛 | 51.89 | ||
| 8 | 7 | 米哈伊尔·韦科维谢夫 | ||||
| 20 | 7 | 3 | 川本武史 | 51.93 | ||
| 21 | 5 | 3 | Tomer Frankel | 51.99 | ||
| 22 | 6 | 8 | 帕维尔·科热尼奥夫斯基 | 52.00 | ||
| 23 | 7 | 1 | Marius Kusch | 52.05 | ||
| 24 | 4 | 6 | Santiago Grassi | 52.07 | ||
| 8 | 8 | 雅各布·彼得斯 | ||||
| 26 | 7 | 8 | Vinicius Lanza | 52.08 | ||
| 27 | 3 | 2 | Tomoe Zenimoto Hvas | 52.22 | NR | |
| 28 | 4 | 8 | Louis Croenen | 52.23 | ||
| 29 | 4 | 7 | Antani Ivanov | 52.25 | ||
| 30 | 8 | 1 | 大衛·摩根 | 52.31 | ||
| 31 | 6 | 1 | 桑托·孔多雷利 | 52.32 | ||
| 32 | 5 | 7 | Matthew Sates | 52.34 | ||
| 33 | 3 | 7 | 迪伦·卡特 | 52.36 | NR | |
| 34 | 4 | 4 | 柯正文 | 52.39 | ||
| 35 | 3 | 4 | 王冠閎 | 52.44 | ||
| 4 | 3 | Ümitcan Güreş | ||||
| 37 | 3 | 8 | 沙恩·瑞安 | 52.52 | NR | |
| 4 | 5 | Jan Šefl | ||||
| 5 | 5 | 西蒙·布赫尔 | ||||
| 40 | 3 | 6 | Nikola Miljenić | 52.68 | ||
| 41 | 3 | 1 | Kregor Zirk | 52.82 | ||
| 42 | 5 | 4 | Yauhen Tsurkin | 52.90 | ||
| 43 | 4 | 1 | Matheus Gonche | 53.02 | ||
| 44 | 5 | 8 | 約瑟·斯庫林 | 53.12 | ||
| 45 | 2 | 2 | Abeku Jackson | 53.39 | NR | |
| 46 | 2 | 5 | Sajan Prakash | 53.45 | ||
| 47 | 2 | 4 | Moon Seung-woo | 53.59 | ||
| 48 | 2 | 3 | Abbas Qali | 53.62 | ||
| 49 | 2 | 1 | Steven Aimable | 53.64 | ||
| 50 | 2 | 7 | Navaphat Wongcharoen | 54.36 | ||
| 51 | 2 | 6 | Benjamin Hockin | 54.81 | ||
| 2 | 8 | Davidson Vincent | ||||
| 53 | 3 | 5 | Daniel Martin | 55.09 | ||
| 54 | 1 | 4 | 薩爾瓦多·戈多 | 55.96 | ||
| 55 | 1 | 5 | Yousif Bu Arish | 56.29 | ||
| 1 | 3 | Abdulla Ahmed | DSQ | |||
| 3 | 3 | Ihor Troianovskyi | DNS | |||
| 4 | 2 | Gal Cohen Groumi | ||||
| 8 | 3 | 詹姆斯·蓋伊 |
半决赛
半决赛总排名前8的选手晋级决赛[9]。
| 排名 | 组别 | 泳道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 凱勒布·德萊賽爾 | 49.71 | Q、OR | |
| 2 | 1 | 4 | 米拉克·克里什托夫 | 50.31 | Q | |
| 3 | 2 | 3 | 諾亞·龐蒂 | 50.76 | Q、NR | |
| 4 | 1 | 3 | Josif Miladinov | 51.06 | Q | |
| 5 | 1 | 5 | 安德烈·米纳科夫 | 51.11 | Q | |
| 6 | 1 | 6 | 马修·坦普尔 | 51.12 | Q | |
| 7 | 2 | 5 | 雅各布·马耶尔斯基 | 51.24 | Q | |
| 8 | 2 | 6 | Luis Martínez | 51.30 | Q | |
| 9 | 1 | 2 | 梅迪·梅泰拉 | 51.32 | ||
| 10 | 1 | 7 | 水沼尚辉 | 51.46 | ||
| 11 | 2 | 2 | 约书亚·连多 | 51.50 | ||
| 12 | 2 | 7 | 尼尔斯·科斯坦耶 | 51.80 | ||
| 13 | 1 | 8 | 孙佳俊 | 51.82 | ||
| 14 | 2 | 8 | Szebasztián Szabó | 51.89 | ||
| 15 | 2 | 1 | 湯姆·席爾茲 | 51.99 | ||
| 16 | 1 | 1 | Youssef Ramadan | 52.27 |
参考资料
- . Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-22 [2021-08-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-02).
- . NBC Olympics. 2021-07-30 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-08-01).
- . SwimSwam. 2021-07-30 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-08-07).
- . . 2021-07-31 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-07-31).
- . CNA. 2021-07-29 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-12-10).
- . Tokyo 2020. [2021-08-22]. (原始内容存档于2021-10-08).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-29 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-23).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-23).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2021-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-23).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
