2012年夏季奧林匹克運動會男子100米自由泳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽為第30屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生34面金牌。本條目為男子100米自由泳的比賽結果;賽事於2012年7月31日至8月1日在倫敦水上運動中心中舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自由泳 | ||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | |||
| 背泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蛙泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蝶泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳 | ||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 自由泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 马拉松游泳 | ||||
| 10公里 | 男子 | 女子 | ||
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | 46.91 | 2009年7月30日 | - | ||
| 奧運會紀錄 | 47.05 | 2008年8月13日 | - |
本項比賽並沒有刷新任何世界紀錄及奧運紀錄。
賽事賽果
初賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 內森·阿德里安 | 48.19 | 晉級 | |
| 2 | 6 | 1 | 甘迪恩·洛烏 | 48.29 | 晉級 | |
| 3 | 8 | 2 | 塞巴斯蒂安·沃斯邱林 | 48.37 | 晉級 | |
| 4 | 8 | 4 | 詹姆斯·马格努森 | 48.38 | 晉級 | |
| 5 | 8 | 5 | 布倫特·海登 | 48.53 | 晉級 | |
| 6 | 6 | 7 | 布列特·法拉瑟 | 48.54 | 晉級 | |
| 6 | 7 | 8 | 彼得·帝摩斯 | 48.54 | 晉級 破全國紀錄 | |
| 8 | 6 | 3 | 尼基塔·洛賓采夫 | 58.60 | 晉級 | |
| 9 | 8 | 7 | 卡倫·瓊斯 | 48.61 | 晉級 | |
| 10 | 6 | 4 | 塞薩爾·西埃洛 | 48.67 | 晉級 | |
| 10 | 7 | 7 | 康拉德·科澤尼亞克 | 48.67 | 晉級 | |
| 12 | 7 | 4 | 詹姆斯·羅伯茨 | 48.93 | 晉級 | |
| 12 | 7 | 5 | 扬尼克·阿涅尔 | 48.93 | 晉級 | |
| 14 | 8 | 3 | 法比安·吉羅 | 48.95 | 晉級 | |
| 15 | 7 | 2 | 漢塞·加西亞 | 48.97 | 晉級 | |
| 16 | 8 | 1 | 蕭恩·弗雷澤 | 48.99 | 晉級 | |
| 17 | 5 | 4 | 諾貝爾特·特蘭達非爾 | 49.02 | ||
| 18 | 7 | 6 | 馬可·迪卡利 | 49.03 | ||
| 19 | 6 | 2 | 菲利波·马尼尼 | 49.18 | ||
| 20 | 6 | 8 | 亞當·布朗 | 49.20 | ||
| 21 | 7 | 3 | 格拉梅·摩爾 | 49.29 | ||
| 22 | 8 | 6 | 盧卡·多托 | 49.43 | ||
| 23 | 5 | 2 | 馬丁·維那 | 49.49 | ||
| 24 | 7 | 1 | 尼可拉斯·奧里維拉 | 49.51 | ||
| 25 | 8 | 8 | 史提芬·尼斯特蘭德 | 49.55 | ||
| 26 | 5 | 6 | 大衛·登福特 | 49.60 | ||
| 27 | 4 | 5 | Kemal Arda Gurdal | 49.71 | ||
| 28 | 5 | 7 | 明道加斯·薩道斯卡斯 | 49.78 | ||
| 29 | 5 | 8 | 多米尼克·梅切特里 | 49.95 | ||
| 30 | 4 | 7 | 爾維斯·卡爾尼斯 | 49.96 | ||
| 31 | 5 | 1 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 | 50.08 | ||
| 32 | 4 | 6 | 班傑明·哈金·布魯斯奎提 | 50.12 | ||
| 33 | 4 | 3 | 納比爾·凱巴布 | 50.37 | ||
| 34 | 4 | 4 | Yauhen Tsurkin | 50.53 | ||
| 35 | 4 | 1 | 加百列·麥爾可尼·阿維茲 | 50.68 | ||
| 36 | 4 | 8 | 布蘭頓·懷特赫斯特 | 51.04 | ||
| 37 | 3 | 4 | 希德尼·霍克斯哈 | 51.11 | ||
| 38 | 3 | 2 | 凱文·阿維拉·索托 | 51.44 | ||
| 39 | 3 | 5 | 安德魯·切特科帝 | 51.67 | ||
| 40 | 3 | 3 | 傑馬爾·勒格蘭德 | 51.86 | ||
| 41 | 3 | 7 | 安德魯·路瑟弗德 | 52.57 | ||
| 42 | 3 | 6 | 默罕默德·畢達洋 | 52.93 | ||
| 43 | 2 | 4 | 伊索·辛普森 | 53.26 | ||
| 44 | 3 | 8 | 克里斯多弗·杜也納斯 | 53.37 | ||
| 45 | 3 | 1 | 米科耶爾·科羅揚 | 53.82 | ||
| 46 | 2 | 2 | 謝爾蓋·庫夫亞可夫 | 54.43 | ||
| 47 | 2 | 3 | 保羅·艾萊薩 | 54.87 | ||
| 48 | 2 | 5 | 尼阿爾·羅伯茲 | 55.66 | ||
| 49 | 2 | 1 | 塔米爾·安德烈耶 | 56.37 | ||
| 50 | 2 | 6 | 沙恩·馬魯 | 56.46 | ||
| 51 | 2 | 7 | 亞希爾·努涅茲·孟圭亞 | 57.11 | ||
| 52 | 1 | 4 | 馬馬杜·索馬爾 | 57.32 | ||
| 53 | 1 | 5 | 阿穆·哈山 | 57.53 | ||
| 54 | 2 | 8 | 埃斯拉爾·侯賽因 | 57.86 | ||
| 55 | 1 | 6 | 阿馬爾·加迪雅利 | 1:01.07 | ||
| 56 | 1 | 3 | 班尼·比諾巴吉拉 | 1:04.57 | ||
| - | 4 | 2 | 乔治·博弗尔 | - | 棄權 | |
| - | 5 | 3 | 呂志武 | - | 棄權 | |
| - | 5 | 5 | 科兹马·多米尼克 | - | 棄權 | |
| - | 6 | 6 | 丹尼拉·伊佐托夫 | - | 棄權 |
準決賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 詹姆斯·马格努森 | 47.63 | 晉級 | |
| 2 | 2 | 4 | 內森·阿德里安 | 47.97 | 晉級 | |
| 3 | 2 | 8 | 漢塞·加西亞 | 48.04 | 晉級 | |
| 4 | 2 | 5 | 塞巴斯蒂安·沃斯邱林 | 48.13 | 晉級 | |
| 5 | 1 | 2 | 塞薩爾·西埃洛 | 48.17 | 晉級 | |
| 6 | 2 | 3 | 布倫特·海登 | 48.21 | 晉級 | |
| 7 | 2 | 1 | 扬尼克·阿涅尔 | 48.23 | 晉級 | |
| 8 | 1 | 6 | 尼基塔·洛賓采夫 | 48.38 | 晉級 | |
| 9 | 1 | 4 | 甘迪恩·洛烏 | 48.44 | ||
| 9 | 2 | 7 | 康拉德·科澤尼亞克 | 48.44 | ||
| 11 | 1 | 1 | 法比安·吉罗 | 48.49 | ||
| 12 | 1 | 7 | 詹姆斯·羅伯茨 | 48.57 | ||
| 12 | 2 | 6 | 彼得·帝摩斯 | 48.57 | ||
| 14 | 2 | 2 | 卡倫·瓊斯 | 48.60 | ||
| 15 | 1 | 3 | 布列特·法拉瑟 | 48.92 | ||
| 16 | 1 | 8 | 蕭恩·弗雷澤 | 49.07 |
參考資料
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
