2012年夏季奧林匹克運動會男子200米蛙泳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽為第30屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生34面金牌。本條目為男子200米蛙泳的比賽結果;賽事於2012年7月31日至8月1日在倫敦水上運動中心中舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自由泳 | ||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | |||
| 背泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蛙泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蝶泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳 | ||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 自由泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 马拉松游泳 | ||||
| 10公里 | 男子 | 女子 | ||
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | 2:07.31 | 2009年7月30日 | [1][2] | ||
| 奧運會紀錄 | 2:07.64 | 2008年8月14日 | [3] |
以下是比賽後刷新的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | 2:07.28 | 2012年8月1日 | - | ||
| 奧運會紀錄 | 2:07.28 | 2012年8月1日 | - |
賽事賽果
初賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 久尔陶·达尼埃尔 | 2:08.71 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 6 | 邁克·傑米森 | 2:08.98 | 晉級 破全國紀錄 | |
| 3 | 5 | 3 | 安德魯·威利斯 | 2:09.33 | 晉級 | |
| 4 | 4 | 4 | 立石諒 | 2:09.37 | 晉級 | |
| 5 | 5 | 4 | 北島康介 | 2:09.43 | 晉級 | |
| 6 | 4 | 3 | 克拉克·伯克爾 | 2:09.55 | 晉級 | |
| 7 | 3 | 5 | 斯科特·威爾士 | 2:09.67 | 晉級 | |
| 8 | 5 | 2 | 吉爾德里斯·蒂特尼斯 | 2:10.36 | 晉級 | |
| 9 | 4 | 7 | 維切斯拉夫·辛卡維基 | 2:10.48 | 晉級 | |
| 10 | 3 | 2 | 格倫·斯奈德 | 2:10.55 | 晉級 | |
| 11 | 5 | 5 | 马科·库奇 | 2:10.61 | 晉級 | |
| 12 | 5 | 6 | 洛朗·卡諾 | 2:10.83 | 晉級 | |
| 13 | 2 | 4 | 斯科特·迪金斯 | 2:10.95 | 晉級 | |
| 14 | 4 | 6 | 恩里克·巴爾波沙 | 2:11.05 | 晉級 | |
| 15 | 5 | 7 | 布倫頓·里卡德 | 2:11.41 | 晉級 | |
| 16 | 4 | 5 | 克里斯蒂安·沃姆·莱恩 | 2:11.66 | 晉級 | |
| 17 | 3 | 8 | 马蒂·马茨松 | 2:11.81 | ||
| 18 | 5 | 1 | 倫納特·斯特克倫博格 | 2:12.02 | ||
| 19 | 4 | 2 | 達利斯·塞德拉 | 2:12.05 | ||
| 20 | 4 | 1 | 阿科斯·莫納爾 | 2:12.42 | ||
| 21 | 2 | 5 | 斯瓦沃米爾·寇茲可 | 2:12.51 | ||
| 22 | 3 | 1 | 伊格爾·博里西克 | 2:12.61 | ||
| 23 | 2 | 2 | 托馬斯·克羅巴克尼克 | 2:13.40 | ||
| 24 | 4 | 8 | 亞尼克·卡瑟 | 2:13.49 | ||
| 25 | 3 | 7 | 崔圭雄 | 2:13.57 | ||
| 26 | 2 | 3 | 基里斯汀安·艾斯丘列·沃伊特 | 2:14.16 | ||
| 27 | 3 | 3 | 帕納吉歐帝斯·薩米里迪斯 | 2:14.82 | ||
| 28 | 1 | 4 | 伊拉克利·巴克瓦茲 | 2:15.86 | ||
| 29 | 2 | 7 | Hunor Mate | 2:15.98 | ||
| 30 | 2 | 6 | Nuttapong Ketin | 2:16.07 | ||
| 31 | 2 | 1 | Jakob Johann Sveinsson | 2:16.72 | ||
| 32 | 1 | 5 | 迪米崔·阿列叁卓 | 2:17.92 | ||
| 33 | 5 | 8 | 陳程 | 2:19.83 | ||
| - | 1 | 3 | 斯拉維那·拉曼那索亞 | - | 取消資格 |
準決賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 邁克·傑米森 | 2:08.20 | 晉級 破全國紀錄 | |
| 2 | 2 | 4 | 久尔陶·达尼埃尔 | 2:08.32 | 晉級 | |
| 3 | 2 | 5 | 安德魯·威利斯 | 2:08.47 | 晉級 | |
| 4 | 2 | 6 | 斯科特·威爾士 | 2:08.99 | 晉級 | |
| 5 | 2 | 3 | 北島康介 | 2:09.03 | 晉級 | |
| 6 | 1 | 3 | 克拉克·伯克爾 | 2:09.11 | 晉級 | |
| 7 | 1 | 5 | 立石諒 | 2:09.13 | 晉級 | |
| 8 | 2 | 8 | 布倫頓·里卡德 | 2:09.31 | 晉級 | |
| 9 | 1 | 1 | 恩里克·巴爾波沙 | 2:09.77 | ||
| 10 | 2 | 2 | 維切斯拉夫·辛卡維基 | 2:09.90 | ||
| 11 | 1 | 6 | 吉爾德里斯·蒂特尼斯 | 2:09.95 | ||
| 12 | 1 | 8 | 克里斯蒂安·沃姆·莱恩 | 2:10.50 | ||
| 13 | 2 | 7 | 马科·库奇 | 2:10.73 | ||
| 14 | 1 | 2 | 格倫·斯奈德 | 2:11.14 | ||
| 15 | 1 | 7 | 洛朗·卡諾 | 2:11.17 | ||
| 16 | 2 | 1 | 斯科特·迪金斯 | 2:11.71 |
參考資料
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
