2012年夏季奧林匹克運動會男子400米混合泳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會男子400米混合泳比賽為2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽的其中一項競賽項目,賽事於2012年7月28日在倫敦水上運動中心中舉行。最終美國選手瑞安·洛赫特以4分05秒18的成績獲得金牌,為美國取得倫敦奧運首面金牌,巴西選手蒂亞戈·佩雷拉及日本選手荻野公介獲得銀牌及銅牌。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子400米混合泳賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 倫敦水上運動中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2012年7月28日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 37位選手,來自29個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 4:05.18 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自由泳 | ||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | |||
| 背泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蛙泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蝶泳 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳 | ||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 自由泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 马拉松游泳 | ||||
| 10公里 | 男子 | 女子 | ||
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | 4:03.84 | 2008年8月10日 | [1][2] | ||
| 奧運會紀錄 | 4:03.84 | 2008年8月10日 | - |
本項比賽並沒有刷新任何世界紀錄及奧運紀錄。
賽事賽果
初賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 荻野公介 | 4:10.01 | 晉級 破亞洲紀錄 | |
| 2 | 5 | 2 | 查德·勒克洛 | 4:12.24 | 晉級 | |
| 3 | 5 | 4 | 瑞安·洛赫特 | 4:12.35 | 晉級 | |
| 4 | 3 | 6 | 蒂亞戈·佩雷拉 | 4:12.39 | 晉級 | |
| 5 | 5 | 3 | 托馬斯·弗雷澤·福爾摩斯 | 4:12.66 | 晉級 | |
| 6 | 5 | 6 | 卢卡·马林 | 4:13.02 | 晉級 | |
| 7 | 5 | 5 | 堀畑裕也 | 4:13.09 | 晉級 | |
| 8 | 4 | 4 | 迈克尔·菲尔普斯 | 4:13.33 | 晉級 | |
| 9 | 4 | 5 | 切赫·拉斯洛 | 4:13.40 | ||
| 10 | 3 | 1 | Gal Nevo | 4:14.77 | ||
| 11 | 4 | 2 | 亞尼克·列赫兹 | 4:15.41 | ||
| 12 | 3 | 3 | 杨之贤 | 4:15.45 | ||
| 13 | 4 | 6 | Roberto Pavoni | 4:15.56 | ||
| 14 | 4 | 3 | 王铖湘 | 4:15.57 | ||
| 15 | 4 | 1 | Maksym Shemberev | 4:16.63 | ||
| 16 | 2 | 4 | Ward Bauwens | 4:16.71 | ||
| 17 | 4 | 7 | Ioannis Drymonakos | 4:17.04 | ||
| 18 | 2 | 6 | Raphael Stacchiotti | 4:17.20 | ||
| 19 | 5 | 1 | Riaan Schoeman | 4:17.22 | ||
| 20 | 5 | 7 | 费德里科·图里尼 | 4:17.22 | ||
| 21 | 3 | 7 | Alexander Tikhonov | 4:18.12 | ||
| 22 | 3 | 5 | 維拉斯托·大衛 | 4:18.31 | ||
| 23 | 4 | 8 | Alec Page | 4:19.17 | ||
| 24 | 3 | 2 | Joe Roebuck | 4:20.24 | ||
| 25 | 1 | 5 | Bradley Ally | 4:21.32 | ||
| 26 | 2 | 2 | Yury Suvorau | 4:23.06 | ||
| 27 | 2 | 5 | Diogo Carvalho | 4:23.06 | ||
| 28 | 2 | 3 | 鄭元溶 | 4:23.12 | ||
| 29 | 2 | 1 | Esteban Enderica Salgado | 4:24.32 | 破全國紀錄 | |
| 30 | 2 | 8 | 佩德洛·皮諾德斯 | 4:24.69 | ||
| 31 | 1 | 4 | 安東·斯溫·麥基 | 4:25.06 | ||
| 32 | 5 | 8 | 丹尼爾·特倫特爾 | 4:25.76 | ||
| 33 | 2 | 7 | 柯正文 | 4:26.81 | ||
| 34 | 1 | 6 | Marko Blazhevski | 4:32.38 | ||
| 35 | 1 | 3 | Rafael Alfaro | 4:35.80 | ||
| 36 | 1 | 2 | Ahmed Ghithe G Atari | 5:21.30 | ||
| - | 3 | 8 | Taki Mrabet | - | 取消資格 |
參考資料
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
