2016年夏季奧林匹克運動會男子單人愛斯基摩艇輕艇激流比賽
2016年夏季奧林匹克運動會男子單人愛斯基摩艇輕艇激流比賽在8月7日及10日於里約熱內盧奧運白水體育場舉行。

輕艇激流預賽標竿位置,8月7日及8日

輕艇激流準決賽及決賽標竿位置,8月9日至11日
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子單人愛斯基摩艇輕艇激流比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 奧運白水體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 8月7日、10日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 21位選手,來自21個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
比賽結果
預賽
| 名次 | 選手 | 第一輪成績(秒) | 第二輪成績(秒) | 最佳成績(秒) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | |||
| 1 | 86.85 | 0 | 86.85 | 88.74 | 2 | 90.74 | 86.85 | |
| 2 | 85.89 | 50 | 135.89 | 86.95 | 0 | 86.95 | 86.95 | |
| 3 | 88.33 | 2 | 90.33 | 87.31 | 0 | 87.31 | 87.31 | |
| 4 | 89.16 | 0 | 89.16 | 85.85 | 2 | 87.85 | 87.85 | |
| 5 | 86.48 | 2 | 88.48 | 88.61 | 2 | 90.61 | 88.48 | |
| 6 | 96.72 | 0 | 96.72 | 88.57 | 0 | 88.57 | 88.57 | |
| 7 | 86.71 | 2 | 88.71 | 101.18 | 0 | 101.18 | 88.71 | |
| 8 | 88.91 | 0 | 88.91 | 90.86 | 0 | 90.86 | 88.91 | |
| 9 | 89.13 | 0 | 89.13 | 88.94 | 0 | 88.94 | 88.94 | |
| 10 | 92.96 | 0 | 92.96 | 90.13 | 0 | 90.13 | 90.13 | |
| 11 | 93.12 | 2 | 95.12 | 90.70 | 0 | 90.70 | 90.70 | |
| 12 | 89.11 | 2 | 91.11 | 94.88 | 2 | 96.88 | 91.11 | |
| 13 | 90.37 | 2 | 92.37 | 91.43 | 0 | 91.43 | 91.43 | |
| 14 | 90.23 | 2 | 92.23 | 92.08 | 6 | 98.08 | 92.23 | |
| 15 | 91.29 | 2 | 93.29 | 91.89 | 2 | 93.89 | 93.29 | |
| 16 | 99.66 | 6 | 105.66 | 93.47 | 0 | 93.47 | 93.47 | |
| 17 | 92.30 | 2 | 94.30 | 88.72 | 50 | 138.72 | 94.30 | |
| 18 | 90.73 | 6 | 96.73 | 92.44 | 2 | 94.44 | 94.44 | |
| 19 | 98.62 | 2 | 100.62 | 97.34 | 4 | 101.34 | 100.62 | |
| 20 | 105.49 | 2 | 107.49 | 102.59 | 2 | 104.59 | 104.59 | |
| 21 | 99.18 | 6 | 105.18 | 123.64 | 2 | 125.64 | 105.18 | |
準決賽
| 名次 | 選手 | 成績(秒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | ||
| 1 | 88.84 | 0 | 88.84 | |
| 2 | 90.62 | 0 | 90.62 | |
| 3 | 90.67 | 0 | 90.67 | |
| 4 | 91.01 | 0 | 91.01 | |
| 5 | 91.47 | 0 | 91.47 | |
| 6 | 91.87 | 0 | 81.87 | |
| 7 | 92.43 | 0 | 92.43 | |
| 8 | 94.59 | 0 | 94.59 | |
| 9 | 93.59 | 2 | 95.59 | |
| 10 | 93.68 | 2 | 95.68 | |
| 11 | 97.19 | 0 | 97.19 | |
| 12 | 95.87 | 2 | 97.87 | |
| 13 | 96.25 | 4 | 100.25 | |
| 14 | 93.00 | 52 | 145.00 | |
| 15 | 102.77 | 54 | 156.77 | |
決賽
| 名次 | 選手 | 成績(秒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | ||
| 88.53 | 0 | 88.53 | ||
| 88.70 | 0 | 88.70 | ||
| 86.99 | 2 | 88.99 | ||
| 4 | 89.02 | 0 | 89.02 | |
| 5 | 89.43 | 0 | 89.43 | |
| 6 | 91.54 | 0 | 91.54 | |
| 7 | 91.77 | 0 | 91.77 | |
| 8 | 90.55 | 2 | 92.55 | |
| 9 | 90.62 | 2 | 92.62 | |
| 10 | 93.07 | 0 | 93.07 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)