2016年夏季奧林匹克運動會男子雙人加拿大式艇輕艇激流比賽
2016年夏季奧林匹克運動會男子雙人加拿大式艇輕艇激流比賽在8月8日及11日於里約熱內盧奧運白水體育場舉行。

輕艇激流預賽標竿位置,8月7日及8日

輕艇激流準決賽及決賽標竿位置,8月9日至11日
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子雙人加拿大式艇輕艇激流比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 奧運白水體育場 |
| 日期 | 8月8日、11日 |
| 参赛选手 | 24位選手,來自12個國家和地區 |
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
比賽結果
預賽
| 名次 | 選手 | 第一輪成績(秒) | 第二輪成績(秒) | 最佳成績(秒) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | |||
| 1 | 100.89 | 0 | 100.89 | 98.00 | 8 | 106.00 | 100.89 | |
| 2 | 101.35 | 2 | 103.35 | 102.43 | 0 | 102.43 | 102.43 | |
| 3 | 103.27 | 0 | 103.27 | 沒有開始比賽 | 103.27 | |||
| 4 | 104.32 | 0 | 104.32 | 99.43 | 4 | 103.43 | 103.43 | |
| 5 | 103.43 | 0 | 103.43 | 110.35 | 4 | 114.35 | 103.43 | |
| 6 | 105.21 | 0 | 105.21 | 111.41 | 2 | 113.41 | 105.21 | |
| 7 | 105.71 | 2 | 107.71 | 104.14 | 2 | 106.14 | 106.14 | |
| 8 | 113.26 | 54 | 167.26 | 107.39 | 0 | 107.39 | 107.39 | |
| 9 | 104.47 | 54 | 158.47 | 108.56 | 2 | 110.56 | 110.56 | |
| 10 | 108.33 | 4 | 112.33 | 111.19 | 6 | 117.19 | 112.33 | |
| 11 | 113.36 | 2 | 115.36 | 107.68 | 52 | 159.68 | 115.36 | |
| 12 | 110.04 | 12 | 122.04 | 113.04 | 6 | 119.04 | 119.04 | |
準決賽
| 名次 | 選手 | 成績(秒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | ||
| 1 | 107.93 | 0 | 107.93 | |
| 2 | 104.09 | 4 | 108.09 | |
| 3 | 107.60 | 2 | 109.60 | |
| 4 | 110.17 | 0 | 110.17 | |
| 5 | 106.19 | 4 | 110.19 | |
| 6 | 106.42 | 4 | 110.42 | |
| 7 | 107.14 | 4 | 111.14 | |
| 8 | 106.39 | 6 | 112.39 | |
| 9 | 111.40 | 4 | 115.40 | |
| 10 | 114.26 | 2 | 116.26 | |
| 11 | 110.49 | 6 | 116.49 | |
決賽
| 名次 | 選手 | 成績(秒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 完成時間 | 懲罰性加時 | 合共時間 | ||
| 101.58 | 0 | 101.58 | ||
| 102.01 | 0 | 102.01 | ||
| 103.25 | 0 | 103.24 | ||
| 4 | 103.58 | 0 | 103.58 | |
| 5 | 104.97 | 0 | 104.97 | |
| 6 | 106.70 | 0 | 106.70 | |
| 7 | 105.73 | 2 | 107.73 | |
| 8 | 104.35 | 4 | 108.35 | |
| 9 | 111.52 | 0 | 111.52 | |
| 10 | 111.85 | 6 | 117.85' | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)