2016年夏季奧林匹克運動會輕艇男子200公尺單人加拿大式艇比賽
2016年夏季奧林匹克運動會輕艇男子200公尺單人加拿大式艇比賽于2016年8月17日至18日在巴西里约热内卢羅德里戈·弗雷塔斯潟湖举行。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 輕艇男子200公尺單人加拿大式艇比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 罗德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月17日至18日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 25位選手,來自25個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 39.279 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
乌克兰选手Yuriy Cheban在决赛中以39秒279的成绩打破奥运纪录,成功实现在该项目上的卫冕[2]。阿塞拜疆选手瓦连京·杰米亚年科以大约0.2秒之差屈居亚军,东道主选手伊萨基亚斯·凯罗斯则获得季军,这是他的个人第二枚奥运奖牌。[3]
比赛形式
此次比赛分为预赛、半决赛和决赛。预赛中每组前五名的选手以及所有四名小组排名第六的选手当中最快的选手晋级半决赛,半决赛中每组前两名选手以及所有第三名选手中时间最快的两名选手晋级A组决赛,而未晋级A组决赛选手中的前八名选手将晋级B组决赛。[4]
结果
第1组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿方索·贝纳维德斯 | 40.610 | SF | |
| 2 | Oleg Tarnovschi | 40.852 | SF | |
| 3 | Yuriy Cheban | 41.220 | SF | |
| 4 | Zaza Nadiradze | 41.423 | SF | |
| 5 | 李强 | 41.456 | SF | |
| 6 | Tomasz Kaczor | 42.450 | ||
| 7 | Khaled Houcine | 42.499 |
第2组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Simart | 40.415 | SF | |
| 2 | 伊萨基亚斯·凯罗斯 | 40.522 | SF | |
| 3 | Hélder Silva | 40.578 | SF | |
| 4 | 马克·奥尔德肖 | 40.972 | SF | |
| 5 | Dagnis Iļjins | 44.125 | SF | |
| 6 | Joaquim Lobo | 44.949 |
第3组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Kraitor | 39.985 | SF | |
| 2 | Jonatán Hajdu | 40.147 | SF | |
| 3 | Martin Fuksa | 40.311 | SF | |
| 4 | Timur Khaidarov | 40.492 | SF | |
| 5 | Stefan Kiraj | 41.198 | SF | |
| 6 | Marcos Pulido | 41.910 | SF |
第4组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦连京·杰米亚年科 | 39.749 | SF | |
| 2 | Henrikas Žustautas | 40.048 | SF | |
| 3 | Carlo Tacchini | 41.368 | SF | |
| 4 | 艾迪爾·莫賈拉里 | 41.650 | SF | |
| 5 | Angel Kodinov | 42.694 | SF | |
| 6 | Ferenc Szekszárdi | 44.292 |
第1组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊萨基亚斯·凯罗斯 | 39.659 | FA | |
| 2 | 阿方索·贝纳维德斯 | 40.038 | FA | |
| 3 | 李强 | 40.066 | FA | |
| 4 | Martin Fuksa | 40.311 | FB | |
| 5 | Timur Khaidarov | 41.079 | FB | |
| 6 | Henrikas Žustautas | 41.187 | FB | |
| 7 | Angel Kodinov | 42.925 |
第2组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Kraitor | 40.394 | FA | |
| 2 | Thomas Simart | 40.670 | FA | |
| 3 | Oleg Tarnovschi | 40.715 | FB | |
| 4 | Carlo Tacchini | 41.468 | FB | |
| 5 | Marcos Pulido | 42.283 | FB | |
| 6 | 艾迪爾·莫賈拉里 | 42.386 | ||
| 7 | Dagnis Iļjins | 45.082 |
第3组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaza Nadiradze | 40.146 | FA | |
| 2 | 瓦连京·杰米亚年科 | 40.298 | FA | |
| 3 | Yuriy Cheban | 40.590 | FA | |
| 4 | Jonatán Hajdu | 40.718 | FB | |
| 5 | Hélder Silva | 41.162 | FB | |
| 6 | Stefan Kiraj | 43.171 | ||
| 7 | 马克·奥尔德肖 | 43.357 |
B组
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fuksa | 39.760 | ||
| 2 | Jonatán Hajdu | 39.811 | ||
| 3 | Henrikas Žustautas | 40.230 | ||
| 4 | Oleg Tarnovschi | 40.280 | ||
| 5 | Hélder Silva | 40.388 | ||
| 6 | Timur Khaidarov | 40.549 | ||
| 7 | Carlo Tacchini | 40.733 | ||
| 8 | Marcos Pulido | 42.098 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)