2016年夏季奧林匹克運動會體操女子資格賽
2016年夏季奧林匹克運動會體操女子資格賽於2016年8月7日在里约热内卢HSBC體育館舉行。資格賽的成績將決定8支晉級女子團體全能比賽的隊伍、24位晉級女子個人全能比賽的選手,以及其餘四個項目(高低杠、平衡木、自由體操和跳馬)決賽的8位選手。
| 2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 競技體操 | ||||
| 資格賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
資格賽分組
所有參加資格賽的選手將被分為五個組,同組選手會在同一時段進行同一項目的比賽。
第1組
|
第2組
|
第3組
|
資格賽賽果
女子團體項目晉級者
在資格賽取得女子團體項目決賽席位的隊伍,以及所有參加資格賽的選手名單和成績如下[1]:
| 隊伍 | 總分 (全能) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 隊伍晉級 | |
| 46.966 | 1 | 46.632 | 2 | 45.832 | 1 | 45.808 | 1 | 185.238 | 1 | ||
| 16.000 | 1 | 15.000 | 15.633 | 1 | 15.733 | 1 | 62.416 | 1 | |||
| 15.166 | 15.766 | 3 | 14.833 | 14.366 | 60.131 | 3 | |||||
| 15.200 | 15.366 | 2 | 14.800 | ||||||||
| 15.866 | 1 | ||||||||||
| 15.766 | 14.733 | 14.833 | 15.275 | 2 | 60.607 | 2 | |||||
| 44.515 | 5 | 45.166 | 4 | 43.332 | 4 | 42.266 | 5 | 175.279 | 2 | ||
| 15.266 | 14.866 | 6 | 13.500 | ||||||||
| 14.816 | 11.700 | ||||||||||
| 12.766 | 15.300 | 14.366 | 14.100 | 56.532 | 18 | ||||||
| 14.766 | 14.600 | ||||||||||
| 14.933 | 13.900 | 14.100 | 14.666 | 57.599 | 6 | ||||||
| 44.832 | 3 | 46.649 | 1 | 41.988 | 8 | 41.141 | 10 | 174.620 | 3 | ||
| 14.933 | 15.100 | 13.266 | 13.200 | 56.499 | |||||||
| 15.166 | 15.833 | 2 | 13.033 | 14.066 | 58.098 | 6 | |||||
| 15.049 | 4 | ||||||||||
| 15.683 | 4 | 14.266 | 12.033 | ||||||||
| 14.733 | 10 | 15.133 | 14.466 | 13.875 | 58.207 | 4 | |||||
| 44.432 | 7 | 44.666 | 5 | 42.400 | 6 | 42.566 | 3 | 174.064 | 4 | ||
| 15.233 | 10 | 13.300 | |||||||||
| 14.833 | 11 | 14.633 | 14.500 | 11 | 12.500 | 56.466 | 24 | ||||
| 14.766 | 12.533 | 13.400 | 14.333 | 11 | 55.032 | ||||||
| 14.600 | 14.800 | 13.633 | |||||||||
| 14.833 | 14.500 | 12 | 14.600 | 7 | |||||||
| 45.299 | 2 | 43.357 | 9 | 43.599 | 3 | 41.799 | 7 | 174.054 | 5 | ||
| 15.566 | 14.933 | 14.200 | 14.033 | 58.732 | 3 | ||||||
| 14.900 | 14.266 | 13.600 | 13.733 | 56.499 | |||||||
| 14.266 | 12.400 | ||||||||||
| 14.833 | 14.158 | ||||||||||
| 14.633 | 12.733 | 15.133 | 3 | 14.033 | 56.532 | 19 | |||||
| 43.333 | 9 | 45.699 | 3 | 42.499 | 5 | 41.732 | 8 | 173.263 | 6 | ||
| 14.833 | 14.666 | 14.233 | |||||||||
| 14.800 | 13.766 | ||||||||||
| 14.400 | 14.400 | 14.300 | |||||||||
| 13.966 | 15.433 | 6 | 12.933 | 13.266 | 55.598 | 28 | |||||
| 14.100 | 15.466 | 5 | 13.866 | 13.666 | 57.098 | 11 | |||||
| 44.466 | 6 | 44.100 | 6 | 41.699 | 10 | 42.299 | 4 | 172.564 | 7 | ||
| 14.966 | 13.266 | ||||||||||
| 14.700 | 14.166 | 13.833 | 14.566 | 8 | 57.265 | 9 | |||||
| 14.300 | 14.400 | 14.133 | 14.033 | 56.866 | |||||||
| 14.800 | 14.900 | 13.666 | 13.700 | 57.066 | 12 | ||||||
| 14.800 | 13.733 | ||||||||||
| 43.132 | 10 | 43.866 | 7 | 43.732 | 2 | 41.199 | 9 | 171.929 | 8 | ||
| 14.900 | 14.733 | 14.300 | 13.633 | 57.566 | 8 | ||||||
| 13.766 | 14.533 | 13.800 | 13.716 | 55.815 | |||||||
| 14.266 | 13.500 | ||||||||||
| 13.966 | 14.600 | 14.366 | 13.850 | 56.782 | 17 | ||||||
| 14.408 | 15.066 | 4 | |||||||||
| 44.732 | 4 | 43.499 | 8 | 41.565 | 11 | 41.965 | 6 | 171.761 | 9 | 候補(R1) | |
| 14.766 | 14.500 | 13.566 | 14.133 | 56.965 | 13 | ||||||
| 15.300 | 6 | 13.866 | |||||||||
| 14.000 | 14.733 | 14.533 | 10 | 13.966 | 57.232 | 10 | |||||
| 14.666 | 14.266 | 13.466 | |||||||||
| 13.733 | 13.233 | 13.566 | |||||||||
| 43.366 | 8 | 42.266 | 12 | 40.332 | 12 | 43.432 | 2 | 169.396 | 10 | ||
| 14.200 | 12.933 | 14.333 | |||||||||
| 14.300 | 14.033 | 13.233 | 14.033 | 55.599 | 27 | ||||||
| 14.533 | 13.866 | 12.000 | 14.866 | 3 | 55.265 | 29 | |||||
| 14.166 | 14.233 | ||||||||||
| 14.033 | |||||||||||
| 42.299 | 11 | 43.099 | 10 | 42.399 | 7 | 40.899 | 12 | 168.696 | 11 | ||
| 14.200 | 14.600 | 9 | 13.233 | ||||||||
| 14.133 | 14.333 | 14.166 | 13.933 | 56.565 | 18 | ||||||
| 13.900 | |||||||||||
| 12.300 | 13.166 | 13.633 | 13.666 | 52.765 | |||||||
| 13.966 | 14.866 | 13.633 | 13.300 | 55.765 | 26 | ||||||
| 42.033 | 12 | 43.041 | 11 | 41.765 | 9 | 40.999 | 11 | 167.838 | 12 | ||
| 14.000 | 13.533 | ||||||||||
| 13.900 | 15.133 | 12 | 13.966 | 13.533 | 56.532 | 21 | |||||
| 13.133 | 13.775 | 13.700 | 13.900 | 54.508 | |||||||
| 14.133 | 13.833 | 13.566 | |||||||||
| 14.133 | 13.966 | 13.366 | |||||||||
| 隊伍 | 總分 (全能) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||
| 15.600 | 3 | 13.900 | 12.733 | 14.666 | 5 | 56.899 | 15 | ||||
| 14.766 | 13.766 | 13.400 | 12.900 | 54.832 | |||||||
| 14.933 | 15.333 | 7 | 13.933 | 12.733 | 56.932 | 14 | |||||
| 14.512 | 14.733 | 12.233 | 12.766 | 54.244 | |||||||
| 13.933 | 13.633 | 13.600 | 13.133 | 54.299 | |||||||
| 13.958 | |||||||||||
| 14.633 | 13.333 | 13.300 | 13.833 | 54.866 | |||||||
| 14.100 | 12.200 | 13.400 | 13.266 | 52.966 | |||||||
| 14.100 | 11.533 | 12.133 | 13.200 | 50.966 | |||||||
| 15.100 | 8 | 11.666 | 12.866 | 12.033 | 51.665 | ||||||
| 14.999 | 5 | 13.300 | |||||||||
| 13.733 | 12.833 | 13.000 | 11.833 | 51.399 | |||||||
| 13.733 | 12.166 | 14.500 | 12.733 | 53.122 | |||||||
| 13.500 | |||||||||||
| 0.000 | 11.433 | 13.200 | |||||||||
| 13.058 | 10.200 | 3.700 | |||||||||
| 13.866 | 12.833 | 10.333 | 10.766 | 47.798 | |||||||
| 13.266 | 12.300 | 10.700 | 11.666 | 47.932 | |||||||
| 13.666 | 13.033 | 11.366 | 12.000 | 50.065 | |||||||
| 14.533 | 12.733 | ||||||||||
| 14.900 | 5 | 14.200 | |||||||||
| 12.800 | 13.500 | 12.533 | 12.566 | 51.399 | |||||||
| 15.683 | 2 | 12.533 | |||||||||
| 13.900 | 12.733 | 13.333 | 12.866 | 52.832 | |||||||
| 13.916 | 12.200 | 10.600 | 11.100 | 47.816 | |||||||
| 13.916 | 13.666 | 13.266 | 12.800 | 53.648 | |||||||
個人全能項目晉級者
資格賽排名首24位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得個人全能項目決賽席位的選手,名單和成績如下[2]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | 晉級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.000 | 15.000 | 15.633 | 15.733 | 62.416 | ||
| 2 | 15.766 | 14.733 | 14.833 | 15.275 | 60.607 | ||
| 3 | 15.166 | 15.766 | 14.833 | 14.366 | 60.131 | 滿額 | |
| 4 | 15.566 | 14.933 | 14.200 | 14.033 | 58.732 | ||
| 5 | 14.733 | 15.133 | 14.466 | 13.875 | 58.207 | ||
| 6 | 15.166 | 15.833 | 13.033 | 14.066 | 58.098 | ||
| 7 | 14.933 | 13.900 | 14.100 | 14.666 | 57.599 | ||
| 8 | 14.900 | 14.733 | 14.300 | 13.633 | 57.566 | ||
| 9 | 14.700 | 14.166 | 13.833 | 14.566 | 57.265 | ||
| 10 | 14.000 | 14.733 | 14.533 | 13.966 | 57.232 | ||
| 11 | 14.100 | 15.466 | 13.866 | 13.666 | 57.098 | ||
| 12 | 14.800 | 14.900 | 13.666 | 13.700 | 57.066 | ||
| 13 | 14.766 | 14.500 | 13.566 | 14.133 | 56.965 | ||
| 14 | 14.933 | 15.333 | 13.933 | 12.733 | 56.932 | ||
| 15 | 15.600 | 13.900 | 12.733 | 14.666 | 56.899 | ||
| 16 | 14.300 | 14.400 | 14.133 | 14.033 | 56.866 | 滿額 | |
| 17 | 13.966 | 14.600 | 14.366 | 13.850 | 56.782 | ||
| 18 | 14.133 | 14.333 | 14.166 | 13.933 | 56.565 | ||
| 19 | 14.633 | 12.733 | 15.133 | 14.033 | 56.532 | ||
| 20 | 12.766 | 15.300 | 14.366 | 14.100 | 56.532 | ||
| 21 | 13.900 | 15.133 | 13.966 | 13.533 | 56.532 | ||
| 22 | 14.933 | 15.100 | 13.266 | 13.200 | 56.499 | 滿額 | |
| 23 | 14.900 | 14.266 | 13.600 | 13.733 | 56.499 | 滿額 | |
| 24 | 14.833 | 14.633 | 14.500 | 12.500 | 56.466 | ||
| 25 | 13.766 | 14.533 | 13.800 | 13.716 | 55.815 | 滿額 | |
| 26 | 13.966 | 14.866 | 13.633 | 13.300 | 55.765 | ||
| 27 | 14.300 | 14.033 | 13.233 | 14.033 | 55.265 | ||
| 28 | 13.966 | 15.433 | 12.933 | 13.266 | 55.598 | ||
| 29 | 14.533 | 13.866 | 12.000 | 14.866 | 55.265 | ||
| 30 | 14.766 | 12.533 | 13.400 | 14.333 | 55.032 | 候補(R1) | |
| 31 | 14.400 | 13.333 | 13.300 | 13.833 | 54.866 | 候補(R2) | |
| 32 | 14.766 | 13.766 | 13.400 | 12.900 | 54.832 | 候補(R3) | |
| 33 | 14.866 | 14.733 | 12.233 | 12.766 | 54.598 | 候補(R4) |
跳馬項目晉級者
資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。在資格賽取得跳馬項目決賽席位的選手,名單和成績如下[3][4]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 晉級 | |||
| 1 | 6.300 | 9.700 | - | 16.000 | 6.400 | 9.700 | - | 16.100 | 16.050 | ||
| 2 | 6.300 | 9.466 | - | 15.766 | 6.400 | 9.200 | - | 15.600 | 15.683 | ||
| 3 | 6.200 | 9.400 | - | 15.600 | 5.800 | 9.133 | - | 14.933 | 15.266 | ||
| 4 | 6.400 | 8.633 | -0.3 | 14.733 | 6.300 | 9.066 | - | 15.366 | 15.049 | ||
| 5 | 6.200 | 8.966 | - | 15.166 | 6.000 | 8.833 | - | 14.833 | 14.999 | ||
| 6 | 6.300 | 9.000 | - | 15.300 | 5.900 | 8.700 | - | 14.600 | 14.950 | ||
| 7 | 6.000 | 8.933 | - | 14.933 | 6.200 | 8.866 | -0.1 | 14.966 | 14.949 | ||
| 8 | 7.000 | 8.100 | - | 15.100 | 6.000 | 8.600 | - | 14.600 | 14.850 | ||
| 9 | 5.800 | 8.866 | - | 14.666 | 6.000 | 8.900 | - | 14.900 | 14.783 | 候補(R1) | |
| 10 | 5.800 | 8.933 | - | 14.733 | 5.600 | 9.133 | - | 14.733 | 14.733 | 候補(R2) | |
| 11 | 5.800 | 9.033 | - | 14.833 | 5.600 | 8.933 | - | 14.533 | 14.683 | 候補(R3) | |
高低槓項目晉級者
資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得高低槓項目決賽席位的選手,名單和成績如下[5]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.700 | 9.166 | - | 15.866 | ||
| 2 | 6.800 | 9.033 | - | 15.833 | ||
| 3 | 6.500 | 9.266 | - | 15.766 | ||
| 4 | 6.700 | 8.983 | - | 15.683 | ||
| 5 | 6.600 | 8.866 | - | 15.466 | ||
| 6 | 6.600 | 8.833 | - | 15.433 | ||
| 7 | 6.400 | 8.933 | - | 15.333 | ||
| 8 | 6.700 | 8.600 | - | 15.300 | ||
| 9 | 6.900 | 8.366 | - | 15.266 | 候補(R1) | |
| 10 | 6.800 | 8.433 | - | 15.233 | 候補(R2) | |
| 11 | 6.500 | 8.633 | - | 15.133 | 滿額 | |
| 12 | 6.600 | 8.533 | - | 15.133 | 候補(R3) |
平衡木項目晉級者
資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得平衡木項目決賽席位的選手,名單和成績如下[6]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.700 | 8.933 | - | 15.633 | ||
| 2 | 6.400 | 8.966 | - | 15.366 | ||
| 3 | 6.300 | 8.833 | - | 15.133 | ||
| 4 | 6.300 | 8.766 | - | 15.066 | ||
| 5 | 6.200 | 8.700 | - | 14.900 | ||
| 6 | 6.400 | 8.466 | - | 14.866 | ||
| 7 | 6.300 | 8.533 | - | 14.833 | 滿額 | |
| 7 | 6.300 | 8.533 | - | 14.833 | 滿額 | |
| 9 | 6.200 | 8.400 | - | 14.600 | ||
| 10 | 6.500 | 8.033 | - | 14.533 | ||
| 11 | 5.900 | 8.600 | - | 14.500 | 候補(R1) | |
| 12 | 6.200 | 8.300 | - | 14.500 | 候補(R2) | |
| 13 | 6.300 | 8.200 | - | 14.500 | 候補(R3) |
自由體操項目晉級者
資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得自由體操項目決賽席位的選手,名單和成績如下[7]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.800 | 8.933 | - | 15.733 | ||
| 2 | 6.600 | 8.675 | - | 15.275 | ||
| 3 | 6.200 | 8.666 | - | 14.866 | ||
| 4 | 6.000 | 8.800 | - | 14.800 | 滿額 | |
| 5 | 6.200 | 8.466 | - | 14.666 | ||
| 6 | 6.300 | 8.366 | - | 14.666 | ||
| 7 | 6.300 | 8.300 | - | 14.600 | ||
| 8 | 6.200 | 8.366 | - | 14.566 | ||
| 9 | 6.100 | 8.366 | -0.1 | 14.800 | 滿額 | |
| 10 | 6.100 | 8.233 | - | 14.333 | ||
| 11 | 6.200 | 8.133 | - | 14.333 | 候補(R1) | |
| 12 | 5.700 | 8.600 | - | 14.300 | 候補(R2) | |
| 13 | 5.600 | 8.633 | - | 14.233 | 滿額 | |
| 14 | 5.900 | 8.300 | - | 14.200 | 候補(R3) |
參考資料
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
- (英文) (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)