2016年夏季奧林匹克運動會體操男子跳馬比賽
2016年夏季奧林匹克運動會的男子跳馬比賽項目在8月15日於里約奧林匹克體育館舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子跳馬比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 里約奧林匹克體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 8月15日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 8位選手,來自6個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 競技體操 | ||||
| 資格賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
資格賽
八位的選手循8月6日舉行的資格賽取得決賽席位。每个代表团最多只能有两位选手晋级,成绩不带入决赛。
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 晉級 | |||
| 1 | 6.400 | 9.000 | -0.1 | 15.300 | 6.400 | 9.166 | - | 15.566 | 15.433 | ||
| 2 | 6.400 | 9.100 | -0.1 | 15.400 | 6.200 | 9.233 | - | 15.433 | 15.416 | ||
| 3 | 6.000 | 9.466 | - | 15.466 | 5.600 | 9.500 | - | 15.100 | 15.283 | ||
| 4 | 6.000 | 9.433 | - | 15.433 | 6.000 | 9.233 | -0.1 | 15.133 | 15.283 | ||
| 5 | 6.000 | 9.133 | - | 15.133 | 6.200 | 9.333 | -0.1 | 15.433 | 15.283 | ||
| 6 | 6.000 | 9.266 | - | 15.266 | 6.000 | 9.300 | - | 15.300 | 15.283 | ||
| 7 | 6.000 | 9.066 | - | 15.066 | 6.000 | 9.300 | - | 15.300 | 15.183 | ||
| 8 | 6.000 | 9.233 | - | 15.233 | 5.600 | 9.466 | - | 15.066 | 15.149 | ||
| 9 | 6.000 | 9.266 | - | 15.266 | 6.000 | 9.066 | -0.3 | 14.766 | 15.016 | 候補(R1) | |
| 10 | 6.000 | 9.133 | - | 15.133 | 6.000 | 8.433 | -0.3 | 14.133 | 14.633 | 候補(R2) | |
| 11 | 6.000 | 9.400 | -0.1 | 15.300 | 6.000 | 8.133 | -0.3 | 13.833 | 14.566 | 候補(R3) | |
決賽
以下為各運動員在決賽中的成績[1]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
| 6.400 | 9.216 | 15.616 | 6.400 | 9.366 | 15.766 | 15.691 | ||||
| 6.400 | 9.200 | 15.600 | 6.200 | 9.233 | 15.433 | 15.516 | ||||
| 6.400 | 9.433 | 15.833 | 5.600 | 9.466 | 15.066 | 15.449 | ||||
| 4 | 6.000 | 9.266 | 15.266 | 6.200 | 9.433 | 15.633 | 15.449 | |||
| 5 | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 6.000 | 9.400 | 15.400 | 15.316 | |||
| 6.000 | 9.400 | 15.400 | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 15.316 | ||||
| 7 | 6.000 | 9.375 | 15.375 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 15.137 | |||
| 8 | 7.000 | 7.933 | 14.933 | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 15.033 | |||
參考資料
- (英文) (PDF). rio2016.com. [2016-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)