2016年夏季奧林匹克運動會體操男子鞍馬比賽
2016年夏季奧林匹克運動會的男子鞍馬比賽項目在8月14日於里約奧林匹克體育館舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子鞍馬比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 里約奧林匹克體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 8月14日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 8位選手,來自6個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 參賽運動員名單 | ||||
| 競技體操 | ||||
| 資格賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
資格賽
八位的選手循8月6日舉行的資格賽取得決賽席位。每个代表团最多只能有两位选手晋级,成绩不带入决赛。
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 進入決賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.100 | 8.700 | 15.800 | Q | ||
| 2 | 6.900 | 8.800 | 15.700 | Q | ||
| 3 | 6.900 | 8.750 | 15.650 | Q | ||
| 4 | 6.700 | 8.883 | 15.583 | Q | ||
| 5 | 7.000 | 8.566 | 15.566 | Q | ||
| 6 | 6.700 | 8.683 | 15.383 | Q | ||
| 7 | 6.600 | 8.766 | 15.366 | Q | ||
| 8 | 6.600 | 8.700 | 15.300 | Q | ||
| 9 | 6.400 | 8.833 | 15.233 | R1 | ||
| 10 | 6.600 | 8.633 | 15.233 | R2 | ||
| 11 | 6.300 | 8.733 | 15.033 | R3 |
決賽
以下為各運動員在決賽中的成績[1]:
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.200 | 8.766 | 15.966 | |||
| 6.900 | 8.933 | 15.833 | |||
| 6.800 | 8.900 | 15.700 | |||
| 4 | 6.900 | 8.700 | 15.600 | ||
| 5 | 6.600 | 8.800 | 15.400 | ||
| 6 | 6.800 | 8.433 | 15.233 | ||
| 7 | 6.400 | 8.533 | 14.933 | ||
| 8 | 5.700 | 6.700 | 12.400 |
參考資料
- (英文) (PDF). rio2016.com. [2016-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)