2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子跳遠比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的女子跳遠项目于2012年8月7日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 女子跳遠比賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 8月5日至8月8日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 43位選手,來自33個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 7.12 m | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比賽規則
女子跳遠比賽分為預賽及決賽。每位選手有三次試跳,若成績到達6.70米或成績前12名的選手會進入決賽。
各位選手在決賽有三次試跳,而前8名選手會有多三次試跳。預賽的成績並不會計算在決賽。
世界紀錄
在本次比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
| 世界紀錄 | 7米52 | 1988年6月11日 | ||
| 奧運紀錄 | 7米40 | 1988年8月29日 |
比賽成績
預賽
晉級:成績到達6.70米(Q)或頭12名選手(q)
| 排名 | 組別 | 選手 | 試跳 | 成績 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | |||||
| 1 | A | 6.83 | - | - | 6.83 | Q | |
| 2 | B | 6.81 | - | - | 6.81 | Q | |
| 3 | A | 6.80 | - | - | 6.80 | Q | |
| 4 | A | 6.63 | 6.71 | - | 6.71 | Q | |
| 5 | B | 6.58 | 6.59 | 6.68 | 6.68 | q | |
| 6 | A | 6.55 | 6.62 | 6.66 | 6.66 | q | |
| 7 | B | x | 6.62 | x | 6.62 | q | |
| 8 | A | 6.57 | x | 6.54 | 6.57 | q | |
| 9 | A | x | x | 6.57 | 6.57 | q | |
| 10 | B | 6.48 | x | 6.38 | 6.48 | q | |
| 11 | A | x | 6.21 | 6.41 | 6.41 | q | |
| 12 | B | 6.01 | 6.21 | 6.40 | 6.40 | q | |
| 13 | B | 6.40 | x | 6.20 | 6.40 | ||
| 14 | A | 6.38 | 6.35 | 6.13 | 6.38 | ||
| 15 | B | 6.37 | x | 6.27 | 6.37 | ||
| 16 | B | 6.11 | 6.37 | 6.05 | 6.37 | ||
| 17 | A | 6.32 | 6.20 | 6.34 | 6.34 | ||
| 18 | A | 5.30 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | ||
| 19 | B | 6.30 | 6.13 | x | 6.30 | ||
| 20 | B | x | 6.21 | 6.29 | 6.29 | ||
| 21 | B | 6.23 | x | x | 6.23 | ||
| 22 | A | 5.98 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | ||
| 23 | A | 6.22 | 5.77 | 5.91 | 6.22 | ||
| 24 | B | 6.21 | x | x | 6.21 | ||
| 25 | B | 6.20 | 6.14 | 4.88 | 6.20 | ||
| 26 | A | x | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||
| 27 | B | 6.02 | 6.18 | x | 6.18 | ||
| 28 | A | 6.10 | 5.96 | 6.08 | 6.10 | ||
| - | A | x | x | x | NM | ||
| - | A | x | x | x | NM | ||
| - | B | - | - | - | DNS | ||
| - | B | - | - | - | DNS | ||
決賽
| 排名 | 選手 | 試跳 | 成績 | 備注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | ||||
| x | 7.12 | x | x | 6.69 | x | 7.12 | |||
| 6.80 | 7.07 | 6.84 | 6.93 | 6.78 | 6.79 | 7.07 | PB | ||
| 6.77 | x | 6.71 | 6.74 | 6.89 | x | 6.89 | |||
| 4 | 6.88 | 6.77 | 6.74 | x | x | 6.79 | 6.88 | SB | |
| 5 | x | 6.77 | x | 6.56 | 6.45 | 6.62 | 6.77 | ||
| 6 | x | x | 6.76 | 6.44 | x | 5.97 | 6.76 | ||
| 7 | 6.61 | 6.62 | 6.54 | 6.72 | x | 4.55 | 6.72 | ||
| 8 | 6.57 | x | x | x | 6.67 | x | 6.67 | ||
| 9 | 6.57 | x | x | x | 6.67 | x | 6.67 | ||
| 10 | 6.37 | 6.54 | 6.53 | – | – | – | 6.54 | ||
| 11 | 4.29 | 6.33 | 6.35 | – | – | – | 6.35 | ||
| 不適用 | – | – | – | – | – | – | DNS | ||
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
