2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子鐵餅比賽
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子鐵餅項目於2012年8月6日至8月7日在倫敦倫敦奧林匹克體育場舉行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子鐵餅比賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日至8月7日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 41位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比賽成績
資格賽
| 排名 | 組別 | 選手 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gerd·Kanter | X | 59.72 | 66.39 | 66.39 | Q | |
| 2 | B | 罗伯特·哈丁 | 66.22 | - | - | 66.22 | Q | |
| 3 | B | Jorge·Fernandez | 65.34 | - | - | 65.34 | Q | |
| 4 | B | Lawrence·Okoye | X | 63.00 | 65.28 | 65.28 | Q | |
| 5 | A | Vikas·Gowda | 63.52 | 65.20 | - | 65.20 | Q | |
| 6 | A | 伊赫桑·哈达迪 | 65.19 | - | - | 65.19 | Q | |
| 7 | A | Piotr·Małachowski | 62.08 | 64.65 | 63.96 | 64.65 | q | |
| 8 | B | Martin·Wierig | 64.13 | 62.66 | X | 64.13 | q | |
| 9 | B | Benn·Harradine | 64.00 | X | 61.39 | 64.00 | q | |
| 10 | A | 維爾吉利尤斯·阿萊克納 | 62.32 | 63.88 | X | 63.88 | q | |
| 11 | A | Frank·Casañas | X | 63.76 | 60.21 | 63.76 | q | |
| 12 | A | Erik·Cadée | 63.55 | X | X | 63.55 | q | |
| 13 | A | Apostolos·Parellis | 63.48 | 62.49 | 62.54 | 63.48 | ||
| 14 | B | Mario·Pestano | 63.40 | 63.36 | X | 63.40 | ||
| 15 | B | Bogdan·Pishchalnikov | 61.69 | X | 63.15 | 63.15 | ||
| 16 | B | Rutger·Smith | 63.00 | 62.70 | 63.09 | 63.09 | ||
| 17 | B | Martin·Marić | 61.04 | 62.83 | 62.87 | 62.87 | ||
| 18 | A | Jason·Young | 62.18 | X | X | 62.18 | ||
| 19 | A | 斯科特·马丁 | 58.15 | 57.67 | 62.14 | 62.14 | ||
| 20 | B | Traves·Smikle | X | 59.59 | 61.85 | 61.85 | ||
| 21 | B | Lance·Brooks | 61.17 | 60.59 | 59.25 | 61.17 | ||
| 22 | B | Przemyslaw·Czajkowski | 58.73 | X | 61.08 | 61.08 | ||
| 23 | A | Ercüment·Olgundeniz | X | X | 60.87 | 60.87 | ||
| 24 | B | Gerhard·Mayer | 59.40 | 60.81 | 60.27 | 60.81 | ||
| 25 | A | Märt·Israel | 59.60 | X | 60.34 | 60.34 | ||
| 26 | B | Omar Ahmed·El Ghazaly | 60.16 | 60.26 | 58.89 | 60.26 | ||
| 27 | A | Aleksander·Tammert | 57.00 | 60.20 | 59.78 | 60.20 | ||
| 28 | A | Julian·Wruck | 58.01 | 60.08 | 59.64 | 60.08 | ||
| 29 | B | Abdul·Buhari | 54.20 | 55.78 | 60.08 | 60.08 | ||
| 30 | A | Markus·Münch | 59.95 | 59.34 | X | 59.95 | ||
| 31 | B | Jarred·Rome | X | X | 59.57 | 59.57 | ||
| 32 | A | Robert·Urbanek | 59.56 | X | X | 59.56 | ||
| 33 | B | Sultan Mubarak·Al-Dawoodi | 55.48 | 55.80 | 59.54 | 59.54 | ||
| 34 | B | Mykyta·Nesterenko | X | 58.22 | 59.17 | 59.17 | ||
| 35 | A | Brett·Morse | X | 58.18 | X | 58.18 | ||
| 36 | A | Roland·Varga | 57.76 | 58.17 | 57.79 | 58.17 | ||
| 37 | A | Germán·Lauro | X | 55.23 | 57.54 | 57.54 | ||
| 38 | B | Danijel·Furtula | 57.48 | X | X | 57.48 | ||
| 39 | A | Jason·Morgan | 56.25 | 56.72 | 57.46 | 57.46 | ||
| 40 | A | Yunio·Lastre | X | X | 57.33 | 57.33 | ||
| 41 | B | Ronald·Julião | X | 56.20 | X | 56.20 |
- Q = 按規定錄取(65.00公尺)
- q = 按成績錄取
決賽
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·哈丁 | 67.79 | X | 67.27 | 66.45 | 68.27 | 67.08 | 68.27 | |||
| 伊赫桑·哈达迪 | 68.18 | 64.09 | 67.28 | 66.98 | X | X | 68.18 | |||
| Gerd Kanter | 65.07 | 65.79 | 66.02 | 65.96 | 68.03 | 66.99 | 68.03 | |||
| 4 | 維爾吉利尤斯·阿萊克納 | 67.38 | X | X | 66.07 | X | X | 67.38 | ||
| 5 | 彼得·马瓦霍夫斯基 | 62.50 | 66.92 | X | 67.19 | X | X | 67.19 | ||
| 6 | Martin Wierig | 63.34 | 63.98 | X | 65.85 | 64.79 | 65.12 | 65.85 | ||
| 7 | Frank Casañas | 65.56 | X | X | 64.92 | 65.48 | 63.16 | 65.56 | ||
| 8 | Vikas Gowda | 64.79 | 60.95 | 63.03 | 64.15 | 64.48 | 63.89 | 64.79 | ||
| 9 | Benn Harradine | 58.24 | 63.16 | 63.59 | 63.59 | |||||
| 10 | Erik Cadée | 62.40 | 62.77 | 62.78 | 62.78 | |||||
| 11 | Jorge Fernandez | X | 60.04 | 62.02 | 62.02 | |||||
| 12 | Lawrence Okoye | 61.03 | X | 60.11 | 61.03 | |||||
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
