2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子1500公尺比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子1500公尺项目于2012年8月3日至8月7日在英國倫敦奧林匹克體育場举行。該項目共有來自29個國家和地區的44名運動員參加。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子1500米比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 伦敦奥林匹克体育场 | ||||||||||||
| 日期 | 8月3日–7日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 44位選手,來自29個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 3:34.08 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
纪录
本次比赛之前,现有的世界和奥运会纪录如下:
| 世界紀錄 | 3分26秒 | 意大利,羅馬 | 1998年7月14日 | |
| 奧運會紀錄 | 3分32秒07 | 澳洲,悉尼 | 2000年9月29日 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
