2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子4×100公尺接力賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子4×100公尺接力项目于2012年8月10日至8月11日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子4×100公尺接力賽比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
| 日期 | 8月10日至8月11日 |
| 参赛选手 | 64位選手,來自16個國家和地區 |
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
美國原獲銀牌,因為選手泰森·蓋伊禁藥藥檢不過關(2014年被禁賽)[1][2][3] ,美國2015年5月被褫奪獎牌,賽事官方紀錄修正,美國一欄標註為「因禁藥藥檢而DQ」;[4]原獲第4名的法國補獲銅牌。[5][6]
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 | (Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt) | 37.04秒 | 2011年9月4日 | |
| 奧運會紀錄 | (Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt, Asafa Powell) | 37.10秒 | 2008年8月22日 |
比賽成績
第一組
| 排名 | 線道 | 國家或地區 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼斯達·卡特 米高·弗雷特 約翰·比歷克 科马尔·贝利-科尔 | 37.39 | Q, SB | |
| 2 | 3 | 加文·斯米利亞 奧魯塞伊·史密斯 傑瑞德·康瑙夫頓 賈斯汀·華納 | 38.05 | Q, SB | |
| 3 | 7 | 布萊恩·馬里安諾 庫蘭蒂·馬蒂納 喬瓦尼·科德林頓 派崔克·范盧伊克 | 38.29 | Q, NR | |
| 4 | 8 | 小阿德米爾·達沙華 山德羅·維亞那 尼爾森·安德列 布魯諾·迪巴羅斯 | 38.35 | SB | |
| 5 | 5 | 郭凡 梁嘉鴻 蘇炳添 張培萌 | 38.38 | NR | |
| 6 | 4 | 萊斯特羅德·羅蘭 傑森·羅傑斯 安特萬·亞當斯 布瑞耶什·勞倫斯 | 38.41 | NR | |
| 7 | 9 | 西蒙尼·科里奥 雅克·里帕雷利 達維德·瑪南蒂 法比歐·契盧提 | 38.58 | SB | |
| 不適用 | 2 | 克里斯汀·馬卡姆 德韋恩·錢伯斯 丹尼尔·塔尔伯特 亚当·戈米利 | DQ |
第二組
| 排名 | 線道 | 國家或地區 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 傑佛瑞·丹普斯 達維斯·帕頓 特雷爾·基蒙斯 賈斯廷·加特林 | 37.38 | Q, NR | |
| 2 | 9 | 山縣亮太 江里口匡史 高平慎士 飯塚翔太 | 38.07 | Q, SB | |
| 3 | 4 | 理查德·湯普森 马克·伯恩斯 伊曼纽尔·卡伦德 凯斯顿·布莱德曼 | 38.10 | Q, SB | |
| 4 | 5 | 吉米·維科 克里斯多夫·勒迈特 皮埃爾·帕薩尼克斯 罗纳德·波尼翁 | 38.15 | q | |
| 5 | 2 | 安東尼·阿洛奇 艾薩克·尼蒂亞莫亞 安德魯·麥卡貝 約書亞·羅斯 | 38.17 | q, AR | |
| 6 | 3 | 卡米爾·馬茲塔克 大流士·庫克 羅拔·庫巴謝克 卡米爾·克林斯基 | 38.31 | NR | |
| 7 | 6 | 朱利安·雷烏斯 托比亞斯·昂格爾 亞歷山大·克申科沃 盧卡斯·亞布茲克 | 38.37 | ||
| 8 | 8 | 鄧亦峻 黎振浩 吳家鋒 徐志豪 | 38.61 |
決賽
| 排名 | 線道 | 國家或地區 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 尼斯達·卡特 米高·弗雷特 約安·布雷克 乌塞恩·博尔特 | 36.85 | WR | ||
| 9 | 理查德·湯普森 马克·伯恩斯 伊曼纽尔·卡伦德 凯斯顿·布莱德曼 | 38.12 | |||
| 3 | 吉米·維科 克里斯多夫·勒迈特 皮埃爾·帕薩尼克斯 罗纳德·波尼翁 | 38.16 | |||
| 4 | 4 | 山縣亮太 江里口匡史 高平慎士 飯塚翔太 | 38.35 | ||
| 5 | 8 | 布萊恩·馬里安諾 庫蘭蒂·馬蒂納 喬瓦尼·科德林頓 派崔克·范盧伊克 | 38.39 | ||
| 6 | 2 | 安東尼·阿洛奇 艾薩克·尼蒂亞莫亞 安德魯·麥卡貝 約書亞·羅斯 | 38.43 | ||
| 不適用 | 5 | 加文·斯米利亞 奧魯塞伊·史密斯 傑瑞德·康瑙夫頓 賈斯汀·華納 | 不適用 | 跑道越界DQ | |
| DSQ | 7 | 特雷爾·基蒙斯 賈斯廷·加特林 萊恩·拜勒 泰森·蓋伊 | 原獲銀牌,2015年因禁藥藥檢DQ[4] |
參考資料
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
