2016年夏季奧林匹克運動會划船女子單人雙槳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會划船女子單人雙槳比賽在8月6日至13日於羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 划船女子單人雙槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日至13日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 32位選手,來自32個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 7:21.54 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
世界紀錄
本屆比賽前,本項目的世界及奧運會紀錄如下[1]:
| 世界紀錄 | 7:07.71 | 西班牙塞維利亞 | 2002年9月21日 | |
| 奧運會紀錄 | 7:18.12 | 希臘雅典 | 2004年8月21日 |
比賽結果
預賽
每場預賽的前3名隊伍進入半準決賽,其餘隊伍進入復活賽。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia Lechuga | 8:11.44 | 半準決賽 | |
| 2 | Micheen Thornycroft | 8:18.88 | 半準決賽 | |
| 3 | 金·布倫南 | 8:22.82 | 半準決賽 | |
| 4 | 金禮智 | 8:24.79 | 復活賽 | |
| 5 | Anna Malvina Svennung | 8:48.46 | 復活賽 | |
| 6 | Emily Morley | 9:22.12 | 復活賽 |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金妮芙拉·史東 | 8:29.67 | 半準決賽 | |
| 2 | Fie Udby Erichsen | 8:30.07 | 半準決賽 | |
| 3 | Lina Šaltytė | 8:35.92 | 半準決賽 | |
| 4 | Mahsa Javar | 8:39.28 | 復活賽 | |
| 5 | Lucia Palermo | 8:47.01 | 復活賽 | |
| 6 | Dewi Yuliawati | 9:36.10 | 復活賽 |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carling Zeeman | 8:41.12 | 半準決賽 | |
| 2 | Sanita Pušpure | 9:11.45 | 半準決賽 | |
| 3 | Nadia Negm | 9:14.55 | 半準決賽 | |
| 4 | Phuttharaksa Nikree | 9:17.95 | 復活賽 | |
| 5 | Camila Valle | 9:30.60 | 復活賽 |
第四組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段静莉 | 8:18.57 | 半準決賽 | |
| 2 | Jeannine Gmelin | 8:28.10 | 半準決賽 | |
| 3 | Saiyidah Aisyah | 8:44.71 | 半準決賽 | |
| 4 | 黃義婷 | 8:51.74 | 復活賽 | |
| 5 | Svetlana Germanovich | 9:34.15 | 復活賽 |
第五組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Lobnig | 8:26.83 | 半準決賽 | |
| 2 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 8:28.90 | 半準決賽 | |
| 3 | Chierika Ukogu | 8:35.34 | 半準決賽 | |
| 4 | 阿米那·柔巴 | 8:55.09 | 復活賽 | |
| 5 | Claire Akossiwa | 9:56.43 | 復活賽 |
第六組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃玛·特威格 | 8:17.02 | 半準決賽 | |
| 2 | 葉卡捷琳娜·卡斯登 | 8:21.21 | 半準決賽 | |
| 3 | Michelle Pearson | 8:22.15 | 半準決賽 | |
| 4 | Gabriela Mosqueira | 8:27.39 | 復活賽 | |
| 5 | Felice Chow | 8:31.83 | 復活賽 |
復活賽
每場復活賽前2名隊伍進入半準決賽,其餘隊伍進入準決賽E/F。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿米那·柔巴 | 8:04.21 | 半準決賽 | |
| 2 | Felice Chow | 8:04.91 | 半準決賽 | |
| 3 | Mahsa Javar | 8:06.57 | 準決賽E/F | |
| 4 | Emily Morley | 8:22.77 | 準決賽E/F | |
| 5 | Camila Valle | 8:32.66 | 準決賽E/F |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金葉基 | 7:59.59 | 半準決賽 | |
| 2 | Lucia Palermo | 8:00.59 | 半準決賽 | |
| 3 | 黃義婷 | 8:01.27 | 準決賽E/F | |
| 4 | Claire Akossiwa | 9:04.76 | 準決賽E/F |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Malvina Svennung | 7:46.35 | 半準決賽 | |
| 2 | Gabriela Mosqueira | 7:59.32 | 半準決賽 | |
| 3 | Svetlana Germanovich | 8:00.42 | 準決賽E/F | |
| 4 | Phuttharaksa Nikree | 8:07.92 | 準決賽E/F | |
| 5 | Dewi Yuliawati | 8:14.81 | 準決賽E/F |
半準決賽
每場半準決賽前3名隊伍進入準決賽A/B,其餘隊伍進入準決賽C/D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃玛·特威格 | 7:31.79 | 準決賽A/B | |
| 2 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 7:37.04 | 準決賽A/B | |
| 3 | Kenia Lechuga | 7:44.11 | 準決賽A/B | |
| 4 | 金葉基 | 7:51.80 | 準決賽C/D | |
| 5 | Gabriela Mosqueira | 7:54.49 | 準決賽C/D | |
| 6 | Saiyidah Aisyah | 7:56.00 | 準決賽C/D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金妮芙拉·史東 | 7:27.04 | 準決賽A/B | |
| 2 | Jeannine Gmelin | 7:29.66 | 準決賽A/B | |
| 3 | Magdalena Lobnig | 7:35.37 | 準決賽A/B | |
| 4 | Anna Malvina Svennung | 7:38.07 | 準決賽C/D | |
| 5 | Felice Chow | 8:02.53 | 準決賽C/D | |
| 6 | Nadia Negm | 8:25.75 | 準決賽C/D |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fie Udby Erichsen | 7:33.24 | 準決賽A/B | |
| 2 | Micheen Thornycroft | 7:34.38 | 準決賽A/B | |
| 3 | Carling Zeeman | 7:34.52 | 準決賽A/B | |
| 4 | Michelle Pearson | 7:34.90 | 準決賽C/D | |
| 5 | Chierika Ukogu | 7:54.44 | 準決賽C/D | |
| 6 | 阿米那·柔巴 | 8:21.06 | 準決賽C/D |
第四組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金·布倫南 | 7:26.86 | 準決賽A/B | |
| 2 | 段靜莉 | 7:27.88 | 準決賽A/B | |
| 3 | 葉卡捷琳娜·卡斯登 | 7:28.03 | 準決賽A/B | |
| 4 | Sanita Pušpure | 7:28.68 | 準決賽C/D | |
| 5 | Lina Šaltytė | 7:38.39 | 準決賽C/D | |
| 6 | Lucia Palermo | 7:56.61 | 準決賽C/D |
準決賽E/F
每場準決賽E/F前3名隊伍進入決賽E,其餘隊伍進入決賽F。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃義婷 | 8:38.21 | 決賽E | |
| 2 | Mahsa Javar | 8:45.54 | 決賽E | |
| 3 | Phuttharaksa Nikree | 8:51.99 | 決賽E | |
| 4 | Camila Valle | 9:11.91 | 決賽F |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Germanovich | 8:29.81 | 決賽E | |
| 2 | Dewi Yuliawati | 8:39.95 | 決賽E | |
| 3 | Emily Morley | 8:46.09 | 決賽E | |
| 4 | Claire Akossiwa | 9:25.60 | 決賽F |
準決賽C/D
每場準決賽C/D前3名隊伍進入決賽C,其餘隊伍進入決賽D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Šaltytė | 7:55.57 | 決賽C | |
| 2 | Anna Malvina Svennung | 8:00.41 | 決賽C | |
| 3 | 金葉基 | 8:12.58 | 決賽C | |
| 4 | Chierika Ukogu | 8:18.55 | 決賽D | |
| 5 | 阿米那·柔巴 | 8:22.34 | 決賽D | |
| 6 | Saiyidah Aisyah | 8:22.45 | 決賽D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanita Pušpure | 7:53.48 | 決賽C | |
| 2 | Michelle Pearson | 8:05.78 | 決賽C | |
| 3 | Lucia Palermo | 8:15.42 | 決賽C | |
| 4 | Felice Chow | 8:20.07 | 決賽D | |
| 5 | Gabriela Mosqueira | 8:22.84 | 決賽D | |
| 6 | Nadia Negm | 8:39.50 | 決賽D |
準決賽A/B
每場準決賽前3名隊伍進入決賽A,其餘隊伍進入決賽B。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金·布倫南 | 7:47.88 | 決賽A | |
| 2 | 埃玛·特威格 | 7:48.20 | 決賽A | |
| 3 | Jeannine Gmelin | 7:49.83 | 決賽A | |
| 4 | Carling Zeeman | 7:54.07 | 決賽B | |
| 5 | Micheen Thornycroft | 8:00.53 | 決賽B | |
| 6 | Kenia Lechuga | 8:14.76 | 決賽B |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段靜莉 | 7:43.97 | 決賽A | |
| 2 | 金妮芙拉·史東 | 7:44.56 | 決賽A | |
| 3 | Magdalena Lobnig | 7:45.48 | 決賽A | |
| 4 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 7:47.53 | 決賽B | |
| 5 | 葉卡捷琳娜·卡斯登 | 7:48.89 | 決賽B | |
| 6 | Fie Udby Erichsen | 8:08.65 | 決賽B |
決賽F
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Valle | 9:18.24 | ||
| 2 | Claire Akossiwa | 9:54.54 |
決賽E
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃義婷 | 8:34.53 | ||
| 2 | Svetlana Germanovich | 8:38.25 | ||
| 3 | Phuttharaksa Nikree | 8:41.34 | ||
| 4 | Mahsa Javar | 8:43.34 | ||
| 5 | Dewi Yuliawati | 8:44.54 | ||
| 6 | Emily Morley | 8:56.36 |
決賽D
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Mosqueira | 7:44.62 | ||
| 2 | Chierika Ukogu | 7:44.76 | ||
| 3 | 阿米那·柔巴 | 7:46.55 | ||
| 4 | Felice Chow | 7:50.23 | ||
| 5 | Saiyidah Aisyah | 7:55.73 | ||
| 6 | Nadia Negm | 8:09.47 |
決賽C
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanita Pušpure | 7:27.60 | ||
| 2 | Lina Šaltytė | 7:30.38 | ||
| 3 | Anna Malvina Svennung | 7:32.54 | ||
| 4 | Michelle Pearson | 7:34.41 | ||
| 5 | Lucia Palermo | 7:50.59 | ||
| 6 | 金葉基 | 7:52.68 |
決賽B
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 7:22.86 | ||
| 2 | 葉卡捷琳娜·卡斯登 | 7:25.03 | ||
| 3 | Fie Udby Erichsen | 7:25.13 | ||
| 4 | Carling Zeeman | 7:28.62 | ||
| 5 | Micheen Thornycroft | 7:30.57 | ||
| 6 | Kenia Lechuga | 7:40.39 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
