2016年夏季奧林匹克運動會划船男子雙人單槳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會划船男子雙人單槳比賽於8月6日至11日在羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 划船男子雙人單槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日至11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 26位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 6:59.71 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
世界紀錄
本屆比賽前,本項目的世界及奧運會紀錄如下[1]:
| 世界紀錄 | 6:08.50 | 英國倫敦 | 2012年7月28日 | |
| 奧運會紀錄 | 6:08.50 | 英國倫敦 | 2012年7月28日 |
比賽結果
預賽
每場預賽的前3名隊伍進入準決賽,其餘隊伍進入復活賽。
第一組
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯彭切尔·图林 Alex Lloyd | 6:40.79 | 準決賽 | |
| 2 | 劳伦斯·布里顿 肖恩·基林 | 6:41.42 | 準決賽 | |
| 3 | Jakub Podrazil 卢卡什·赫莱希茨 | 6:42.71 | 準決賽 | |
| 4 | Anders Weiss Nareg Guregian | 6:49.97 | 復活賽 | |
| 5 | Àlex Sigurbjörnsson Pau Vela | 6:54.26 | 復活賽 |
第二組
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱爾曼·夏爾丹 多里安·莫爾特萊特 | 6:42.00 | 準決賽 | |
| 2 | 艾伦·辛克莱 Stewart Innes | 6:50.77 | 準決賽 | |
| 3 | Cristi-Ilie Pârghie George Alexandru Pălămariu | 6:51.71 | 準決賽 | |
| 4 | Roel Braas Mitchel Steenman | 7:22.93 | 復活賽 |
第三組
不少運動員表示當地的海域波濤洶湧,因此雖然塞爾維亞因船隻翻側而未能完成賽事,國際划船聯盟決定讓他們參加復活賽[2][3]。
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃里克·默里 哈米什·邦德 | 6:41.75 | 準決賽 | |
| 2 | 乔瓦尼·阿巴尼亚莱 马尔科·迪科斯坦佐 | 6:46.04 | 準決賽 | |
| 3 | 尤哈斯·奥德里安 西蒙·贝洛 | 6:59.28 | 準決賽 | |
| 4 | Miloš Vasić Nenad Beđik | 未能完成 (翻側) | 復活賽 |
復活賽
復活賽前3名隊伍進入準決賽,其餘隊伍被淘汰。
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Braas Mitchel Steenman | 6:34.16 | 準決賽 | |
| 2 | Miloš Vasić Nenad Beđik | 6:34.52 | 準決賽 | |
| 3 | Anders Weiss Nareg Guregian | 6:36.60 | 準決賽 | |
| 4 | Àlex Sigurbjörnsson Pau Vela | 6:40.47 | 淘汰 |
準決賽
每場準決賽前3名隊伍進入決賽A,其餘隊伍進入決賽B。
第一組
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔瓦尼·阿巴尼亚莱 马尔科·迪科斯坦佐 | 6:24.96 | 決賽A | |
| 2 | 斯彭切尔·图林 Alex Lloyd | 6:25.25 | 決賽A | |
| 3 | 熱爾曼·夏爾丹 多里安·莫爾特萊特 | 6:26.10 | 決賽A | |
| 4 | Roel Braas Mitchel Steenman | 6:26.94 | 決賽B | |
| 5 | Anders Weiss Nareg Guregian | 6:33.95 | 決賽B | |
| 6 | Cristi-Ilie Pârghie George Alexandru Pălămariu | 6:48.17 | 決賽B |
第二組
| 排名 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃里克·默里 哈米什·邦德 | 6:23.36 | 決賽A | |
| 2 | 艾伦·辛克莱 Stewart Innes | 6:26.37 | 決賽A | |
| 3 | 劳伦斯·布里顿 肖恩·基林 | 6:27.59 | 決賽A | |
| 4 | 尤哈斯·奥德里安 西蒙·贝洛 | 6:29.12 | 決賽B | |
| 5 | Miloš Vasić Nenad Beđik | 6:31.00 | 決賽B | |
| 6 | Jakub Podrazil 卢卡什·赫莱希茨 | 6:32.85 | 決賽B |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
