2016年夏季奧林匹克運動會划船女子輕量級雙人雙槳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會划船女子輕量級雙人雙槳比賽在8月8日至12日於羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 划船女子輕量級雙人雙槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 8月8日至12日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 40位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 7:04.73 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
世界紀錄
本屆比賽前,本項目的世界及奧運會紀錄如下[1]:
| 世界紀錄 | 6:47.69 | 波蘭波茲南 | 2016年6月19日 | |
| 奧運會紀錄 | 6:49.90 | 希臘雅典 | 2004年8月15日 |
比賽結果
預賽
每場預賽的前2名隊伍進入準決賽A/B,其餘隊伍進入復活賽。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃文儀 潘飛鴻 | 7:00.13 | 準決賽A/B | |
| 2 | Anne Lolk Thomsen Juliane Rasmussen | 7:01.84 | 準決賽A/B | |
| 3 | Devery Karz Kathleen Bertko | 7:07.37 | 復活賽 | |
| 4 | 劳拉·米拉尼 瓦伦蒂娜·罗迪尼 | 7:09.12 | 復活賽 | |
| 5 | Charlotte Taylor 凯瑟琳·科普兰 | 7:10.25 | 復活賽 |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊尔瑟·保利斯 迈克·海德 | 6:57.28 | 準決賽A/B | |
| 2 | 索菲·麦肯齐 朱莉娅·爱德华 | 7:02.01 | 準決賽A/B | |
| 3 | 约内拉-利维娅·莱哈奇 Gianina Beleaga | 7:07.29 | 復活賽 | |
| 4 | 大石綾美 富田千爱 | 7:15.75 | 復活賽 | |
| 5 | 謝清玄 胡氏理 | 7:29.91 | 復活賽 |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯尔丝滕·麦卡恩 Ursula Grobler | 7:07.37 | 準決賽A/B | |
| 2 | Claire Lambe Sinéad Lynch | 7:10.91 | 準決賽A/B | |
| 3 | Vanessa Cozzi Fernanda Ferreira | 7:20.79 | 復活賽 | |
| 4 | Yislena Hernandez Licet Hernandez | 7:26.43 | 復活賽 | |
| 5 | Khadija Krimi Nour El-Houda Ettaieb | 7:43.33 | 復活賽 |
第四組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琳西·詹納瑞克 派翠西亞·奧比 | 7:03.51 | 準決賽A/B | |
| 2 | Weronika Deresz Martyna Mikolajczak | 7:05.02 | 準決賽A/B | |
| 3 | Fini Sturm 玛丽-路易丝·德雷格尔 | 7:11.08 | 復活賽 | |
| 4 | Josefa Vila Melita Abraham | 7:20.63 | 復活賽 | |
| 5 | 李嘉文 李婉賢 | 7:29.87 | 復活賽 |
復活賽
每場復活賽前2名隊伍進入準決賽A/B,其餘隊伍進入準決賽C/D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devery Karz Kathleen Bertko | 7:58.90 | 準決賽A/B | |
| 2 | 大石綾美 富田千爱 | 8:00.50 | 準決賽A/B | |
| 3 | Charlotte Taylor 凯瑟琳·科普兰 | 8:05.70 | 準決賽C/D | |
| 4 | Josefa Vila Melita Abraham | 8:11.97 | 準決賽C/D | |
| 5 | Vanessa Cozzi Fernanda Ferreira | 8:15.53 | 準決賽C/D | |
| 6 | 李嘉文 李婉賢 | 8:20.96 | 準決賽C/D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约内拉-利维娅·莱哈奇 Gianina Beleaga | 8:00.47 | 準決賽A/B | |
| 2 | Fini Sturm 玛丽-路易丝·德雷格尔 | 8:02.28 | 準決賽A/B | |
| 3 | 劳拉·米拉尼 瓦伦蒂娜·罗迪尼 | 8:03.03 | 準決賽C/D | |
| 4 | 謝清玄 胡氏理 | 8:19.79 | 準決賽C/D | |
| 5 | Yislena Hernandez Licet Hernandez | 8:22.05 | 準決賽C/D | |
| 6 | Khadija Krimi Nour El-Houda Ettaieb | 8:33.49 | 準決賽C/D |
準決賽C/D
每場準決賽前3名隊伍進入決賽C,其餘隊伍進入決賽D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Taylor 凯瑟琳·科普兰 | 7:59.11 | 決賽C | |
| 2 | 李嘉文 李婉賢 | 8:14.17 | 決賽C | |
| 3 | 謝清玄 胡氏理 | 8:18.47 | 決賽C | |
| 4 | Yislena Hernandez Licet Hernandez | 8:27.44 | 決賽D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳拉·米拉尼 瓦伦蒂娜·罗迪尼 | 8:11.21 | 決賽C | |
| 2 | Vanessa Cozzi Fernanda Ferreira | 8:14.06 | 決賽C | |
| 3 | Josefa Vila Melita Abraham | 8:20.26 | 決賽C | |
| 4 | Khadija Krimi Nour El-Houda Ettaieb | 8:29.45 | 決賽D |
準決賽A/B
每場準決賽前3名隊伍進入決賽A,其餘隊伍進入決賽B。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯尔丝滕·麦卡恩 Ursula Grobler | 7:19.09 | 決賽A | |
| 2 | 索菲·麦肯齐 朱莉娅·爱德华 | 7:19.27 | 決賽A | |
| 3 | 黃文儀 潘飛鴻 | 7:20.94 | 決賽A | |
| 4 | 约内拉-利维娅·莱哈奇 Gianina Beleaga | 7:21.38 | 決賽B | |
| 5 | Weronika Deresz Martyna Mikolajczak | 7:22.06 | 決賽B | |
| 6 | 大石綾美 富田千爱 | 7:46.41 | 決賽B |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊尔瑟·保利斯 迈克·海德 | 7:13.93 | 決賽A | |
| 2 | 琳西·詹納瑞克 派翠西亞·奧比 | 7:16.35 | 決賽A | |
| 3 | Claire Lambe Sinéad Lynch | 7:18.24 | 決賽A | |
| 4 | Anne Lolk Thomsen Juliane Rasmussen | 7:20.29 | 決賽B | |
| 5 | Devery Karz Kathleen Bertko | 7:22.78 | 決賽B | |
| 6 | Fini Sturm 玛丽-路易丝·德雷格尔 | 7:33.21 | 決賽B |
決賽D
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yislena Hernandez Licet Hernandez | 7:50.21 | ||
| 2 | Khadija Krimi Nour El-Houda Ettaieb | 7:56.26 |
決賽C
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳拉·米拉尼 瓦伦蒂娜·罗迪尼 | 7:36.64 | ||
| 2 | Charlotte Taylor 凯瑟琳·科普兰 | 7:37.89 | ||
| 3 | Vanessa Cozzi Fernanda Ferreira | 7:44.78 | ||
| 4 | 李嘉文 李婉賢 | 7:46.85 | ||
| 5 | Josefa Vila Melita Abraham | 7:46.99 | ||
| 不適用 | 謝清玄 胡氏理 | 沒有開始比賽 |
決賽B
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Deresz Martyna Mikolajczak | 7:24.34 | ||
| 2 | 约内拉-利维娅·莱哈奇 Gianina Beleaga | 7:24.61 | ||
| 3 | Anne Lolk Thomsen Juliane Rasmussen | 7:27.36 | ||
| 4 | Devery Karz Kathleen Bertko | 7:29.96 | ||
| 5 | Fini Sturm 玛丽-路易丝·德雷格尔 | 7:32.73 | ||
| 6 | 大石綾美 富田千爱 | 7:42.87 |
外部連結
- 比賽結果(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
