2016年夏季奧林匹克運動會划船男子單人雙槳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會划船男子單人雙槳比賽在8月6日至13日於羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 划船男子單人雙槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日至13日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 32位選手,來自32個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 6:41.34 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
本次比賽中,計時員起初判斷馬丁為勝出者,但該結果其後被移除。其後裁判以拍照決定德赖斯代尔為勝出者[1][2]。但是克羅地亞奧林匹克委員會拒絕承認該結果,並向國際奧林匹克委員會及國際划船聯盟提出正式異議,要求由獨立專家分析整場比賽及拍照[3]。
世界紀錄
本屆比賽前,本項目的世界及奧運會紀錄如下[4]:
| 世界紀錄 | 6:33.35 | 波蘭波茲南 | 2009年8月29日 | |
| 奧運會紀錄 | 6:42.52 | 英國倫敦 | 2012年7月28日 |
比賽結果
預賽
每場預賽的前3名隊伍進入八強賽,其餘隊伍進入復活賽。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fournier | 7:06.89 | 八強賽 | |
| 2 | Juan Carlos Cabrera | 7:08.27 | 八強賽 | |
| 3 | Dattu Baban Bhokanal | 7:21.67 | 八強賽 | |
| 4 | Jaruwat Saensuk | 7:25.06 | 復活賽 | |
| 5 | Armandas Kelmelis | 7:34.59 | 復活賽 | |
| 6 | Luigi Teilemb | 8:00.42 | 復活賽 |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 7:04.45 | 八強賽 | |
| 2 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 7:12.86 | 八強賽 | |
| 3 | Jhonatan Esquivel | 7:16.08 | 八強賽 | |
| 4 | Renzo Leon Garcia | 7:21.04 | 復活賽 | |
| 5 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 7:25.04 | 復活賽 | |
| 6 | Jakson Vicent Monasterio | 7:28.36 | 復活賽 |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Obreno | 7:09.06 | 八強賽 | |
| 2 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 7:12.43 | 八強賽 | |
| 3 | Brian Rosso | 7:22.69 | 八強賽 | |
| 4 | Shakhboz Kholmirzayev | 7:25.03 | 復活賽 | |
| 5 | Al-Hussein Gambour | 7:43.85 | 復活賽 |
第四組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾伦·坎贝尔 | 7:08.31 | 八強賽 | |
| 2 | Stanislau Shcharbachenia | 7:11.49 | 八強賽 | |
| 3 | Memo | 7:14.17 | 八強賽 | |
| 4 | 金東龍 | 7:20.85 | 復活賽 | |
| 5 | Andrew Peebles | 7:25.39 | 復活賽 |
第五組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁德热·西内克 | 7:21.90 | 八強賽 | |
| 2 | Rhys Grant | 7:28.83 | 八強賽 | |
| 3 | Arturo Rivarola | 7:29.23 | 八強賽 | |
| 4 | 希德·布迪納 | 7:45.90 | 復活賽 | |
| 5 | Bryan Sola Zambrano | 7:48.77 | 復活賽 |
第六組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 7:17.47 | 八強賽 | |
| 2 | 達米爾·馬丁 | 7:23.08 | 八強賽 | |
| 3 | 阿布德赫列克·班納 | 7:34.05 | 八強賽 | |
| 4 | Mohamed Taieb | 7:37.95 | 復活賽 | |
| 5 | Vladislav Yakovlev | 7:38.65 | 復活賽 |
復活賽
每場復活賽前2名隊伍進入八強賽,其餘隊伍進入準決賽E/F。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 希德·布迪納 | 7:20.84 | 八強賽 | |
| 2 | Renzo Leon Garcia | 7:25.55 | 八強賽 | |
| 3 | Luigi Teilemb | 7:34.12 | 準決賽E/F | |
| 4 | Al-Hussein Gambour | 7:45.09 | 準決賽E/F | |
| 5 | Vladislav Yakovlev | 12:04.17 | 準決賽E/F |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金東勇 | 7:12.96 | 八強賽 | |
| 2 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 7:14.38 | 八強賽 | |
| 3 | Jaruwat Saensuk | 7:16.39 | 準決賽E/F | |
| 4 | Bryan Sola Zambrano | 7:28.30 | 準決賽E/F |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Kelmelis | 7:13.36 | 八強賽 | |
| 2 | Shakhboz Kholmirzayev | 7:14.58 | 八強賽 | |
| 3 | Andrew Peebles | 7:17.19 | 準決賽E/F | |
| 4 | Mohamed Taieb | 7:27.18 | 準決賽E/F | |
| 5 | Jakson Vicent Monasterio | 7:28.67 | 準決賽E/F |
八強賽
每場準決賽前3名隊伍進入準決賽A/B,其餘隊伍進入準決賽C/D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fournier | 6:51.89 | 準決賽A/B | |
| 2 | Rhys Grant | 6:55.14 | 準決賽A/B | |
| 3 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 6:57.94 | 準決賽A/B | |
| 4 | Memo | 6:59.76 | 準決賽C/D | |
| 5 | 金東勇 | 7:05.69 | 準決賽C/D | |
| 6 | Shakhboz Kholmirzayev | 7:09.99 | 準決賽C/D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 6:46.51 | 準決賽A/B | |
| 2 | 翁德热·西内克 | 6:50.51 | 準決賽A/B | |
| 3 | Stanislau Shcharbachenia | 6:55.19 | 準決賽A/B | |
| 4 | Brian Rosso | 7:03.23 | 準決賽C/D | |
| 5 | Armandas Kelmelis | 7:04.67 | 準決賽C/D | |
| 6 | Renzo Leon Garcia | 7:30.91 | 準決賽C/D |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Obreno | 6:48.90 | 準決賽A/B | |
| 2 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.04 | 準決賽A/B | |
| 3 | 阿布德赫列克·班納 | 6:50.82 | 準決賽A/B | |
| 4 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 6:52.80 | 準決賽C/D | |
| 5 | 希德·布迪納 | 7:13.59 | 準決賽C/D | |
| 6 | Arturo Rivarola | 7:17.12 | 準決賽C/D |
第四組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 達米爾·馬丁 | 6:44.44 | 準決賽A/B | |
| 2 | 艾伦·坎贝尔 | 6:49.41 | 準決賽A/B | |
| 3 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 6:53.52 | 準決賽A/B | |
| 4 | Dattu Baban Bhokanal | 6:59.89 | 準決賽C/D | |
| 5 | Jhonatan Esquivel | 7:40.27 | 準決賽C/D | |
| 6 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 8:29.76 | 準決賽C/D |
準決賽E/F
每場準決賽E/F前3名隊伍進入決賽E,其餘隊伍進入決賽F。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaruwat Saensuk | 7:54.38 | 決賽E | |
| 2 | Mohamed Taieb | 8:02.05 | 決賽E | |
| 3 | Luigi Teilemb | 8:19.15 | 決賽E | |
| 4 | Vladislav Yakovlev | 11:45.22 | 決賽F |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Peebles | 7:45.20 | 決賽E | |
| 2 | Jakson Vicent Monasterio | 7:50.56 | 決賽E | |
| 3 | Bryan Sola Zambrano | 7:52.86 | 決賽E | |
| 4 | Al-Hussein Gambour | 8:13.17 | 決賽F |
準決賽C/D
每場準決賽C/D前3名隊伍進入決賽C,其餘隊伍進入決賽D。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonatan Esquivel | 7:22.98 | 決賽C | |
| 2 | Brian Rosso | 7:24.65 | 決賽C | |
| 3 | Memo | 7:25.60 | 決賽C | |
| 4 | Shakhboz Kholmirzayev | 7:26.04 | 決賽D | |
| 5 | 希德·布迪納 | 7:37.19 | 決賽D | |
| 6 | Arturo Rivarola | 7:41.43 | 決賽D |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 7:18.88 | 決賽C | |
| 2 | Dattu Baban Bhokanal | 7:19.02 | 決賽C | |
| 3 | 金東勇 | 7:20.10 | 決賽C | |
| 4 | Armandas Kelmelis | 7:20.72 | 決賽D | |
| 5 | Renzo Leon Garcia | 7:37.34 | 決賽D | |
| 6 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 7:48.31 | 決賽D |
準決賽A/B
每場準決賽A/B前3名隊伍進入決賽A,其餘隊伍進入決賽B。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁德热·西内克 | 6:58.56 | 決賽A | |
| 2 | 達米爾·馬丁 | 6:59.43 | 決賽A | |
| 3 | Ángel Fournier | 7:02.65 | 決賽A | |
| 4 | Juan Carlos Cabrera | 7:03.68 | 決賽B | |
| 5 | 阿布德赫列克·班納 | 7:13.55 | 決賽B | |
| 6 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 7:39.12 | 決賽B |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马埃·德赖斯代尔 | 7:03.70 | 決賽A | |
| 2 | Stanislau Shcharbachenia | 7:06.69 | 決賽A | |
| 3 | Hannes Obreno | 7:06.76 | 決賽A | |
| 4 | 艾伦·坎贝尔 | 7:09.54 | 決賽B | |
| 5 | Rhys Grant | 7:14.68 | 決賽B | |
| 6 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 7:15.61 | 決賽B |
決賽F
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Yakovlev | 7:21.61 | ||
| 2 | Al-Hussein Gambour | 7:41.77 |
決賽E
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Peebles | 7:43.98 | ||
| 2 | Jaruwat Saensuk | 7:49.86 | ||
| 3 | Mohamed Taieb | 7:53.36 | ||
| 4 | Bryan Sola Zambrano | 7:53.54 | ||
| 5 | Jakson Vicent Monasterio | 7:57.83 | ||
| 6 | Luigi Teilemb | 8:24.67 |
決賽D
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Kelmelis | 7:00.72 | ||
| 2 | Renzo Leon Garcia | 7:02.28 | ||
| 3 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 7:03.73 | ||
| 4 | Shakhboz Kholmirzayev | 7:04.78 | ||
| 5 | 希德·布迪納 | 7:06.64 | ||
| 6 | Arturo Rivarola | 7:18.34 |
決賽C
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dattu Baban Bhokanal | 6:54.96 | ||
| 2 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 6:57.75 | ||
| 3 | Brian Rosso | 6:58.58 | ||
| 4 | Memo | 6:59.44 | ||
| 5 | 金東勇 | 6:59.72 | ||
| 6 | Jhonatan Esquivel | 7:13.65 |
決賽B
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 6:47.95 | ||
| 2 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.02 | ||
| 3 | Rhys Grant | 6:51.90 | ||
| 4 | 阿布德赫列克·班納 | 6:54.94 | ||
| 5 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 7:02.66 | ||
| 6 | 艾伦·坎贝尔 | 沒有開始比賽 |
參考資料
- Angus MacSwan. . 路透社. 2016-08-13 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-14).
- Patrick Sawer. . 每日電訊報. 2016-08-13 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-14).
- [Rio Olympics: Croatian Olympic Committee sent a report to the IOC and FISA after the final race of men's single at the Olympic Games in Rio]. 克羅地亞奧林匹克委員會. 2016-08-14 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-28) (克罗地亚语).
- . 國際划船聯盟. [2016-08-15]. (原始内容存档于2016-08-27) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
