2016年夏季奧林匹克運動會划船男子四人單槳比賽
2016年夏季奧林匹克運動會划船男子四人單槳比賽在8月8日至12日於羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 划船男子四人單槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 8月8日至12日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 52位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 5:58.61 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
世界紀錄
本屆比賽前,本項目的世界及奧運會紀錄如下[1]:
| 世界紀錄 | 安德鲁·特里格斯·霍奇、亚历克斯·格雷戈里(英国) | 5:37.86 | 瑞士卢塞恩 | 2012年5月25日 |
| 奧運會紀錄 | 乔希·邓克利-史密斯、威尔·洛克伍德() | 5:47.06 | 英國倫敦 | 2012年7月30日 |
比賽結果
預賽
每場預賽的前3名隊伍進入準決賽,其餘隊伍進入復活賽。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛克伍德、邓克利-史密斯、布思、希尔 | 5:54.84 | 準決賽 | |
| 2 | Korge、普拉纳、Braun、温贝格尔 | 5:59.74 | 準決賽 | |
| 3 | Langen、Schie、Want、Viergever | 6:00.55 | 準決賽 | |
| 4 | Aicoboae、Adam、科兹缪克、Gontaru | 6:02.56 | 復活賽 | |
| 5 | Kosov、Zarutskiy、Ryabtsev、Morgachyov | 6:03.89 | 復活賽 |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特羅內、卡斯塔爾多、洛多、維奇諾 | 5:56.01 | 準決賽 | |
| 2 | 克罗瑟斯、Schrijver、麦凯布、Langerfeld | 5:58.26 | 準決賽 | |
| 3 | 鲁梅尔、Miller、科尔、Weil | 5:58.31 | 準決賽 | |
| 4 | Lialin、Mihal、Sharlap、Pashevich | 6:02.93 | 復活賽 |
第三組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷戈里、斯比希、纳什、盧魯迪斯 | 5:55.59 | 準決賽 | |
| 2 | Angelopoulos、Tsilis、Tziallas Christou | 5:59.65 | 準決賽 | |
| 3 | 兰、Marteau、V·翁弗鲁瓦、T·翁弗鲁瓦 | 6:00.72 | 準決賽 | |
| 4 | Hunt、Smith、Breet、Green | 6:01.64 | 復活賽 |
復活賽
復活賽前3名隊伍進入準決賽,其餘隊伍被淘汰。
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt、Smith、Breet、Green | 6:34.97 | 準決賽 | |
| 2 | Lialin、Mihal、Sharlap、Pashevich | 6:36.50 | 準決賽 | |
| 3 | Kosov、Zarutskiy、Ryabtsev、Morgachyov | 6:39.32 | 準決賽 | |
| 4 | Aicoboae、Adam、科兹缪克、Gontaru | 6:39.64 | 淘汰 |
準決賽 A/B
每場準決賽前3名隊伍進入決賽A,其餘隊伍進入決賽B。
第一組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛克伍德、邓克利-史密斯、布思、希尔 | 6:11.82 | 決賽A | |
| 2 | Hunt、Smith、Breet、Green | 6:15.22 | 決賽A | |
| 3 | 蒙特羅內、卡斯塔爾多、洛多、維奇諾 | 6:16.54 | 決賽A | |
| 4 | 鲁梅尔、Miller、科尔、Weil | 6:19.08 | 決賽B | |
| 5 | Angelopoulos、Tsilis、Tziallas Christou | 6:24.04 | 決賽B | |
| 6 | Kosov、Zarutskiy、Ryabtsev、Morgachyov | 6:24.89 | 決賽B |
第二組
| 排名 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷戈里、斯比希、纳什、盧魯迪斯 | 6:17.13 | 決賽A | |
| 2 | 克罗瑟斯、Schrijver、麦凯布、Langerfeld | 6:20.66 | 決賽A | |
| 3 | Langen、Schie、Want、Viergever | 6:21.04 | 決賽A | |
| 4 | Lialin、Mihal、Sharlap、Pashevich | 6:22.46 | 決賽B | |
| 5 | 兰、Marteau、V·翁弗鲁瓦、T·翁弗鲁瓦 | 6:26.94 | 決賽B | |
| 6 | Korge、普拉纳、Braun、温贝格尔 | 6:35.90 | 決賽B |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
